Home / Coduri Postale / BUCURESTI / Sector 1 / Bulevardul Bucurestii Noi

Coduri postale de pe Bulevardul Bucurestii Noi, Sector 1, BUCURESTI

Cauta cod postal

Gaseste rapid codul postal:

Judet Zona Strada Adresa Cod Postal SIRUTA
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 1-19 012351 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 21-43 012352 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 45-49 012353 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 51-61 012354 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 63-81 012355 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 83-97 012356 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 99-111 012357 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 113-153 012358 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 155-T 012359 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 2-28 012361 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 30-48 012362 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 50-54 012363 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 56-58 012364 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 60-78 012365 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 80-136 012366 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 138-164 012367 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 166-168 012368 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 170-216 012369 179141
BUCURESTI Sector 1 Bulevardul Bucurestii Noi nr. 218-T 012371 179141
Zona
Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 |

Curs BNR vineri, 22 noiembrie 2024

1 EUR4.9759 RON
1 USD 4.7742 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

August Septembrie Octombrie
Euro 4,9765 4,9743 4,9748
USD 4,5199 4,4780 4,5615

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0400 RON
la OTP Bank Romania
1 USD = 4.8500 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci