Gaseste rapid codul postal:
Judet | Zona | Strada | Adresa | Cod Postal | SIRUTA |
---|---|---|---|---|---|
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 1-19 | 032891 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 21-27 | 032892 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 29-53 | 032893 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 55-T | 032894 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 2-22 | 032895 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 24-26 | 032896 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 28-32 | 032897 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 34-46 | 032898 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 48-52 | 032899 | 179169 |
BUCURESTI | Sector 3 | Strada Industriilor | nr. 54-T | 032901 | 179169 |
Zona |
---|
Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 | |
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |