Curs mediu Coroana ceha (CZK)
Medii si extreme Coroana ceha (CZK)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Coroana ceha (CZK) | 0,1968 RON |
Curs minim Coroana ceha (CZK) | 0,1966 RON |
Curs maxim Coroana ceha (CZK) | 0,1969 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Coroana ceha (CZK) | 0,1966 RON |
Curs minim Coroana ceha (CZK) | 0,1961 RON |
Curs maxim Coroana ceha (CZK) | 0,1973 RON |
Istoric curs mediu Coroana ceha (CZK)
Nr. | Coroana ceha (CZK) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.1981 RON | 0.1954 RON | 0.2027 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 0.1966 RON | 0.1962 RON | 0.1972 RON |
3 | Octombrie 2024 | 0.1967 RON | 0.1961 RON | 0.1973 RON |
4 | Septembrie 2024 | 0.1982 RON | 0.1976 RON | 0.1988 RON |
5 | August 2024 | 0.1977 RON | 0.1954 RON | 0.1988 RON |
6 | Iulie 2024 | 0.1966 RON | 0.1955 RON | 0.1988 RON |
7 | Iunie 2024 | 0.2009 RON | 0.1989 RON | 0.2025 RON |
8 | Mai 2024 | 0.2007 RON | 0.1980 RON | 0.2017 RON |
9 | Aprilie 2024 | 0.1967 RON | 0.1958 RON | 0.1978 RON |
10 | Martie 2024 | 0.1965 RON | 0.1959 RON | 0.1974 RON |
11 | Februarie 2024 | 0.1972 RON | 0.1954 RON | 0.1999 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 0.2013 RON | 0.2003 RON | 0.2027 RON |
13 | 2023 | 0.2061 RON | 0.2008 RON | 0.2118 RON |
14 | Decembrie 2023 | 0.2031 RON | 0.2013 RON | 0.2043 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 0.2029 RON | 0.2016 RON | 0.2047 RON |
16 | Octombrie 2023 | 0.2021 RON | 0.2008 RON | 0.2038 RON |
17 | Septembrie 2023 | 0.2037 RON | 0.2020 RON | 0.2051 RON |
18 | August 2023 | 0.2049 RON | 0.2037 RON | 0.2064 RON |
19 | Iulie 2023 | 0.2068 RON | 0.2043 RON | 0.2086 RON |
20 | Iunie 2023 | 0.2092 RON | 0.2078 RON | 0.2109 RON |
21 | Mai 2023 | 0.2097 RON | 0.2088 RON | 0.2105 RON |
22 | Aprilie 2023 | 0.2105 RON | 0.2097 RON | 0.2118 RON |
23 | Martie 2023 | 0.2079 RON | 0.2051 RON | 0.2104 RON |
24 | Februarie 2023 | 0.2069 RON | 0.2057 RON | 0.2089 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 0.2054 RON | 0.2041 RON | 0.2066 RON |
26 | 2022 | 0.2007 RON | 0.1914 RON | 0.2049 RON |
27 | Decembrie 2022 | 0.2028 RON | 0.2019 RON | 0.2049 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 0.2016 RON | 0.1998 RON | 0.2029 RON |
29 | Octombrie 2022 | 0.2008 RON | 0.1987 RON | 0.2016 RON |
30 | Septembrie 2022 | 0.1997 RON | 0.1960 RON | 0.2013 RON |
31 | August 2022 | 0.1992 RON | 0.1976 RON | 0.2016 RON |
32 | Iulie 2022 | 0.2008 RON | 0.1996 RON | 0.2027 RON |
33 | Iunie 2022 | 0.2000 RON | 0.1998 RON | 0.2004 RON |
34 | Mai 2022 | 0.1998 RON | 0.1952 RON | 0.2016 RON |
35 | Aprilie 2022 | 0.2023 RON | 0.2016 RON | 0.2032 RON |
36 | Martie 2022 | 0.1981 RON | 0.1914 RON | 0.2024 RON |
37 | Februarie 2022 | 0.2024 RON | 0.1981 RON | 0.2049 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 0.2021 RON | 0.1991 RON | 0.2039 RON |
39 | 2021 | 0.1919 RON | 0.1852 RON | 0.1990 RON |
40 | Decembrie 2021 | 0.1961 RON | 0.1942 RON | 0.1990 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 0.1949 RON | 0.1925 RON | 0.1964 RON |
42 | Octombrie 2021 | 0.1940 RON | 0.1924 RON | 0.1957 RON |
43 | Septembrie 2021 | 0.1948 RON | 0.1938 RON | 0.1957 RON |
44 | August 2021 | 0.1932 RON | 0.1928 RON | 0.1937 RON |
45 | Iulie 2021 | 0.1921 RON | 0.1909 RON | 0.1933 RON |
46 | Iunie 2021 | 0.1935 RON | 0.1927 RON | 0.1944 RON |
47 | Mai 2021 | 0.1926 RON | 0.1904 RON | 0.1938 RON |
48 | Aprilie 2021 | 0.1897 RON | 0.1881 RON | 0.1907 RON |
49 | Martie 2021 | 0.1866 RON | 0.1852 RON | 0.1884 RON |
50 | Februarie 2021 | 0.1883 RON | 0.1863 RON | 0.1898 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 0.1864 RON | 0.1857 RON | 0.1876 RON |
52 | 2020 | 0.1829 RON | 0.1748 RON | 0.1925 RON |
53 | Decembrie 2020 | 0.1851 RON | 0.1836 RON | 0.1862 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 0.1838 RON | 0.1788 RON | 0.1864 RON |
55 | Octombrie 2020 | 0.1790 RON | 0.1777 RON | 0.1810 RON |
56 | Septembrie 2020 | 0.1818 RON | 0.1791 RON | 0.1847 RON |
57 | August 2020 | 0.1849 RON | 0.1838 RON | 0.1860 RON |
58 | Iulie 2020 | 0.1824 RON | 0.1807 RON | 0.1846 RON |
59 | Iunie 2020 | 0.1814 RON | 0.1804 RON | 0.1821 RON |
60 | Mai 2020 | 0.1774 RON | 0.1751 RON | 0.1795 RON |
61 | Aprilie 2020 | 0.1775 RON | 0.1751 RON | 0.1799 RON |
62 | Martie 2020 | 0.1820 RON | 0.1748 RON | 0.1899 RON |
63 | Februarie 2020 | 0.1909 RON | 0.1890 RON | 0.1925 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 0.1895 RON | 0.1884 RON | 0.1905 RON |
65 | 2019 | 0.1849 RON | 0.1814 RON | 0.1881 RON |
66 | Decembrie 2019 | 0.1874 RON | 0.1870 RON | 0.1881 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 0.1868 RON | 0.1863 RON | 0.1874 RON |
68 | Octombrie 2019 | 0.1850 RON | 0.1835 RON | 0.1865 RON |
69 | Septembrie 2019 | 0.1831 RON | 0.1822 RON | 0.1841 RON |
70 | August 2019 | 0.1833 RON | 0.1826 RON | 0.1840 RON |
71 | Iulie 2019 | 0.1851 RON | 0.1844 RON | 0.1861 RON |
72 | Iunie 2019 | 0.1845 RON | 0.1836 RON | 0.1862 RON |
73 | Mai 2019 | 0.1847 RON | 0.1838 RON | 0.1856 RON |
74 | Aprilie 2019 | 0.1853 RON | 0.1847 RON | 0.1859 RON |
75 | Martie 2019 | 0.1851 RON | 0.1844 RON | 0.1857 RON |
76 | Februarie 2019 | 0.1846 RON | 0.1834 RON | 0.1857 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 0.1835 RON | 0.1814 RON | 0.1854 RON |
78 | 2018 | 0.1815 RON | 0.1782 RON | 0.1846 RON |
79 | Decembrie 2018 | 0.1801 RON | 0.1794 RON | 0.1814 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 0.1797 RON | 0.1790 RON | 0.1806 RON |
81 | Octombrie 2018 | 0.1807 RON | 0.1802 RON | 0.1813 RON |
82 | Septembrie 2018 | 0.1814 RON | 0.1799 RON | 0.1830 RON |
83 | August 2018 | 0.1808 RON | 0.1798 RON | 0.1819 RON |
84 | Iulie 2018 | 0.1798 RON | 0.1782 RON | 0.1808 RON |
85 | Iunie 2018 | 0.1808 RON | 0.1787 RON | 0.1818 RON |
86 | Mai 2018 | 0.1810 RON | 0.1793 RON | 0.1826 RON |
87 | Aprilie 2018 | 0.1836 RON | 0.1826 RON | 0.1842 RON |
88 | Martie 2018 | 0.1833 RON | 0.1826 RON | 0.1838 RON |
89 | Februarie 2018 | 0.1839 RON | 0.1834 RON | 0.1846 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 0.1827 RON | 0.1812 RON | 0.1841 RON |
91 | 2017 | 0.1735 RON | 0.1661 RON | 0.1830 RON |
92 | Decembrie 2017 | 0.1807 RON | 0.1801 RON | 0.1823 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 0.1813 RON | 0.1790 RON | 0.1830 RON |
94 | Octombrie 2017 | 0.1781 RON | 0.1765 RON | 0.1797 RON |
95 | Septembrie 2017 | 0.1763 RON | 0.1761 RON | 0.1767 RON |
96 | August 2017 | 0.1753 RON | 0.1743 RON | 0.1764 RON |
97 | Iulie 2017 | 0.1751 RON | 0.1743 RON | 0.1757 RON |
98 | Iunie 2017 | 0.1741 RON | 0.1730 RON | 0.1754 RON |
99 | Mai 2017 | 0.1712 RON | 0.1689 RON | 0.1728 RON |
100 | Aprilie 2017 | 0.1688 RON | 0.1675 RON | 0.1701 RON |
101 | Martie 2017 | 0.1683 RON | 0.1673 RON | 0.1690 RON |
102 | Februarie 2017 | 0.1670 RON | 0.1661 RON | 0.1678 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 0.1666 RON | 0.1662 RON | 0.1672 RON |
104 | 2016 | 0.1661 RON | 0.1644 RON | 0.1682 RON |
105 | Decembrie 2016 | 0.1671 RON | 0.1664 RON | 0.1682 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 0.1668 RON | 0.1665 RON | 0.1673 RON |
107 | Octombrie 2016 | 0.1663 RON | 0.1646 RON | 0.1671 RON |
108 | Septembrie 2016 | 0.1647 RON | 0.1645 RON | 0.1649 RON |
109 | August 2016 | 0.1650 RON | 0.1646 RON | 0.1657 RON |
110 | Iulie 2016 | 0.1659 RON | 0.1644 RON | 0.1671 RON |
111 | Iunie 2016 | 0.1671 RON | 0.1664 RON | 0.1677 RON |
112 | Mai 2016 | 0.1664 RON | 0.1659 RON | 0.1671 RON |
113 | Aprilie 2016 | 0.1655 RON | 0.1651 RON | 0.1660 RON |
114 | Martie 2016 | 0.1651 RON | 0.1647 RON | 0.1656 RON |
115 | Februarie 2016 | 0.1657 RON | 0.1648 RON | 0.1677 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 0.1676 RON | 0.1671 RON | 0.1679 RON |
117 | 2015 | 0.1629 RON | 0.1579 RON | 0.1678 RON |
118 | Decembrie 2015 | 0.1666 RON | 0.1649 RON | 0.1678 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 0.1643 RON | 0.1637 RON | 0.1649 RON |
120 | Octombrie 2015 | 0.1631 RON | 0.1625 RON | 0.1638 RON |
121 | Septembrie 2015 | 0.1633 RON | 0.1619 RON | 0.1643 RON |
122 | August 2015 | 0.1636 RON | 0.1628 RON | 0.1643 RON |
123 | Iulie 2015 | 0.1638 RON | 0.1628 RON | 0.1653 RON |
124 | Iunie 2015 | 0.1637 RON | 0.1614 RON | 0.1650 RON |
125 | Mai 2015 | 0.1623 RON | 0.1617 RON | 0.1629 RON |
126 | Aprilie 2015 | 0.1609 RON | 0.1603 RON | 0.1622 RON |
127 | Martie 2015 | 0.1619 RON | 0.1602 RON | 0.1633 RON |
128 | Februarie 2015 | 0.1605 RON | 0.1586 RON | 0.1622 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 0.1608 RON | 0.1579 RON | 0.1625 RON |
130 | 2014 | 0.1614 RON | 0.1579 RON | 0.1660 RON |
131 | Decembrie 2014 | 0.1614 RON | 0.1602 RON | 0.1624 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 0.1600 RON | 0.1588 RON | 0.1606 RON |
133 | Octombrie 2014 | 0.1601 RON | 0.1590 RON | 0.1609 RON |
134 | Septembrie 2014 | 0.1598 RON | 0.1584 RON | 0.1604 RON |
135 | August 2014 | 0.1591 RON | 0.1579 RON | 0.1603 RON |
136 | Iulie 2014 | 0.1606 RON | 0.1597 RON | 0.1619 RON |
137 | Iunie 2014 | 0.1601 RON | 0.1597 RON | 0.1605 RON |
138 | Mai 2014 | 0.1612 RON | 0.1599 RON | 0.1619 RON |
139 | Aprilie 2014 | 0.1625 RON | 0.1618 RON | 0.1630 RON |
140 | Martie 2014 | 0.1640 RON | 0.1624 RON | 0.1653 RON |
141 | Februarie 2014 | 0.1636 RON | 0.1618 RON | 0.1652 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 0.1645 RON | 0.1632 RON | 0.1660 RON |
143 | 2013 | 0.1701 RON | 0.1615 RON | 0.1779 RON |
144 | Decembrie 2013 | 0.1622 RON | 0.1615 RON | 0.1637 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 0.1655 RON | 0.1621 RON | 0.1721 RON |
146 | Octombrie 2013 | 0.1732 RON | 0.1719 RON | 0.1749 RON |
147 | Septembrie 2013 | 0.1730 RON | 0.1719 RON | 0.1740 RON |
148 | August 2013 | 0.1718 RON | 0.1701 RON | 0.1731 RON |
149 | Iulie 2013 | 0.1706 RON | 0.1693 RON | 0.1718 RON |
150 | Iunie 2013 | 0.1739 RON | 0.1707 RON | 0.1779 RON |
151 | Mai 2013 | 0.1674 RON | 0.1661 RON | 0.1699 RON |
152 | Aprilie 2013 | 0.1695 RON | 0.1677 RON | 0.1716 RON |
153 | Martie 2013 | 0.1712 RON | 0.1698 RON | 0.1723 RON |
154 | Februarie 2013 | 0.1722 RON | 0.1703 RON | 0.1746 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 0.1713 RON | 0.1691 RON | 0.1747 RON |
156 | 2012 | 0.1774 RON | 0.1672 RON | 0.1851 RON |
157 | Decembrie 2012 | 0.1781 RON | 0.1761 RON | 0.1803 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 0.1785 RON | 0.1773 RON | 0.1802 RON |
159 | Octombrie 2012 | 0.1828 RON | 0.1800 RON | 0.1851 RON |
160 | Septembrie 2012 | 0.1820 RON | 0.1802 RON | 0.1849 RON |
161 | August 2012 | 0.1806 RON | 0.1790 RON | 0.1842 RON |
162 | Iulie 2012 | 0.1788 RON | 0.1742 RON | 0.1821 RON |
163 | Iunie 2012 | 0.1741 RON | 0.1715 RON | 0.1759 RON |
164 | Mai 2012 | 0.1753 RON | 0.1733 RON | 0.1774 RON |
165 | Aprilie 2012 | 0.1765 RON | 0.1748 RON | 0.1779 RON |
166 | Martie 2012 | 0.1769 RON | 0.1747 RON | 0.1788 RON |
167 | Februarie 2012 | 0.1738 RON | 0.1718 RON | 0.1752 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 0.1701 RON | 0.1672 RON | 0.1726 RON |
169 | 2011 | 0.1724 RON | 0.1663 RON | 0.1776 RON |
170 | Decembrie 2011 | 0.1697 RON | 0.1663 RON | 0.1730 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 0.1710 RON | 0.1680 RON | 0.1741 RON |
172 | Octombrie 2011 | 0.1742 RON | 0.1729 RON | 0.1760 RON |
173 | Septembrie 2011 | 0.1745 RON | 0.1725 RON | 0.1765 RON |
174 | August 2011 | 0.1752 RON | 0.1736 RON | 0.1772 RON |
175 | Iulie 2011 | 0.1742 RON | 0.1720 RON | 0.1768 RON |
176 | Iunie 2011 | 0.1726 RON | 0.1685 RON | 0.1768 RON |
177 | Mai 2011 | 0.1686 RON | 0.1678 RON | 0.1711 RON |
178 | Aprilie 2011 | 0.1688 RON | 0.1682 RON | 0.1695 RON |
179 | Martie 2011 | 0.1708 RON | 0.1667 RON | 0.1735 RON |
180 | Februarie 2011 | 0.1749 RON | 0.1720 RON | 0.1776 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 0.1743 RON | 0.1707 RON | 0.1763 RON |
182 | 2010 | 0.1667 RON | 0.1563 RON | 0.1758 RON |
183 | Decembrie 2010 | 0.1706 RON | 0.1691 RON | 0.1724 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 0.1743 RON | 0.1724 RON | 0.1755 RON |
185 | Octombrie 2010 | 0.1745 RON | 0.1730 RON | 0.1758 RON |
186 | Septembrie 2010 | 0.1730 RON | 0.1723 RON | 0.1737 RON |
187 | August 2010 | 0.1709 RON | 0.1700 RON | 0.1719 RON |
188 | Iulie 2010 | 0.1682 RON | 0.1656 RON | 0.1721 RON |
189 | Iunie 2010 | 0.1645 RON | 0.1624 RON | 0.1697 RON |
190 | Mai 2010 | 0.1627 RON | 0.1607 RON | 0.1645 RON |
191 | Aprilie 2010 | 0.1632 RON | 0.1617 RON | 0.1650 RON |
192 | Martie 2010 | 0.1600 RON | 0.1584 RON | 0.1613 RON |
193 | Februarie 2010 | 0.1586 RON | 0.1563 RON | 0.1609 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 0.1586 RON | 0.1571 RON | 0.1605 RON |
195 | 2009 | 0.1604 RON | 0.1463 RON | 0.1701 RON |
196 | Decembrie 2009 | 0.1621 RON | 0.1590 RON | 0.1651 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 0.1661 RON | 0.1625 RON | 0.1693 RON |
198 | Octombrie 2009 | 0.1658 RON | 0.1623 RON | 0.1685 RON |
199 | Septembrie 2009 | 0.1672 RON | 0.1646 RON | 0.1701 RON |
200 | August 2009 | 0.1644 RON | 0.1622 RON | 0.1663 RON |
201 | Iulie 2009 | 0.1635 RON | 0.1620 RON | 0.1653 RON |
202 | Iunie 2009 | 0.1589 RON | 0.1558 RON | 0.1627 RON |
203 | Mai 2009 | 0.1559 RON | 0.1549 RON | 0.1574 RON |
204 | Aprilie 2009 | 0.1568 RON | 0.1554 RON | 0.1584 RON |
205 | Martie 2009 | 0.1572 RON | 0.1514 RON | 0.1623 RON |
206 | Februarie 2009 | 0.1502 RON | 0.1463 RON | 0.1534 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 0.1555 RON | 0.1508 RON | 0.1600 RON |
208 | 2008 | 0.1476 RON | 0.1369 RON | 0.1602 RON |
209 | Decembrie 2008 | 0.1498 RON | 0.1481 RON | 0.1517 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 0.1499 RON | 0.1478 RON | 0.1538 RON |
211 | Octombrie 2008 | 0.1510 RON | 0.1393 RON | 0.1602 RON |
212 | Septembrie 2008 | 0.1481 RON | 0.1420 RON | 0.1532 RON |
213 | August 2008 | 0.1453 RON | 0.1435 RON | 0.1483 RON |
214 | Iulie 2008 | 0.1520 RON | 0.1476 RON | 0.1550 RON |
215 | Iunie 2008 | 0.1502 RON | 0.1440 RON | 0.1525 RON |
216 | Mai 2008 | 0.1458 RON | 0.1440 RON | 0.1471 RON |
217 | Aprilie 2008 | 0.1453 RON | 0.1415 RON | 0.1484 RON |
218 | Martie 2008 | 0.1475 RON | 0.1451 RON | 0.1500 RON |
219 | Februarie 2008 | 0.1438 RON | 0.1398 RON | 0.1472 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 0.1418 RON | 0.1369 RON | 0.1459 RON |
221 | 2007 | 0.1202 RON | 0.1081 RON | 0.1355 RON |
222 | Decembrie 2007 | 0.1342 RON | 0.1306 RON | 0.1355 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 0.1299 RON | 0.1229 RON | 0.1355 RON |
224 | Octombrie 2007 | 0.1226 RON | 0.1206 RON | 0.1253 RON |
225 | Septembrie 2007 | 0.1214 RON | 0.1179 RON | 0.1236 RON |
226 | August 2007 | 0.1157 RON | 0.1126 RON | 0.1187 RON |
227 | Iulie 2007 | 0.1105 RON | 0.1081 RON | 0.1131 RON |
228 | Iunie 2007 | 0.1130 RON | 0.1091 RON | 0.1154 RON |
229 | Mai 2007 | 0.1163 RON | 0.1154 RON | 0.1181 RON |
230 | Aprilie 2007 | 0.1191 RON | 0.1176 RON | 0.1199 RON |
231 | Martie 2007 | 0.1201 RON | 0.1193 RON | 0.1208 RON |
232 | Februarie 2007 | 0.1198 RON | 0.1189 RON | 0.1209 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 0.1218 RON | 0.1203 RON | 0.1228 RON |
234 | 2006 | 0.1244 RON | 0.1213 RON | 0.1277 RON |
235 | Decembrie 2006 | 0.1229 RON | 0.1219 RON | 0.1238 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 0.1247 RON | 0.1228 RON | 0.1258 RON |
237 | Octombrie 2006 | 0.1244 RON | 0.1237 RON | 0.1252 RON |
238 | Septembrie 2006 | 0.1242 RON | 0.1228 RON | 0.1251 RON |
239 | August 2006 | 0.1251 RON | 0.1242 RON | 0.1258 RON |
240 | Iulie 2006 | 0.1256 RON | 0.1242 RON | 0.1264 RON |
241 | Iunie 2006 | 0.1250 RON | 0.1236 RON | 0.1276 RON |
242 | Mai 2006 | 0.1240 RON | 0.1222 RON | 0.1259 RON |
243 | Aprilie 2006 | 0.1224 RON | 0.1216 RON | 0.1235 RON |
244 | Martie 2006 | 0.1224 RON | 0.1213 RON | 0.1232 RON |
245 | Februarie 2006 | 0.1246 RON | 0.1227 RON | 0.1274 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 0.1270 RON | 0.1260 RON | 0.1277 RON |
247 | 2005 | 0.1214 RON | 0.1153 RON | 0.1277 RON |
248 | Decembrie 2005 | 0.1263 RON | 0.1252 RON | 0.1277 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 0.1248 RON | 0.1232 RON | 0.1263 RON |
250 | Octombrie 2005 | 0.1213 RON | 0.1199 RON | 0.1233 RON |
251 | Septembrie 2005 | 0.1197 RON | 0.1183 RON | 0.1209 RON |
252 | August 2005 | 0.1184 RON | 0.1153 RON | 0.1222 RON |
253 | Iulie 2005 | 0.1181 RON | 0.1166 RON | 0.1200 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci