Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
Medii si extreme Coroana suedeza (SEK)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Coroana suedeza (SEK) | 0,4290 RON |
Curs minim Coroana suedeza (SEK) | 0,4286 RON |
Curs maxim Coroana suedeza (SEK) | 0,4295 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Coroana suedeza (SEK) | 0,4301 RON |
Curs minim Coroana suedeza (SEK) | 0,4269 RON |
Curs maxim Coroana suedeza (SEK) | 0,4360 RON |
Istoric curs mediu Coroana suedeza (SEK)
Nr. | Coroana suedeza (SEK) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.4355 RON | 0.4225 RON | 0.4454 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 0.4288 RON | 0.4269 RON | 0.4300 RON |
3 | Octombrie 2024 | 0.4362 RON | 0.4280 RON | 0.4399 RON |
4 | Septembrie 2024 | 0.4380 RON | 0.4345 RON | 0.4407 RON |
5 | August 2024 | 0.4345 RON | 0.4286 RON | 0.4394 RON |
6 | Iulie 2024 | 0.4312 RON | 0.4225 RON | 0.4386 RON |
7 | Iunie 2024 | 0.4409 RON | 0.4363 RON | 0.4440 RON |
8 | Mai 2024 | 0.4282 RON | 0.4242 RON | 0.4349 RON |
9 | Aprilie 2024 | 0.4292 RON | 0.4230 RON | 0.4341 RON |
10 | Martie 2024 | 0.4393 RON | 0.4304 RON | 0.4449 RON |
11 | Februarie 2024 | 0.4421 RON | 0.4368 RON | 0.4454 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 0.4408 RON | 0.4374 RON | 0.4444 RON |
13 | 2023 | 0.4310 RON | 0.4137 RON | 0.4504 RON |
14 | Decembrie 2023 | 0.4440 RON | 0.4389 RON | 0.4504 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 0.4302 RON | 0.4204 RON | 0.4374 RON |
16 | Octombrie 2023 | 0.4267 RON | 0.4199 RON | 0.4304 RON |
17 | Septembrie 2023 | 0.4194 RON | 0.4148 RON | 0.4329 RON |
18 | August 2023 | 0.4183 RON | 0.4137 RON | 0.4242 RON |
19 | Iulie 2023 | 0.4247 RON | 0.4151 RON | 0.4309 RON |
20 | Iunie 2023 | 0.4248 RON | 0.4206 RON | 0.4302 RON |
21 | Mai 2023 | 0.4352 RON | 0.4255 RON | 0.4405 RON |
22 | Aprilie 2023 | 0.4349 RON | 0.4321 RON | 0.4389 RON |
23 | Martie 2023 | 0.4386 RON | 0.4292 RON | 0.4444 RON |
24 | Februarie 2023 | 0.4393 RON | 0.4296 RON | 0.4472 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 0.4392 RON | 0.4345 RON | 0.4434 RON |
26 | 2022 | 0.4641 RON | 0.4414 RON | 0.4829 RON |
27 | Decembrie 2022 | 0.4481 RON | 0.4414 RON | 0.4537 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 0.4516 RON | 0.4481 RON | 0.4559 RON |
29 | Octombrie 2022 | 0.4499 RON | 0.4439 RON | 0.4589 RON |
30 | Septembrie 2022 | 0.4552 RON | 0.4492 RON | 0.4641 RON |
31 | August 2022 | 0.4659 RON | 0.4548 RON | 0.4750 RON |
32 | Iulie 2022 | 0.4670 RON | 0.4577 RON | 0.4750 RON |
33 | Iunie 2022 | 0.4663 RON | 0.4617 RON | 0.4733 RON |
34 | Mai 2022 | 0.4714 RON | 0.4653 RON | 0.4785 RON |
35 | Aprilie 2022 | 0.4790 RON | 0.4743 RON | 0.4818 RON |
36 | Martie 2022 | 0.4691 RON | 0.4543 RON | 0.4786 RON |
37 | Februarie 2022 | 0.4693 RON | 0.4631 RON | 0.4754 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 0.4781 RON | 0.4707 RON | 0.4829 RON |
39 | 2021 | 0.4850 RON | 0.4781 RON | 0.4997 RON |
40 | Decembrie 2021 | 0.4818 RON | 0.4793 RON | 0.4837 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 0.4931 RON | 0.4799 RON | 0.4997 RON |
42 | Octombrie 2021 | 0.4919 RON | 0.4864 RON | 0.4973 RON |
43 | Septembrie 2021 | 0.4862 RON | 0.4837 RON | 0.4886 RON |
44 | August 2021 | 0.4818 RON | 0.4781 RON | 0.4850 RON |
45 | Iulie 2021 | 0.4829 RON | 0.4799 RON | 0.4859 RON |
46 | Iunie 2021 | 0.4870 RON | 0.4824 RON | 0.4896 RON |
47 | Mai 2021 | 0.4854 RON | 0.4829 RON | 0.4871 RON |
48 | Aprilie 2021 | 0.4838 RON | 0.4782 RON | 0.4880 RON |
49 | Martie 2021 | 0.4807 RON | 0.4781 RON | 0.4832 RON |
50 | Februarie 2021 | 0.4832 RON | 0.4799 RON | 0.4858 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 0.4828 RON | 0.4799 RON | 0.4849 RON |
52 | 2020 | 0.4615 RON | 0.4301 RON | 0.4864 RON |
53 | Decembrie 2020 | 0.4786 RON | 0.4740 RON | 0.4864 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 0.4757 RON | 0.4689 RON | 0.4801 RON |
55 | Octombrie 2020 | 0.4685 RON | 0.4638 RON | 0.4725 RON |
56 | Septembrie 2020 | 0.4661 RON | 0.4584 RON | 0.4700 RON |
57 | August 2020 | 0.4692 RON | 0.4673 RON | 0.4710 RON |
58 | Iulie 2020 | 0.4672 RON | 0.4612 RON | 0.4724 RON |
59 | Iunie 2020 | 0.4613 RON | 0.4581 RON | 0.4645 RON |
60 | Mai 2020 | 0.4561 RON | 0.4461 RON | 0.4610 RON |
61 | Aprilie 2020 | 0.4441 RON | 0.4401 RON | 0.4530 RON |
62 | Martie 2020 | 0.4444 RON | 0.4301 RON | 0.4558 RON |
63 | Februarie 2020 | 0.4524 RON | 0.4481 RON | 0.4553 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 0.4525 RON | 0.4480 RON | 0.4543 RON |
65 | 2019 | 0.4482 RON | 0.4353 RON | 0.4638 RON |
66 | Decembrie 2019 | 0.4558 RON | 0.4520 RON | 0.4580 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 0.4476 RON | 0.4432 RON | 0.4550 RON |
68 | Octombrie 2019 | 0.4401 RON | 0.4353 RON | 0.4439 RON |
69 | Septembrie 2019 | 0.4427 RON | 0.4371 RON | 0.4449 RON |
70 | August 2019 | 0.4405 RON | 0.4366 RON | 0.4435 RON |
71 | Iulie 2019 | 0.4478 RON | 0.4437 RON | 0.4503 RON |
72 | Iunie 2019 | 0.4448 RON | 0.4413 RON | 0.4489 RON |
73 | Mai 2019 | 0.4433 RON | 0.4394 RON | 0.4474 RON |
74 | Aprilie 2019 | 0.4546 RON | 0.4473 RON | 0.4579 RON |
75 | Martie 2019 | 0.4528 RON | 0.4467 RON | 0.4579 RON |
76 | Februarie 2019 | 0.4524 RON | 0.4485 RON | 0.4584 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 0.4580 RON | 0.4539 RON | 0.4638 RON |
78 | 2018 | 0.4537 RON | 0.4339 RON | 0.4769 RON |
79 | Decembrie 2018 | 0.4527 RON | 0.4495 RON | 0.4559 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 0.4528 RON | 0.4509 RON | 0.4554 RON |
81 | Octombrie 2018 | 0.4495 RON | 0.4464 RON | 0.4534 RON |
82 | Septembrie 2018 | 0.4450 RON | 0.4383 RON | 0.4530 RON |
83 | August 2018 | 0.4437 RON | 0.4339 RON | 0.4494 RON |
84 | Iulie 2018 | 0.4512 RON | 0.4465 RON | 0.4559 RON |
85 | Iunie 2018 | 0.4534 RON | 0.4469 RON | 0.4603 RON |
86 | Mai 2018 | 0.4481 RON | 0.4385 RON | 0.4537 RON |
87 | Aprilie 2018 | 0.4487 RON | 0.4427 RON | 0.4533 RON |
88 | Martie 2018 | 0.4584 RON | 0.4529 RON | 0.4629 RON |
89 | Februarie 2018 | 0.4685 RON | 0.4618 RON | 0.4750 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 0.4736 RON | 0.4703 RON | 0.4769 RON |
91 | 2017 | 0.4743 RON | 0.4625 RON | 0.4853 RON |
92 | Decembrie 2017 | 0.4666 RON | 0.4625 RON | 0.4738 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 0.4706 RON | 0.4646 RON | 0.4764 RON |
94 | Octombrie 2017 | 0.4774 RON | 0.4721 RON | 0.4813 RON |
95 | Septembrie 2017 | 0.4822 RON | 0.4775 RON | 0.4853 RON |
96 | August 2017 | 0.4793 RON | 0.4745 RON | 0.4841 RON |
97 | Iulie 2017 | 0.4763 RON | 0.4721 RON | 0.4789 RON |
98 | Iunie 2017 | 0.4688 RON | 0.4663 RON | 0.4718 RON |
99 | Mai 2017 | 0.4691 RON | 0.4658 RON | 0.4725 RON |
100 | Aprilie 2017 | 0.4722 RON | 0.4702 RON | 0.4782 RON |
101 | Martie 2017 | 0.4774 RON | 0.4742 RON | 0.4820 RON |
102 | Februarie 2017 | 0.4762 RON | 0.4722 RON | 0.4814 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 0.4735 RON | 0.4697 RON | 0.4770 RON |
104 | 2016 | 0.4746 RON | 0.4503 RON | 0.4922 RON |
105 | Decembrie 2016 | 0.4652 RON | 0.4581 RON | 0.4740 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 0.4578 RON | 0.4503 RON | 0.4624 RON |
107 | Octombrie 2016 | 0.4633 RON | 0.4562 RON | 0.4674 RON |
108 | Septembrie 2016 | 0.4653 RON | 0.4621 RON | 0.4696 RON |
109 | August 2016 | 0.4699 RON | 0.4653 RON | 0.4732 RON |
110 | Iulie 2016 | 0.4736 RON | 0.4665 RON | 0.4803 RON |
111 | Iunie 2016 | 0.4847 RON | 0.4793 RON | 0.4888 RON |
112 | Mai 2016 | 0.4841 RON | 0.4801 RON | 0.4888 RON |
113 | Aprilie 2016 | 0.4860 RON | 0.4806 RON | 0.4893 RON |
114 | Martie 2016 | 0.4809 RON | 0.4765 RON | 0.4841 RON |
115 | Februarie 2016 | 0.4766 RON | 0.4710 RON | 0.4879 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 0.4882 RON | 0.4844 RON | 0.4922 RON |
117 | 2015 | 0.4753 RON | 0.4591 RON | 0.4952 RON |
118 | Decembrie 2015 | 0.4872 RON | 0.4827 RON | 0.4952 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 0.4771 RON | 0.4723 RON | 0.4813 RON |
120 | Octombrie 2015 | 0.4732 RON | 0.4697 RON | 0.4774 RON |
121 | Septembrie 2015 | 0.4708 RON | 0.4670 RON | 0.4742 RON |
122 | August 2015 | 0.4649 RON | 0.4591 RON | 0.4694 RON |
123 | Iulie 2015 | 0.4731 RON | 0.4658 RON | 0.4837 RON |
124 | Iunie 2015 | 0.4820 RON | 0.4726 RON | 0.4885 RON |
125 | Mai 2015 | 0.4782 RON | 0.4727 RON | 0.4850 RON |
126 | Aprilie 2015 | 0.4735 RON | 0.4701 RON | 0.4784 RON |
127 | Martie 2015 | 0.4799 RON | 0.4726 RON | 0.4887 RON |
128 | Februarie 2015 | 0.4671 RON | 0.4615 RON | 0.4740 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 0.4766 RON | 0.4706 RON | 0.4810 RON |
130 | 2014 | 0.4887 RON | 0.4654 RON | 0.5169 RON |
131 | Decembrie 2014 | 0.4744 RON | 0.4654 RON | 0.4782 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 0.4795 RON | 0.4767 RON | 0.4825 RON |
133 | Octombrie 2014 | 0.4809 RON | 0.4725 RON | 0.4863 RON |
134 | Septembrie 2014 | 0.4798 RON | 0.4779 RON | 0.4825 RON |
135 | August 2014 | 0.4817 RON | 0.4787 RON | 0.4849 RON |
136 | Iulie 2014 | 0.4776 RON | 0.4705 RON | 0.4814 RON |
137 | Iunie 2014 | 0.4836 RON | 0.4768 RON | 0.4894 RON |
138 | Mai 2014 | 0.4901 RON | 0.4845 RON | 0.4943 RON |
139 | Aprilie 2014 | 0.4938 RON | 0.4893 RON | 0.5015 RON |
140 | Martie 2014 | 0.5068 RON | 0.4979 RON | 0.5108 RON |
141 | Februarie 2014 | 0.5063 RON | 0.5023 RON | 0.5105 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 0.5118 RON | 0.5050 RON | 0.5169 RON |
143 | 2013 | 0.5109 RON | 0.4921 RON | 0.5311 RON |
144 | Decembrie 2013 | 0.4981 RON | 0.4921 RON | 0.5079 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 0.5004 RON | 0.4960 RON | 0.5065 RON |
146 | Octombrie 2013 | 0.5083 RON | 0.5033 RON | 0.5153 RON |
147 | Septembrie 2013 | 0.5144 RON | 0.5062 RON | 0.5195 RON |
148 | August 2013 | 0.5096 RON | 0.5052 RON | 0.5124 RON |
149 | Iulie 2013 | 0.5110 RON | 0.5054 RON | 0.5175 RON |
150 | Iunie 2013 | 0.5164 RON | 0.5040 RON | 0.5286 RON |
151 | Mai 2013 | 0.5058 RON | 0.5013 RON | 0.5091 RON |
152 | Aprilie 2013 | 0.5191 RON | 0.5051 RON | 0.5311 RON |
153 | Martie 2013 | 0.5262 RON | 0.5193 RON | 0.5309 RON |
154 | Februarie 2013 | 0.5152 RON | 0.5083 RON | 0.5194 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 0.5077 RON | 0.4997 RON | 0.5190 RON |
156 | 2012 | 0.5125 RON | 0.4864 RON | 0.5608 RON |
157 | Decembrie 2012 | 0.5188 RON | 0.5107 RON | 0.5260 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 0.5259 RON | 0.5221 RON | 0.5291 RON |
159 | Octombrie 2012 | 0.5292 RON | 0.5238 RON | 0.5348 RON |
160 | Septembrie 2012 | 0.5296 RON | 0.5210 RON | 0.5375 RON |
161 | August 2012 | 0.5453 RON | 0.5339 RON | 0.5608 RON |
162 | Iulie 2012 | 0.5321 RON | 0.5086 RON | 0.5518 RON |
163 | Iunie 2012 | 0.5027 RON | 0.4958 RON | 0.5073 RON |
164 | Mai 2012 | 0.4933 RON | 0.4864 RON | 0.4974 RON |
165 | Aprilie 2012 | 0.4939 RON | 0.4910 RON | 0.4981 RON |
166 | Martie 2012 | 0.4912 RON | 0.4881 RON | 0.4958 RON |
167 | Februarie 2012 | 0.4932 RON | 0.4895 RON | 0.4954 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 0.4912 RON | 0.4864 RON | 0.4960 RON |
169 | 2011 | 0.4693 RON | 0.4536 RON | 0.4873 RON |
170 | Decembrie 2011 | 0.4800 RON | 0.4774 RON | 0.4839 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 0.4764 RON | 0.4712 RON | 0.4822 RON |
172 | Octombrie 2011 | 0.4745 RON | 0.4704 RON | 0.4794 RON |
173 | Septembrie 2011 | 0.4688 RON | 0.4627 RON | 0.4802 RON |
174 | August 2011 | 0.4637 RON | 0.4587 RON | 0.4698 RON |
175 | Iulie 2011 | 0.4642 RON | 0.4608 RON | 0.4681 RON |
176 | Iunie 2011 | 0.4601 RON | 0.4547 RON | 0.4644 RON |
177 | Mai 2011 | 0.4590 RON | 0.4538 RON | 0.4638 RON |
178 | Aprilie 2011 | 0.4569 RON | 0.4536 RON | 0.4635 RON |
179 | Martie 2011 | 0.4687 RON | 0.4555 RON | 0.4832 RON |
180 | Februarie 2011 | 0.4829 RON | 0.4778 RON | 0.4873 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 0.4779 RON | 0.4740 RON | 0.4825 RON |
182 | 2010 | 0.4422 RON | 0.4013 RON | 0.4785 RON |
183 | Decembrie 2010 | 0.4742 RON | 0.4683 RON | 0.4785 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 0.4609 RON | 0.4577 RON | 0.4674 RON |
185 | Octombrie 2010 | 0.4617 RON | 0.4555 RON | 0.4656 RON |
186 | Septembrie 2010 | 0.4624 RON | 0.4565 RON | 0.4675 RON |
187 | August 2010 | 0.4499 RON | 0.4446 RON | 0.4538 RON |
188 | Iulie 2010 | 0.4484 RON | 0.4398 RON | 0.4553 RON |
189 | Iunie 2010 | 0.4430 RON | 0.4352 RON | 0.4590 RON |
190 | Mai 2010 | 0.4324 RON | 0.4252 RON | 0.4384 RON |
191 | Aprilie 2010 | 0.4270 RON | 0.4219 RON | 0.4309 RON |
192 | Martie 2010 | 0.4202 RON | 0.4163 RON | 0.4225 RON |
193 | Februarie 2010 | 0.4139 RON | 0.4013 RON | 0.4235 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 0.4063 RON | 0.4023 RON | 0.4147 RON |
195 | 2009 | 0.3995 RON | 0.3646 RON | 0.4218 RON |
196 | Decembrie 2009 | 0.4061 RON | 0.4023 RON | 0.4117 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 0.4150 RON | 0.4084 RON | 0.4218 RON |
198 | Octombrie 2009 | 0.4159 RON | 0.4127 RON | 0.4211 RON |
199 | Septembrie 2009 | 0.4158 RON | 0.4086 RON | 0.4218 RON |
200 | August 2009 | 0.4128 RON | 0.4081 RON | 0.4189 RON |
201 | Iulie 2009 | 0.3893 RON | 0.3799 RON | 0.4064 RON |
202 | Iunie 2009 | 0.3874 RON | 0.3808 RON | 0.3946 RON |
203 | Mai 2009 | 0.3938 RON | 0.3875 RON | 0.3993 RON |
204 | Aprilie 2009 | 0.3857 RON | 0.3781 RON | 0.3931 RON |
205 | Martie 2009 | 0.3833 RON | 0.3646 RON | 0.3947 RON |
206 | Februarie 2009 | 0.3932 RON | 0.3747 RON | 0.4055 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 0.3950 RON | 0.3767 RON | 0.4055 RON |
208 | 2008 | 0.3833 RON | 0.3535 RON | 0.4056 RON |
209 | Decembrie 2008 | 0.3633 RON | 0.3535 RON | 0.3718 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 0.3729 RON | 0.3651 RON | 0.3804 RON |
211 | Octombrie 2008 | 0.3804 RON | 0.3560 RON | 0.4056 RON |
212 | Septembrie 2008 | 0.3791 RON | 0.3722 RON | 0.3836 RON |
213 | August 2008 | 0.3753 RON | 0.3684 RON | 0.3796 RON |
214 | Iulie 2008 | 0.3784 RON | 0.3736 RON | 0.3855 RON |
215 | Iunie 2008 | 0.3902 RON | 0.3862 RON | 0.3938 RON |
216 | Mai 2008 | 0.3930 RON | 0.3877 RON | 0.3979 RON |
217 | Aprilie 2008 | 0.3887 RON | 0.3795 RON | 0.3977 RON |
218 | Martie 2008 | 0.3956 RON | 0.3916 RON | 0.4012 RON |
219 | Februarie 2008 | 0.3901 RON | 0.3837 RON | 0.3974 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 0.3915 RON | 0.3817 RON | 0.3986 RON |
221 | 2007 | 0.3604 RON | 0.3365 RON | 0.3885 RON |
222 | Decembrie 2007 | 0.3742 RON | 0.3661 RON | 0.3819 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 0.3736 RON | 0.3604 RON | 0.3885 RON |
224 | Octombrie 2007 | 0.3654 RON | 0.3624 RON | 0.3699 RON |
225 | Septembrie 2007 | 0.3603 RON | 0.3474 RON | 0.3690 RON |
226 | August 2007 | 0.3458 RON | 0.3420 RON | 0.3493 RON |
227 | Iulie 2007 | 0.3413 RON | 0.3365 RON | 0.3445 RON |
228 | Iunie 2007 | 0.3459 RON | 0.3390 RON | 0.3515 RON |
229 | Mai 2007 | 0.3569 RON | 0.3523 RON | 0.3629 RON |
230 | Aprilie 2007 | 0.3610 RON | 0.3569 RON | 0.3634 RON |
231 | Martie 2007 | 0.3623 RON | 0.3586 RON | 0.3658 RON |
232 | Februarie 2007 | 0.3681 RON | 0.3628 RON | 0.3759 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 0.3738 RON | 0.3704 RON | 0.3778 RON |
234 | 2006 | 0.3810 RON | 0.3673 RON | 0.3950 RON |
235 | Decembrie 2006 | 0.3777 RON | 0.3733 RON | 0.3797 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 0.3841 RON | 0.3788 RON | 0.3871 RON |
237 | Octombrie 2006 | 0.3803 RON | 0.3783 RON | 0.3840 RON |
238 | Septembrie 2006 | 0.3806 RON | 0.3777 RON | 0.3852 RON |
239 | August 2006 | 0.3831 RON | 0.3806 RON | 0.3852 RON |
240 | Iulie 2006 | 0.3876 RON | 0.3830 RON | 0.3922 RON |
241 | Iunie 2006 | 0.3843 RON | 0.3792 RON | 0.3948 RON |
242 | Mai 2006 | 0.3758 RON | 0.3714 RON | 0.3816 RON |
243 | Aprilie 2006 | 0.3740 RON | 0.3705 RON | 0.3771 RON |
244 | Martie 2006 | 0.3732 RON | 0.3673 RON | 0.3773 RON |
245 | Februarie 2006 | 0.3789 RON | 0.3687 RON | 0.3912 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 0.3915 RON | 0.3882 RON | 0.3950 RON |
247 | 2005 | 0.3802 RON | 0.3641 RON | 0.3923 RON |
248 | Decembrie 2005 | 0.3882 RON | 0.3858 RON | 0.3923 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 0.3819 RON | 0.3773 RON | 0.3861 RON |
250 | Octombrie 2005 | 0.3819 RON | 0.3774 RON | 0.3866 RON |
251 | Septembrie 2005 | 0.3760 RON | 0.3723 RON | 0.3819 RON |
252 | August 2005 | 0.3753 RON | 0.3641 RON | 0.3853 RON |
253 | Iulie 2005 | 0.3784 RON | 0.3737 RON | 0.3836 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci