Curs mediu Dolarul american (USD)
Medii si extreme Dolarul american (USD)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Dolarul american (USD) | 4,7168 RON |
Curs minim Dolarul american (USD) | 4,7057 RON |
Curs maxim Dolarul american (USD) | 4,7329 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Dolarul american (USD) | 4,6374 RON |
Curs minim Dolarul american (USD) | 4,5640 RON |
Curs maxim Dolarul american (USD) | 4,7329 RON |
Istoric curs mediu Dolarul american (USD)
Nr. | Dolarul american (USD) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 4.5798 RON | 4.4451 RON | 4.7329 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 4.6574 RON | 4.5640 RON | 4.7329 RON |
3 | Octombrie 2024 | 4.5615 RON | 4.4857 RON | 4.6113 RON |
4 | Septembrie 2024 | 4.4780 RON | 4.4451 RON | 4.5156 RON |
5 | August 2024 | 4.5199 RON | 4.4532 RON | 4.6145 RON |
6 | Iulie 2024 | 4.5854 RON | 4.5404 RON | 4.6462 RON |
7 | Iunie 2024 | 4.6235 RON | 4.5668 RON | 4.6576 RON |
8 | Mai 2024 | 4.6001 RON | 4.5755 RON | 4.6500 RON |
9 | Aprilie 2024 | 4.6340 RON | 4.5729 RON | 4.6818 RON |
10 | Martie 2024 | 4.5735 RON | 4.5397 RON | 4.6085 RON |
11 | Februarie 2024 | 4.6097 RON | 4.5697 RON | 4.6505 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 4.5640 RON | 4.5351 RON | 4.6007 RON |
13 | 2023 | 4.5758 RON | 4.3915 RON | 4.7430 RON |
14 | Decembrie 2023 | 4.5580 RON | 4.4726 RON | 4.6160 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 4.6035 RON | 4.5313 RON | 4.7086 RON |
16 | Octombrie 2023 | 4.7027 RON | 4.6585 RON | 4.7430 RON |
17 | Septembrie 2023 | 4.6470 RON | 4.5563 RON | 4.7214 RON |
18 | August 2023 | 4.5294 RON | 4.4866 RON | 4.5768 RON |
19 | Iulie 2023 | 4.4689 RON | 4.3915 RON | 4.5570 RON |
20 | Iunie 2023 | 4.5713 RON | 4.5120 RON | 4.6393 RON |
21 | Mai 2023 | 4.5546 RON | 4.4601 RON | 4.6562 RON |
22 | Aprilie 2023 | 4.5045 RON | 4.4704 RON | 4.5539 RON |
23 | Martie 2023 | 4.6031 RON | 4.5250 RON | 4.6627 RON |
24 | Februarie 2023 | 4.5795 RON | 4.4632 RON | 4.6559 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 4.5690 RON | 4.4803 RON | 4.6894 RON |
26 | 2022 | 4.6923 RON | 4.3131 RON | 5.1794 RON |
27 | Decembrie 2022 | 4.6477 RON | 4.6056 RON | 4.6852 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 4.8248 RON | 4.7020 RON | 5.0344 RON |
29 | Octombrie 2022 | 5.0140 RON | 4.8676 RON | 5.0904 RON |
30 | Septembrie 2022 | 4.9531 RON | 4.8284 RON | 5.1794 RON |
31 | August 2022 | 4.8344 RON | 4.7450 RON | 4.9225 RON |
32 | Iulie 2022 | 4.8507 RON | 4.7286 RON | 4.9391 RON |
33 | Iunie 2022 | 4.6756 RON | 4.5996 RON | 4.7464 RON |
34 | Mai 2022 | 4.6776 RON | 4.5912 RON | 4.7643 RON |
35 | Aprilie 2022 | 4.5638 RON | 4.4763 RON | 4.7005 RON |
36 | Martie 2022 | 4.4909 RON | 4.4256 RON | 4.5714 RON |
37 | Februarie 2022 | 4.3610 RON | 4.3153 RON | 4.4271 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 4.3681 RON | 4.3131 RON | 4.4424 RON |
39 | 2021 | 4.1630 RON | 3.9468 RON | 4.4127 RON |
40 | Decembrie 2021 | 4.3789 RON | 4.3655 RON | 4.3946 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 4.3345 RON | 4.2650 RON | 4.4127 RON |
42 | Octombrie 2021 | 4.2662 RON | 4.2444 RON | 4.2859 RON |
43 | Septembrie 2021 | 4.2019 RON | 4.1633 RON | 4.2653 RON |
44 | August 2021 | 4.1823 RON | 4.1348 RON | 4.2258 RON |
45 | Iulie 2021 | 4.1652 RON | 4.1348 RON | 4.1843 RON |
46 | Iunie 2021 | 4.0864 RON | 4.0381 RON | 4.1431 RON |
47 | Mai 2021 | 4.0526 RON | 4.0189 RON | 4.1035 RON |
48 | Aprilie 2021 | 4.1188 RON | 4.0621 RON | 4.1871 RON |
49 | Martie 2021 | 4.1064 RON | 4.0341 RON | 4.1969 RON |
50 | Februarie 2021 | 4.0289 RON | 3.9845 RON | 4.0700 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 4.0029 RON | 3.9468 RON | 4.0405 RON |
52 | 2020 | 4.2413 RON | 3.9660 RON | 4.5316 RON |
53 | Decembrie 2020 | 4.0005 RON | 3.9660 RON | 4.0434 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 4.1176 RON | 4.0875 RON | 4.1781 RON |
55 | Octombrie 2020 | 4.1412 RON | 4.1135 RON | 4.1768 RON |
56 | Septembrie 2020 | 4.1199 RON | 4.0395 RON | 4.1883 RON |
57 | August 2020 | 4.0881 RON | 4.0550 RON | 4.1131 RON |
58 | Iulie 2020 | 4.2239 RON | 4.0780 RON | 4.3114 RON |
59 | Iunie 2020 | 4.2965 RON | 4.2483 RON | 4.3293 RON |
60 | Mai 2020 | 4.4398 RON | 4.3517 RON | 4.4783 RON |
61 | Aprilie 2020 | 4.4469 RON | 4.4115 RON | 4.4984 RON |
62 | Martie 2020 | 4.3633 RON | 4.2182 RON | 4.5316 RON |
63 | Februarie 2020 | 4.3843 RON | 4.3181 RON | 4.4462 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 4.3059 RON | 4.2658 RON | 4.3418 RON |
65 | 2019 | 4.2392 RON | 4.0573 RON | 4.3605 RON |
66 | Decembrie 2019 | 4.2987 RON | 4.2608 RON | 4.3378 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 4.3139 RON | 4.2600 RON | 4.3425 RON |
68 | Octombrie 2019 | 4.3014 RON | 4.2607 RON | 4.3605 RON |
69 | Septembrie 2019 | 4.3026 RON | 4.2654 RON | 4.3488 RON |
70 | August 2019 | 4.2511 RON | 4.2173 RON | 4.2858 RON |
71 | Iulie 2019 | 4.2144 RON | 4.1804 RON | 4.2493 RON |
72 | Iunie 2019 | 4.1839 RON | 4.1455 RON | 4.2472 RON |
73 | Mai 2019 | 4.2551 RON | 4.2344 RON | 4.2755 RON |
74 | Aprilie 2019 | 4.2296 RON | 4.2071 RON | 4.2739 RON |
75 | Martie 2019 | 4.2042 RON | 4.1707 RON | 4.2434 RON |
76 | Februarie 2019 | 4.1823 RON | 4.1433 RON | 4.2100 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 4.1179 RON | 4.0573 RON | 4.2034 RON |
78 | 2018 | 3.9433 RON | 3.7170 RON | 4.1469 RON |
79 | Decembrie 2018 | 4.0868 RON | 4.0610 RON | 4.1197 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 4.1028 RON | 4.0588 RON | 4.1469 RON |
81 | Octombrie 2018 | 4.0609 RON | 4.0110 RON | 4.1141 RON |
82 | Septembrie 2018 | 3.9848 RON | 3.9517 RON | 4.0210 RON |
83 | August 2018 | 4.0189 RON | 3.9610 RON | 4.0976 RON |
84 | Iulie 2018 | 3.9810 RON | 3.9487 RON | 4.0128 RON |
85 | Iunie 2018 | 3.9911 RON | 3.9379 RON | 4.0518 RON |
86 | Mai 2018 | 3.9239 RON | 3.8640 RON | 4.0284 RON |
87 | Aprilie 2018 | 3.7912 RON | 3.7588 RON | 3.8596 RON |
88 | Martie 2018 | 3.7784 RON | 3.7453 RON | 3.8209 RON |
89 | Februarie 2018 | 3.7675 RON | 3.7170 RON | 3.8133 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 3.8121 RON | 3.7416 RON | 3.9039 RON |
91 | 2017 | 4.0517 RON | 3.8116 RON | 4.3408 RON |
92 | Decembrie 2017 | 3.9186 RON | 3.8915 RON | 3.9449 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 3.9473 RON | 3.8897 RON | 3.9913 RON |
94 | Octombrie 2017 | 3.9035 RON | 3.8732 RON | 3.9533 RON |
95 | Septembrie 2017 | 3.8576 RON | 3.8116 RON | 3.9171 RON |
96 | August 2017 | 3.8764 RON | 3.8198 RON | 3.9104 RON |
97 | Iulie 2017 | 3.9704 RON | 3.8873 RON | 4.0512 RON |
98 | Iunie 2017 | 4.0714 RON | 3.9857 RON | 4.1287 RON |
99 | Mai 2017 | 4.1213 RON | 4.0489 RON | 4.1876 RON |
100 | Aprilie 2017 | 4.2259 RON | 4.1453 RON | 4.2677 RON |
101 | Martie 2017 | 4.2563 RON | 4.1870 RON | 4.3105 RON |
102 | Februarie 2017 | 4.2411 RON | 4.1935 RON | 4.3066 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 4.2401 RON | 4.1792 RON | 4.3408 RON |
104 | 2016 | 4.0569 RON | 3.8697 RON | 4.3504 RON |
105 | Decembrie 2016 | 4.2820 RON | 4.1722 RON | 4.3504 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 4.1710 RON | 4.0569 RON | 4.2659 RON |
107 | Octombrie 2016 | 4.0756 RON | 3.9591 RON | 4.1396 RON |
108 | Septembrie 2016 | 3.9700 RON | 3.9486 RON | 3.9988 RON |
109 | August 2016 | 3.9775 RON | 3.9351 RON | 4.0206 RON |
110 | Iulie 2016 | 4.0529 RON | 4.0203 RON | 4.0891 RON |
111 | Iunie 2016 | 4.0257 RON | 3.9636 RON | 4.0924 RON |
112 | Mai 2016 | 3.9802 RON | 3.8697 RON | 4.0491 RON |
113 | Aprilie 2016 | 3.9455 RON | 3.9141 RON | 3.9807 RON |
114 | Martie 2016 | 4.0201 RON | 3.9349 RON | 4.1065 RON |
115 | Februarie 2016 | 4.0395 RON | 3.9623 RON | 4.1723 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 4.1702 RON | 4.1400 RON | 4.2141 RON |
117 | 2015 | 4.0062 RON | 3.7742 RON | 4.2220 RON |
118 | Decembrie 2015 | 4.1390 RON | 4.0865 RON | 4.2220 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 4.1356 RON | 4.0240 RON | 4.1975 RON |
120 | Octombrie 2015 | 3.9346 RON | 3.8569 RON | 4.0403 RON |
121 | Septembrie 2015 | 3.9382 RON | 3.8638 RON | 3.9745 RON |
122 | August 2015 | 3.9724 RON | 3.8493 RON | 4.0631 RON |
123 | Iulie 2015 | 4.0315 RON | 3.9830 RON | 4.0816 RON |
124 | Iunie 2015 | 3.9803 RON | 3.9064 RON | 4.0490 RON |
125 | Mai 2015 | 3.9843 RON | 3.9014 RON | 4.0924 RON |
126 | Aprilie 2015 | 4.0881 RON | 3.9528 RON | 4.1743 RON |
127 | Martie 2015 | 4.0933 RON | 3.9599 RON | 4.2107 RON |
128 | Februarie 2015 | 3.9017 RON | 3.8507 RON | 3.9515 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 3.8690 RON | 3.7742 RON | 3.9980 RON |
130 | 2014 | 3.3487 RON | 3.1799 RON | 3.6885 RON |
131 | Decembrie 2014 | 3.6185 RON | 3.5606 RON | 3.6885 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 3.5507 RON | 3.5277 RON | 3.5763 RON |
133 | Octombrie 2014 | 3.4835 RON | 3.4506 RON | 3.5195 RON |
134 | Septembrie 2014 | 3.4160 RON | 3.3485 RON | 3.5019 RON |
135 | August 2014 | 3.3225 RON | 3.3030 RON | 3.3490 RON |
136 | Iulie 2014 | 3.2558 RON | 3.2021 RON | 3.3016 RON |
137 | Iunie 2014 | 3.2339 RON | 3.2138 RON | 3.2516 RON |
138 | Mai 2014 | 3.2205 RON | 3.1799 RON | 3.2468 RON |
139 | Aprilie 2014 | 3.2299 RON | 3.2029 RON | 3.2536 RON |
140 | Martie 2014 | 3.2508 RON | 3.2298 RON | 3.2896 RON |
141 | Februarie 2014 | 3.2874 RON | 3.2618 RON | 3.3264 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 3.3206 RON | 3.2888 RON | 3.3514 RON |
143 | 2013 | 3.3274 RON | 3.2033 RON | 3.4628 RON |
144 | Decembrie 2013 | 3.2584 RON | 3.2305 RON | 3.2936 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 3.2935 RON | 3.2619 RON | 3.3267 RON |
146 | Octombrie 2013 | 3.2599 RON | 3.2152 RON | 3.2988 RON |
147 | Septembrie 2013 | 3.3437 RON | 3.2838 RON | 3.4106 RON |
148 | August 2013 | 3.3306 RON | 3.3110 RON | 3.3562 RON |
149 | Iulie 2013 | 3.3829 RON | 3.3029 RON | 3.4628 RON |
150 | Iunie 2013 | 3.3923 RON | 3.3408 RON | 3.4402 RON |
151 | Mai 2013 | 3.3430 RON | 3.2816 RON | 3.3845 RON |
152 | Aprilie 2013 | 3.3666 RON | 3.3040 RON | 3.4597 RON |
153 | Martie 2013 | 3.3879 RON | 3.3174 RON | 3.4497 RON |
154 | Februarie 2013 | 3.2816 RON | 3.2033 RON | 3.3481 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 3.2949 RON | 3.2332 RON | 3.4017 RON |
156 | 2012 | 3.4704 RON | 3.2357 RON | 3.8343 RON |
157 | Decembrie 2012 | 3.4240 RON | 3.3384 RON | 3.5133 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 3.5289 RON | 3.4687 RON | 3.5729 RON |
159 | Octombrie 2012 | 3.5134 RON | 3.4873 RON | 3.5503 RON |
160 | Septembrie 2012 | 3.5016 RON | 3.4302 RON | 3.5837 RON |
161 | August 2012 | 3.6407 RON | 3.5484 RON | 3.7972 RON |
162 | Iulie 2012 | 3.6993 RON | 3.5208 RON | 3.8343 RON |
163 | Iunie 2012 | 3.5570 RON | 3.5146 RON | 3.6231 RON |
164 | Mai 2012 | 3.4703 RON | 3.3525 RON | 3.5939 RON |
165 | Aprilie 2012 | 3.3243 RON | 3.2785 RON | 3.3467 RON |
166 | Martie 2012 | 3.3060 RON | 3.2651 RON | 3.3544 RON |
167 | Februarie 2012 | 3.2879 RON | 3.2357 RON | 3.3457 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 3.3650 RON | 3.2919 RON | 3.4245 RON |
169 | 2011 | 3.0475 RON | 2.7408 RON | 3.3423 RON |
170 | Decembrie 2011 | 3.2863 RON | 3.2278 RON | 3.3423 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 3.2120 RON | 3.1430 RON | 3.2926 RON |
172 | Octombrie 2011 | 3.1539 RON | 3.0423 RON | 3.2674 RON |
173 | Septembrie 2011 | 3.1091 RON | 2.9600 RON | 3.2195 RON |
174 | August 2011 | 2.9612 RON | 2.9240 RON | 3.0177 RON |
175 | Iulie 2011 | 2.9700 RON | 2.8875 RON | 3.0794 RON |
176 | Iunie 2011 | 2.9134 RON | 2.8286 RON | 2.9978 RON |
177 | Mai 2011 | 2.8652 RON | 2.7527 RON | 2.9476 RON |
178 | Aprilie 2011 | 2.8360 RON | 2.7408 RON | 2.9217 RON |
179 | Martie 2011 | 2.9736 RON | 2.8876 RON | 3.0556 RON |
180 | Februarie 2011 | 3.1108 RON | 3.0489 RON | 3.1572 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 3.1918 RON | 3.1008 RON | 3.3053 RON |
182 | 2010 | 3.1804 RON | 2.8388 RON | 3.5697 RON |
183 | Decembrie 2010 | 3.2439 RON | 3.1860 RON | 3.2734 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 3.1403 RON | 3.0187 RON | 3.2861 RON |
185 | Octombrie 2010 | 3.0788 RON | 3.0367 RON | 3.1287 RON |
186 | Septembrie 2010 | 3.2636 RON | 3.1254 RON | 3.3791 RON |
187 | August 2010 | 3.2847 RON | 3.1847 RON | 3.3584 RON |
188 | Iulie 2010 | 3.3388 RON | 3.2522 RON | 3.5420 RON |
189 | Iunie 2010 | 3.4700 RON | 3.4072 RON | 3.5697 RON |
190 | Mai 2010 | 3.3207 RON | 3.1178 RON | 3.4451 RON |
191 | Aprilie 2010 | 3.0758 RON | 3.0292 RON | 3.1416 RON |
192 | Martie 2010 | 3.0113 RON | 2.9597 RON | 3.0469 RON |
193 | Februarie 2010 | 3.0071 RON | 2.9257 RON | 3.0647 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 2.8998 RON | 2.8388 RON | 2.9528 RON |
195 | 2009 | 3.0469 RON | 2.7883 RON | 3.4257 RON |
196 | Decembrie 2009 | 2.8952 RON | 2.7883 RON | 2.9539 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 2.8741 RON | 2.8342 RON | 2.9376 RON |
198 | Octombrie 2009 | 2.8904 RON | 2.8508 RON | 2.9414 RON |
199 | Septembrie 2009 | 2.9110 RON | 2.8524 RON | 2.9807 RON |
200 | August 2009 | 2.9576 RON | 2.9232 RON | 2.9951 RON |
201 | Iulie 2009 | 2.9940 RON | 2.9437 RON | 3.0334 RON |
202 | Iunie 2009 | 3.0035 RON | 2.9377 RON | 3.0521 RON |
203 | Mai 2009 | 3.0554 RON | 2.9680 RON | 3.1603 RON |
204 | Aprilie 2009 | 3.1777 RON | 3.0710 RON | 3.2769 RON |
205 | Martie 2009 | 3.2851 RON | 3.1430 RON | 3.4257 RON |
206 | Februarie 2009 | 3.3480 RON | 3.2817 RON | 3.4146 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 3.1999 RON | 2.9427 RON | 3.3496 RON |
208 | 2008 | 2.5160 RON | 2.2319 RON | 3.0628 RON |
209 | Decembrie 2008 | 2.9026 RON | 2.7040 RON | 3.0494 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 2.9634 RON | 2.8590 RON | 3.0628 RON |
211 | Octombrie 2008 | 2.8131 RON | 2.6387 RON | 2.9954 RON |
212 | Septembrie 2008 | 2.5237 RON | 2.4039 RON | 2.5985 RON |
213 | August 2008 | 2.3571 RON | 2.2441 RON | 2.4302 RON |
214 | Iulie 2008 | 2.2687 RON | 2.2335 RON | 2.3099 RON |
215 | Iunie 2008 | 2.3506 RON | 2.3066 RON | 2.3959 RON |
216 | Mai 2008 | 2.3517 RON | 2.3141 RON | 2.3980 RON |
217 | Aprilie 2008 | 2.3102 RON | 2.2319 RON | 2.3842 RON |
218 | Martie 2008 | 2.3969 RON | 2.3527 RON | 2.4788 RON |
219 | Februarie 2008 | 2.4767 RON | 2.4221 RON | 2.5381 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 2.5116 RON | 2.4377 RON | 2.5958 RON |
221 | 2007 | 2.4361 RON | 2.2585 RON | 2.6420 RON |
222 | Decembrie 2007 | 2.4247 RON | 2.3939 RON | 2.4789 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 2.3652 RON | 2.2975 RON | 2.4484 RON |
224 | Octombrie 2007 | 2.3568 RON | 2.3094 RON | 2.3922 RON |
225 | Septembrie 2007 | 2.4091 RON | 2.3669 RON | 2.4462 RON |
226 | August 2007 | 2.3671 RON | 2.2981 RON | 2.4371 RON |
227 | Iulie 2007 | 2.2847 RON | 2.2585 RON | 2.3159 RON |
228 | Iunie 2007 | 2.4052 RON | 2.3246 RON | 2.4655 RON |
229 | Mai 2007 | 2.4314 RON | 2.4109 RON | 2.4481 RON |
230 | Aprilie 2007 | 2.4688 RON | 2.4314 RON | 2.5067 RON |
231 | Martie 2007 | 2.5447 RON | 2.5057 RON | 2.5910 RON |
232 | Februarie 2007 | 2.5881 RON | 2.5625 RON | 2.6190 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 2.6132 RON | 2.5374 RON | 2.6420 RON |
234 | 2006 | 2.8104 RON | 2.5413 RON | 3.0930 RON |
235 | Decembrie 2006 | 2.5834 RON | 2.5413 RON | 2.6145 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 2.7136 RON | 2.6041 RON | 2.7633 RON |
237 | Octombrie 2006 | 2.7895 RON | 2.7670 RON | 2.8188 RON |
238 | Septembrie 2006 | 2.7694 RON | 2.7416 RON | 2.7891 RON |
239 | August 2006 | 2.7534 RON | 2.7315 RON | 2.7850 RON |
240 | Iulie 2006 | 2.8167 RON | 2.7773 RON | 2.8743 RON |
241 | Iunie 2006 | 2.8013 RON | 2.7233 RON | 2.8986 RON |
242 | Mai 2006 | 2.7449 RON | 2.6950 RON | 2.7841 RON |
243 | Aprilie 2006 | 2.8485 RON | 2.7674 RON | 2.9142 RON |
244 | Martie 2006 | 2.9177 RON | 2.8756 RON | 2.9596 RON |
245 | Februarie 2006 | 2.9632 RON | 2.9281 RON | 3.0008 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 3.0062 RON | 2.9538 RON | 3.0930 RON |
247 | 2005 | 2.9725 RON | 2.7414 RON | 3.1384 RON |
248 | Decembrie 2005 | 3.0836 RON | 3.0339 RON | 3.1263 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 3.0974 RON | 3.0329 RON | 3.1384 RON |
250 | Octombrie 2005 | 2.9927 RON | 2.9516 RON | 3.0259 RON |
251 | Septembrie 2005 | 2.8648 RON | 2.7954 RON | 2.9585 RON |
252 | August 2005 | 2.8512 RON | 2.7414 RON | 2.9256 RON |
253 | Iulie 2005 | 2.9608 RON | 2.9162 RON | 3.0223 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 09.30
Curs valutar banci