Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
Medii si extreme Dolarul canadian (CAD)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Dolarul canadian (CAD) | 3,3621 RON |
Curs minim Dolarul canadian (CAD) | 3,3484 RON |
Curs maxim Dolarul canadian (CAD) | 3,3789 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Dolarul canadian (CAD) | 3,3293 RON |
Curs minim Dolarul canadian (CAD) | 3,2803 RON |
Curs maxim Dolarul canadian (CAD) | 3,3789 RON |
Istoric curs mediu Dolarul canadian (CAD)
Nr. | Dolarul canadian (CAD) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 3.3581 RON | 3.2749 RON | 3.4347 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 3.3369 RON | 3.2803 RON | 3.3789 RON |
3 | Octombrie 2024 | 3.3180 RON | 3.2864 RON | 3.3426 RON |
4 | Septembrie 2024 | 3.3081 RON | 3.2843 RON | 3.3309 RON |
5 | August 2024 | 3.3076 RON | 3.2749 RON | 3.3365 RON |
6 | Iulie 2024 | 3.3447 RON | 3.3092 RON | 3.3835 RON |
7 | Iunie 2024 | 3.3720 RON | 3.3379 RON | 3.4062 RON |
8 | Mai 2024 | 3.3647 RON | 3.3469 RON | 3.3893 RON |
9 | Aprilie 2024 | 3.3926 RON | 3.3709 RON | 3.4132 RON |
10 | Martie 2024 | 3.3775 RON | 3.3649 RON | 3.4003 RON |
11 | Februarie 2024 | 3.4164 RON | 3.3717 RON | 3.4347 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 3.4007 RON | 3.3825 RON | 3.4261 RON |
13 | 2023 | 3.3897 RON | 3.2770 RON | 3.5009 RON |
14 | Decembrie 2023 | 3.3926 RON | 3.3741 RON | 3.4072 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 3.3535 RON | 3.3125 RON | 3.3982 RON |
16 | Octombrie 2023 | 3.4325 RON | 3.3705 RON | 3.4671 RON |
17 | Septembrie 2023 | 3.4331 RON | 3.3683 RON | 3.5009 RON |
18 | August 2023 | 3.3610 RON | 3.3459 RON | 3.3926 RON |
19 | Iulie 2023 | 3.3810 RON | 3.3249 RON | 3.4321 RON |
20 | Iunie 2023 | 3.4436 RON | 3.4246 RON | 3.4608 RON |
21 | Mai 2023 | 3.3695 RON | 3.2770 RON | 3.4203 RON |
22 | Aprilie 2023 | 3.3364 RON | 3.2821 RON | 3.3787 RON |
23 | Martie 2023 | 3.3637 RON | 3.3086 RON | 3.4167 RON |
24 | Februarie 2023 | 3.4075 RON | 3.3577 RON | 3.4362 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 3.4014 RON | 3.3470 RON | 3.4446 RON |
26 | 2022 | 3.6045 RON | 3.3842 RON | 3.7883 RON |
27 | Decembrie 2022 | 3.4196 RON | 3.3842 RON | 3.4860 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 3.5900 RON | 3.5027 RON | 3.6626 RON |
29 | Octombrie 2022 | 3.6545 RON | 3.5826 RON | 3.7065 RON |
30 | Septembrie 2022 | 3.7190 RON | 3.6735 RON | 3.7520 RON |
31 | August 2022 | 3.7447 RON | 3.7133 RON | 3.7830 RON |
32 | Iulie 2022 | 3.7486 RON | 3.6612 RON | 3.7883 RON |
33 | Iunie 2022 | 3.6483 RON | 3.6140 RON | 3.6824 RON |
34 | Mai 2022 | 3.6414 RON | 3.6032 RON | 3.6853 RON |
35 | Aprilie 2022 | 3.6200 RON | 3.5853 RON | 3.6702 RON |
36 | Martie 2022 | 3.5478 RON | 3.4932 RON | 3.6094 RON |
37 | Februarie 2022 | 3.4281 RON | 3.3923 RON | 3.4677 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 3.4626 RON | 3.4247 RON | 3.4926 RON |
39 | 2021 | 3.3203 RON | 3.1139 RON | 3.4817 RON |
40 | Decembrie 2021 | 3.4218 RON | 3.3881 RON | 3.4666 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 3.4526 RON | 3.4328 RON | 3.4817 RON |
42 | Octombrie 2021 | 3.4280 RON | 3.3656 RON | 3.4537 RON |
43 | Septembrie 2021 | 3.3179 RON | 3.2925 RON | 3.3516 RON |
44 | August 2021 | 3.3203 RON | 3.2699 RON | 3.3480 RON |
45 | Iulie 2021 | 3.3260 RON | 3.2736 RON | 3.3682 RON |
46 | Iunie 2021 | 3.3453 RON | 3.3335 RON | 3.3554 RON |
47 | Mai 2021 | 3.3428 RON | 3.3287 RON | 3.3657 RON |
48 | Aprilie 2021 | 3.2900 RON | 3.2582 RON | 3.3331 RON |
49 | Martie 2021 | 3.2656 RON | 3.1916 RON | 3.3299 RON |
50 | Februarie 2021 | 3.1740 RON | 3.1512 RON | 3.1929 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 3.1461 RON | 3.1139 RON | 3.1808 RON |
52 | 2020 | 3.1629 RON | 3.0379 RON | 3.3532 RON |
53 | Decembrie 2020 | 3.1222 RON | 3.0900 RON | 3.1482 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 3.1474 RON | 3.1353 RON | 3.1702 RON |
55 | Octombrie 2020 | 3.1350 RON | 3.1146 RON | 3.1644 RON |
56 | Septembrie 2020 | 3.1179 RON | 3.1050 RON | 3.1318 RON |
57 | August 2020 | 3.0891 RON | 3.0629 RON | 3.1150 RON |
58 | Iulie 2020 | 3.1264 RON | 3.0379 RON | 3.1785 RON |
59 | Iunie 2020 | 3.1701 RON | 3.1481 RON | 3.2062 RON |
60 | Mai 2020 | 3.1784 RON | 3.1361 RON | 3.2060 RON |
61 | Aprilie 2020 | 3.1640 RON | 3.0976 RON | 3.2110 RON |
62 | Martie 2020 | 3.1350 RON | 3.0746 RON | 3.2509 RON |
63 | Februarie 2020 | 3.3007 RON | 3.2425 RON | 3.3532 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 3.2901 RON | 3.2715 RON | 3.3050 RON |
65 | 2019 | 3.1960 RON | 3.0141 RON | 3.2861 RON |
66 | Decembrie 2019 | 3.2629 RON | 3.2430 RON | 3.2795 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 3.2585 RON | 3.2383 RON | 3.2731 RON |
68 | Octombrie 2019 | 3.2603 RON | 3.2368 RON | 3.2861 RON |
69 | Septembrie 2019 | 3.2477 RON | 3.2236 RON | 3.2838 RON |
70 | August 2019 | 3.2041 RON | 3.1759 RON | 3.2434 RON |
71 | Iulie 2019 | 3.2176 RON | 3.1884 RON | 3.2327 RON |
72 | Iunie 2019 | 3.1485 RON | 3.1332 RON | 3.1755 RON |
73 | Mai 2019 | 3.1611 RON | 3.1439 RON | 3.1839 RON |
74 | Aprilie 2019 | 3.1646 RON | 3.1503 RON | 3.1888 RON |
75 | Martie 2019 | 3.1463 RON | 3.1237 RON | 3.1739 RON |
76 | Februarie 2019 | 3.1667 RON | 3.1434 RON | 3.1910 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 3.0987 RON | 3.0141 RON | 3.1564 RON |
78 | 2018 | 3.0429 RON | 2.8943 RON | 3.1579 RON |
79 | Decembrie 2018 | 3.0460 RON | 2.9851 RON | 3.1143 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 3.1105 RON | 3.0838 RON | 3.1326 RON |
81 | Octombrie 2018 | 3.1227 RON | 3.0902 RON | 3.1579 RON |
82 | Septembrie 2018 | 3.0554 RON | 3.0283 RON | 3.0891 RON |
83 | August 2018 | 3.0823 RON | 3.0396 RON | 3.1211 RON |
84 | Iulie 2018 | 3.0286 RON | 3.0125 RON | 3.0477 RON |
85 | Iunie 2018 | 3.0395 RON | 3.0042 RON | 3.0755 RON |
86 | Mai 2018 | 3.0517 RON | 3.0172 RON | 3.0945 RON |
87 | Aprilie 2018 | 2.9774 RON | 2.9308 RON | 3.0067 RON |
88 | Martie 2018 | 2.9237 RON | 2.8943 RON | 2.9735 RON |
89 | Februarie 2018 | 2.9996 RON | 2.9752 RON | 3.0409 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 3.0676 RON | 3.0335 RON | 3.1385 RON |
91 | 2017 | 3.1221 RON | 3.0039 RON | 3.2703 RON |
92 | Decembrie 2017 | 3.0700 RON | 3.0378 RON | 3.1051 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 3.0938 RON | 3.0518 RON | 3.1425 RON |
94 | Octombrie 2017 | 3.1014 RON | 3.0409 RON | 3.1236 RON |
95 | Septembrie 2017 | 3.1391 RON | 3.0930 RON | 3.1740 RON |
96 | August 2017 | 3.0755 RON | 3.0490 RON | 3.1073 RON |
97 | Iulie 2017 | 3.1201 RON | 3.0838 RON | 3.1464 RON |
98 | Iunie 2017 | 3.0641 RON | 3.0064 RON | 3.1155 RON |
99 | Mai 2017 | 3.0302 RON | 3.0039 RON | 3.0582 RON |
100 | Aprilie 2017 | 3.1477 RON | 3.0381 RON | 3.2061 RON |
101 | Martie 2017 | 3.1794 RON | 3.1289 RON | 3.2162 RON |
102 | Februarie 2017 | 3.2369 RON | 3.1916 RON | 3.2703 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 3.2116 RON | 3.1545 RON | 3.2425 RON |
104 | 2016 | 3.0627 RON | 2.8329 RON | 3.2454 RON |
105 | Decembrie 2016 | 3.2099 RON | 3.1515 RON | 3.2454 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 3.1014 RON | 3.0257 RON | 3.1683 RON |
107 | Octombrie 2016 | 3.0792 RON | 3.0112 RON | 3.1321 RON |
108 | Septembrie 2016 | 3.0333 RON | 2.9929 RON | 3.0922 RON |
109 | August 2016 | 3.0618 RON | 3.0300 RON | 3.0884 RON |
110 | Iulie 2016 | 3.1097 RON | 3.0534 RON | 3.1525 RON |
111 | Iunie 2016 | 3.1225 RON | 3.0746 RON | 3.1482 RON |
112 | Mai 2016 | 3.0734 RON | 3.0476 RON | 3.1074 RON |
113 | Aprilie 2016 | 3.0736 RON | 2.9866 RON | 3.1450 RON |
114 | Martie 2016 | 3.0358 RON | 3.0149 RON | 3.0601 RON |
115 | Februarie 2016 | 2.9253 RON | 2.8379 RON | 3.0188 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 2.9316 RON | 2.8329 RON | 3.0129 RON |
117 | 2015 | 3.1363 RON | 2.9133 RON | 3.4039 RON |
118 | Decembrie 2015 | 3.0192 RON | 2.9629 RON | 3.1680 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 3.1185 RON | 3.0708 RON | 3.1483 RON |
120 | Octombrie 2015 | 3.0107 RON | 2.9710 RON | 3.0645 RON |
121 | Septembrie 2015 | 2.9708 RON | 2.9343 RON | 3.0065 RON |
122 | August 2015 | 3.0216 RON | 2.9133 RON | 3.0805 RON |
123 | Iulie 2015 | 3.1417 RON | 3.0688 RON | 3.2194 RON |
124 | Iunie 2015 | 3.2219 RON | 3.1382 RON | 3.2765 RON |
125 | Mai 2015 | 3.2734 RON | 3.2386 RON | 3.3149 RON |
126 | Aprilie 2015 | 3.3106 RON | 3.2264 RON | 3.4039 RON |
127 | Martie 2015 | 3.2470 RON | 3.1709 RON | 3.3112 RON |
128 | Februarie 2015 | 3.1197 RON | 3.0552 RON | 3.1655 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 3.1959 RON | 3.0935 RON | 3.2448 RON |
130 | 2014 | 3.0315 RON | 2.8867 RON | 3.1836 RON |
131 | Decembrie 2014 | 3.1378 RON | 3.0778 RON | 3.1836 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 3.1326 RON | 3.0914 RON | 3.1807 RON |
133 | Octombrie 2014 | 3.1057 RON | 3.0564 RON | 3.1381 RON |
134 | Septembrie 2014 | 3.1050 RON | 3.0739 RON | 3.1351 RON |
135 | August 2014 | 3.0404 RON | 3.0210 RON | 3.0857 RON |
136 | Iulie 2014 | 3.0350 RON | 3.0008 RON | 3.0665 RON |
137 | Iunie 2014 | 2.9863 RON | 2.9501 RON | 3.0171 RON |
138 | Mai 2014 | 2.9579 RON | 2.9128 RON | 2.9871 RON |
139 | Aprilie 2014 | 2.9381 RON | 2.9142 RON | 2.9603 RON |
140 | Martie 2014 | 2.9264 RON | 2.8867 RON | 2.9709 RON |
141 | Februarie 2014 | 2.9751 RON | 2.9316 RON | 3.0034 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 3.0326 RON | 2.9609 RON | 3.1069 RON |
143 | 2013 | 3.2297 RON | 3.0276 RON | 3.4383 RON |
144 | Decembrie 2013 | 3.0605 RON | 3.0276 RON | 3.0904 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 3.1417 RON | 3.0833 RON | 3.1749 RON |
146 | Octombrie 2013 | 3.1460 RON | 3.0783 RON | 3.1899 RON |
147 | Septembrie 2013 | 3.2280 RON | 3.1751 RON | 3.2675 RON |
148 | August 2013 | 3.1989 RON | 3.1367 RON | 3.2494 RON |
149 | Iulie 2013 | 3.2488 RON | 3.2156 RON | 3.2902 RON |
150 | Iunie 2013 | 3.2932 RON | 3.2352 RON | 3.3576 RON |
151 | Mai 2013 | 3.2716 RON | 3.2256 RON | 3.3065 RON |
152 | Aprilie 2013 | 3.3055 RON | 3.2385 RON | 3.4086 RON |
153 | Martie 2013 | 3.3061 RON | 3.2184 RON | 3.3963 RON |
154 | Februarie 2013 | 3.2528 RON | 3.2048 RON | 3.2837 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 3.3208 RON | 3.2255 RON | 3.4383 RON |
156 | 2012 | 3.4724 RON | 3.2338 RON | 3.7883 RON |
157 | Decembrie 2012 | 3.4594 RON | 3.3660 RON | 3.5549 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 3.5398 RON | 3.4984 RON | 3.5697 RON |
159 | Octombrie 2012 | 3.5627 RON | 3.4985 RON | 3.6269 RON |
160 | Septembrie 2012 | 3.5775 RON | 3.5286 RON | 3.6286 RON |
161 | August 2012 | 3.6655 RON | 3.5798 RON | 3.7883 RON |
162 | Iulie 2012 | 3.6473 RON | 3.4587 RON | 3.7632 RON |
163 | Iunie 2012 | 3.4623 RON | 3.4481 RON | 3.4877 RON |
164 | Mai 2012 | 3.4351 RON | 3.3893 RON | 3.5007 RON |
165 | Aprilie 2012 | 3.3474 RON | 3.2890 RON | 3.3848 RON |
166 | Martie 2012 | 3.3259 RON | 3.2869 RON | 3.3765 RON |
167 | Februarie 2012 | 3.2963 RON | 3.2338 RON | 3.3355 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 3.3220 RON | 3.2766 RON | 3.3681 RON |
169 | 2011 | 3.0800 RON | 2.8752 RON | 3.3181 RON |
170 | Decembrie 2011 | 3.2122 RON | 3.1691 RON | 3.2724 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 3.1293 RON | 3.0989 RON | 3.1740 RON |
172 | Octombrie 2011 | 3.0895 RON | 3.0597 RON | 3.1035 RON |
173 | Septembrie 2011 | 3.1060 RON | 3.0255 RON | 3.1894 RON |
174 | August 2011 | 3.0208 RON | 2.9736 RON | 3.1215 RON |
175 | Iulie 2011 | 3.1056 RON | 3.0040 RON | 3.1655 RON |
176 | Iunie 2011 | 2.9800 RON | 2.8821 RON | 3.0506 RON |
177 | Mai 2011 | 2.9619 RON | 2.8752 RON | 3.0148 RON |
178 | Aprilie 2011 | 2.9606 RON | 2.8828 RON | 3.0170 RON |
179 | Martie 2011 | 3.0470 RON | 2.9609 RON | 3.1361 RON |
180 | Februarie 2011 | 3.1486 RON | 3.1033 RON | 3.1934 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 3.2102 RON | 3.1140 RON | 3.3181 RON |
182 | 2010 | 3.0890 RON | 2.7397 RON | 3.4074 RON |
183 | Decembrie 2010 | 3.2199 RON | 3.1641 RON | 3.2754 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 3.1017 RON | 3.0061 RON | 3.2213 RON |
185 | Octombrie 2010 | 3.0234 RON | 2.9896 RON | 3.0591 RON |
186 | Septembrie 2010 | 3.1548 RON | 3.0287 RON | 3.2531 RON |
187 | August 2010 | 3.1616 RON | 3.0992 RON | 3.2043 RON |
188 | Iulie 2010 | 3.1992 RON | 3.1350 RON | 3.3199 RON |
189 | Iunie 2010 | 3.3427 RON | 3.2416 RON | 3.4074 RON |
190 | Mai 2010 | 3.1950 RON | 3.0681 RON | 3.2865 RON |
191 | Aprilie 2010 | 3.0616 RON | 2.9914 RON | 3.1085 RON |
192 | Martie 2010 | 2.9400 RON | 2.8706 RON | 2.9940 RON |
193 | Februarie 2010 | 2.8469 RON | 2.7397 RON | 2.9180 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 2.7839 RON | 2.7399 RON | 2.8250 RON |
195 | 2009 | 2.6741 RON | 2.4187 RON | 2.8130 RON |
196 | Decembrie 2009 | 2.7434 RON | 2.6460 RON | 2.8130 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 2.7127 RON | 2.6807 RON | 2.7467 RON |
198 | Octombrie 2009 | 2.7430 RON | 2.6989 RON | 2.8087 RON |
199 | Septembrie 2009 | 2.6913 RON | 2.6130 RON | 2.7450 RON |
200 | August 2009 | 2.7174 RON | 2.6877 RON | 2.7494 RON |
201 | Iulie 2009 | 2.6631 RON | 2.5733 RON | 2.7652 RON |
202 | Iunie 2009 | 2.6735 RON | 2.5844 RON | 2.7316 RON |
203 | Mai 2009 | 2.6525 RON | 2.6211 RON | 2.7020 RON |
204 | Aprilie 2009 | 2.5885 RON | 2.5046 RON | 2.6574 RON |
205 | Martie 2009 | 2.5989 RON | 2.5419 RON | 2.6648 RON |
206 | Februarie 2009 | 2.6898 RON | 2.6543 RON | 2.7250 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 2.6121 RON | 2.4187 RON | 2.6999 RON |
208 | 2008 | 2.3616 RON | 2.1423 RON | 2.6684 RON |
209 | Decembrie 2008 | 2.3495 RON | 2.2806 RON | 2.4209 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 2.4350 RON | 2.3606 RON | 2.5255 RON |
211 | Octombrie 2008 | 2.3983 RON | 2.2321 RON | 2.6684 RON |
212 | Septembrie 2008 | 2.3848 RON | 2.2558 RON | 2.4821 RON |
213 | August 2008 | 2.2376 RON | 2.1423 RON | 2.3077 RON |
214 | Iulie 2008 | 2.2397 RON | 2.2044 RON | 2.2718 RON |
215 | Iunie 2008 | 2.3138 RON | 2.2836 RON | 2.3335 RON |
216 | Mai 2008 | 2.3520 RON | 2.3055 RON | 2.3725 RON |
217 | Aprilie 2008 | 2.2802 RON | 2.2154 RON | 2.3519 RON |
218 | Martie 2008 | 2.3969 RON | 2.3075 RON | 2.5165 RON |
219 | Februarie 2008 | 2.4776 RON | 2.4430 RON | 2.5204 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 2.4835 RON | 2.4312 RON | 2.5422 RON |
221 | 2007 | 2.2732 RON | 2.1365 RON | 2.5430 RON |
222 | Decembrie 2007 | 2.4124 RON | 2.3648 RON | 2.5080 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 2.4539 RON | 2.3802 RON | 2.5430 RON |
224 | Octombrie 2007 | 2.4111 RON | 2.3670 RON | 2.4449 RON |
225 | Septembrie 2007 | 2.3426 RON | 2.2702 RON | 2.4196 RON |
226 | August 2007 | 2.2340 RON | 2.1779 RON | 2.2931 RON |
227 | Iulie 2007 | 2.1742 RON | 2.1492 RON | 2.1960 RON |
228 | Iunie 2007 | 2.2576 RON | 2.2002 RON | 2.3081 RON |
229 | Mai 2007 | 2.2195 RON | 2.1795 RON | 2.2737 RON |
230 | Aprilie 2007 | 2.1734 RON | 2.1547 RON | 2.1945 RON |
231 | Martie 2007 | 2.1767 RON | 2.1365 RON | 2.1954 RON |
232 | Februarie 2007 | 2.2090 RON | 2.1904 RON | 2.2354 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 2.2236 RON | 2.1699 RON | 2.2455 RON |
234 | 2006 | 2.4780 RON | 2.2039 RON | 2.6651 RON |
235 | Decembrie 2006 | 2.2423 RON | 2.2039 RON | 2.2669 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 2.3890 RON | 2.2866 RON | 2.4378 RON |
237 | Octombrie 2006 | 2.4718 RON | 2.4586 RON | 2.4953 RON |
238 | Septembrie 2006 | 2.4828 RON | 2.4655 RON | 2.5058 RON |
239 | August 2006 | 2.4607 RON | 2.4317 RON | 2.4970 RON |
240 | Iulie 2006 | 2.4970 RON | 2.4572 RON | 2.5364 RON |
241 | Iunie 2006 | 2.5151 RON | 2.4610 RON | 2.5841 RON |
242 | Mai 2006 | 2.4725 RON | 2.4472 RON | 2.5112 RON |
243 | Aprilie 2006 | 2.4841 RON | 2.4516 RON | 2.5167 RON |
244 | Martie 2006 | 2.5214 RON | 2.4727 RON | 2.5692 RON |
245 | Februarie 2006 | 2.5775 RON | 2.5498 RON | 2.6204 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 2.5942 RON | 2.5592 RON | 2.6651 RON |
247 | 2005 | 2.5024 RON | 2.2568 RON | 2.6895 RON |
248 | Decembrie 2005 | 2.6556 RON | 2.6159 RON | 2.6895 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 2.6178 RON | 2.5709 RON | 2.6690 RON |
250 | Octombrie 2005 | 2.5429 RON | 2.5006 RON | 2.5771 RON |
251 | Septembrie 2005 | 2.4293 RON | 2.3554 RON | 2.5335 RON |
252 | August 2005 | 2.3635 RON | 2.2568 RON | 2.4328 RON |
253 | Iulie 2005 | 2.4201 RON | 2.3575 RON | 2.4559 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 12.01
Curs valutar banci