Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
Medii si extreme Leva bulgareasca (BGN)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Leva bulgareasca (BGN) | 2,5444 RON |
Curs minim Leva bulgareasca (BGN) | 2,5441 RON |
Curs maxim Leva bulgareasca (BGN) | 2,5446 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Leva bulgareasca (BGN) | 2,5437 RON |
Curs minim Leva bulgareasca (BGN) | 2,5427 RON |
Curs maxim Leva bulgareasca (BGN) | 2,5446 RON |
Istoric curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
Nr. | Leva bulgareasca (BGN) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 2.5434 RON | 2.5388 RON | 2.5449 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 2.5440 RON | 2.5435 RON | 2.5446 RON |
3 | Octombrie 2024 | 2.5435 RON | 2.5421 RON | 2.5447 RON |
4 | Septembrie 2024 | 2.5433 RON | 2.5417 RON | 2.5442 RON |
5 | August 2024 | 2.5444 RON | 2.5438 RON | 2.5448 RON |
6 | Iulie 2024 | 2.5426 RON | 2.5388 RON | 2.5448 RON |
7 | Iunie 2024 | 2.5445 RON | 2.5438 RON | 2.5448 RON |
8 | Mai 2024 | 2.5440 RON | 2.5433 RON | 2.5445 RON |
9 | Aprilie 2024 | 2.5426 RON | 2.5400 RON | 2.5444 RON |
10 | Martie 2024 | 2.5415 RON | 2.5393 RON | 2.5432 RON |
11 | Februarie 2024 | 2.5436 RON | 2.5404 RON | 2.5449 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 2.5436 RON | 2.5419 RON | 2.5447 RON |
13 | 2023 | 2.5290 RON | 2.4980 RON | 2.5454 RON |
14 | Decembrie 2023 | 2.5413 RON | 2.5397 RON | 2.5438 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 2.5412 RON | 2.5397 RON | 2.5424 RON |
16 | Octombrie 2023 | 2.5402 RON | 2.5374 RON | 2.5438 RON |
17 | Septembrie 2023 | 2.5389 RON | 2.5278 RON | 2.5436 RON |
18 | August 2023 | 2.5262 RON | 2.5224 RON | 2.5319 RON |
19 | Iulie 2023 | 2.5264 RON | 2.5154 RON | 2.5329 RON |
20 | Iunie 2023 | 2.5359 RON | 2.5331 RON | 2.5383 RON |
21 | Mai 2023 | 2.5299 RON | 2.5156 RON | 2.5454 RON |
22 | Aprilie 2023 | 2.5239 RON | 2.5203 RON | 2.5278 RON |
23 | Martie 2023 | 2.5187 RON | 2.5123 RON | 2.5304 RON |
24 | Februarie 2023 | 2.5092 RON | 2.5002 RON | 2.5180 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 2.5169 RON | 2.4980 RON | 2.5264 RON |
26 | 2022 | 2.5213 RON | 2.4652 RON | 2.5305 RON |
27 | Decembrie 2022 | 2.5168 RON | 2.5043 RON | 2.5295 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 2.5120 RON | 2.4987 RON | 2.5267 RON |
29 | Octombrie 2022 | 2.5189 RON | 2.4947 RON | 2.5298 RON |
30 | Septembrie 2022 | 2.5094 RON | 2.4652 RON | 2.5304 RON |
31 | August 2022 | 2.5029 RON | 2.4851 RON | 2.5200 RON |
32 | Iulie 2022 | 2.5257 RON | 2.5212 RON | 2.5289 RON |
33 | Iunie 2022 | 2.5282 RON | 2.5263 RON | 2.5296 RON |
34 | Mai 2022 | 2.5289 RON | 2.5266 RON | 2.5304 RON |
35 | Aprilie 2022 | 2.5277 RON | 2.5262 RON | 2.5298 RON |
36 | Martie 2022 | 2.5299 RON | 2.5284 RON | 2.5305 RON |
37 | Februarie 2022 | 2.5286 RON | 2.5260 RON | 2.5303 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 2.5282 RON | 2.5273 RON | 2.5295 RON |
39 | 2021 | 2.5159 RON | 2.4895 RON | 2.5306 RON |
40 | Decembrie 2021 | 2.5303 RON | 2.5299 RON | 2.5305 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 2.5303 RON | 2.5296 RON | 2.5304 RON |
42 | Octombrie 2021 | 2.5299 RON | 2.5292 RON | 2.5304 RON |
43 | Septembrie 2021 | 2.5291 RON | 2.5229 RON | 2.5306 RON |
44 | August 2021 | 2.5170 RON | 2.5113 RON | 2.5231 RON |
45 | Iulie 2021 | 2.5181 RON | 2.5152 RON | 2.5198 RON |
46 | Iunie 2021 | 2.5174 RON | 2.5149 RON | 2.5190 RON |
47 | Mai 2021 | 2.5180 RON | 2.5135 RON | 2.5190 RON |
48 | Aprilie 2021 | 2.5166 RON | 2.5107 RON | 2.5196 RON |
49 | Martie 2021 | 2.4991 RON | 2.4922 RON | 2.5181 RON |
50 | Februarie 2021 | 2.4921 RON | 2.4906 RON | 2.4924 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 2.4914 RON | 2.4895 RON | 2.4923 RON |
52 | 2020 | 2.4734 RON | 2.4359 RON | 2.4926 RON |
53 | Decembrie 2020 | 2.4903 RON | 2.4874 RON | 2.4923 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 2.4899 RON | 2.4871 RON | 2.4919 RON |
55 | Octombrie 2020 | 2.4917 RON | 2.4897 RON | 2.4924 RON |
56 | Septembrie 2020 | 2.4841 RON | 2.4743 RON | 2.4926 RON |
57 | August 2020 | 2.4732 RON | 2.4714 RON | 2.4759 RON |
58 | Iulie 2020 | 2.4736 RON | 2.4683 RON | 2.4763 RON |
59 | Iunie 2020 | 2.4743 RON | 2.4714 RON | 2.4766 RON |
60 | Mai 2020 | 2.4729 RON | 2.4666 RON | 2.4763 RON |
61 | Aprilie 2020 | 2.4717 RON | 2.4668 RON | 2.4765 RON |
62 | Martie 2020 | 2.4676 RON | 2.4571 RON | 2.4771 RON |
63 | Februarie 2020 | 2.4454 RON | 2.4359 RON | 2.4607 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 2.4432 RON | 2.4414 RON | 2.4438 RON |
65 | 2019 | 2.4263 RON | 2.3844 RON | 2.4444 RON |
66 | Decembrie 2019 | 2.4426 RON | 2.4397 RON | 2.4439 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 2.4380 RON | 2.4307 RON | 2.4444 RON |
68 | Octombrie 2019 | 2.4306 RON | 2.4272 RON | 2.4338 RON |
69 | Septembrie 2019 | 2.4222 RON | 2.4148 RON | 2.4292 RON |
70 | August 2019 | 2.4177 RON | 2.4141 RON | 2.4204 RON |
71 | Iulie 2019 | 2.4179 RON | 2.4130 RON | 2.4212 RON |
72 | Iunie 2019 | 2.4160 RON | 2.4124 RON | 2.4261 RON |
73 | Mai 2019 | 2.4335 RON | 2.4280 RON | 2.4352 RON |
74 | Aprilie 2019 | 2.4329 RON | 2.4290 RON | 2.4351 RON |
75 | Martie 2019 | 2.4306 RON | 2.4234 RON | 2.4358 RON |
76 | Februarie 2019 | 2.4275 RON | 2.4227 RON | 2.4348 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 2.4050 RON | 2.3844 RON | 2.4362 RON |
78 | 2018 | 2.3793 RON | 2.3625 RON | 2.3875 RON |
79 | Decembrie 2018 | 2.3791 RON | 2.3731 RON | 2.3847 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 2.3831 RON | 2.3803 RON | 2.3858 RON |
81 | Octombrie 2018 | 2.3852 RON | 2.3821 RON | 2.3870 RON |
82 | Septembrie 2018 | 2.3758 RON | 2.3684 RON | 2.3851 RON |
83 | August 2018 | 2.3743 RON | 2.3625 RON | 2.3830 RON |
84 | Iulie 2018 | 2.3776 RON | 2.3647 RON | 2.3836 RON |
85 | Iunie 2018 | 2.3832 RON | 2.3782 RON | 2.3875 RON |
86 | Mai 2018 | 2.3717 RON | 2.3635 RON | 2.3841 RON |
87 | Aprilie 2018 | 2.3808 RON | 2.3762 RON | 2.3835 RON |
88 | Martie 2018 | 2.3829 RON | 2.3776 RON | 2.3857 RON |
89 | Februarie 2018 | 2.3803 RON | 2.3697 RON | 2.3839 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 2.3775 RON | 2.3651 RON | 2.3867 RON |
91 | 2017 | 2.3356 RON | 2.2951 RON | 2.3825 RON |
92 | Decembrie 2017 | 2.3704 RON | 2.3627 RON | 2.3825 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 2.3680 RON | 2.3479 RON | 2.3802 RON |
94 | Octombrie 2017 | 2.3461 RON | 2.3381 RON | 2.3514 RON |
95 | Septembrie 2017 | 2.3509 RON | 2.3492 RON | 2.3515 RON |
96 | August 2017 | 2.3409 RON | 2.3304 RON | 2.3512 RON |
97 | Iulie 2017 | 2.3357 RON | 2.3293 RON | 2.3453 RON |
98 | Iunie 2017 | 2.3373 RON | 2.3265 RON | 2.3513 RON |
99 | Mai 2017 | 2.3284 RON | 2.3234 RON | 2.3381 RON |
100 | Aprilie 2017 | 2.3161 RON | 2.3076 RON | 2.3264 RON |
101 | Martie 2017 | 2.3255 RON | 2.3110 RON | 2.3342 RON |
102 | Februarie 2017 | 2.3070 RON | 2.2951 RON | 2.3180 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 2.3017 RON | 2.2967 RON | 2.3102 RON |
104 | 2016 | 2.2957 RON | 2.2724 RON | 2.3218 RON |
105 | Decembrie 2016 | 2.3097 RON | 2.3000 RON | 2.3218 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 2.3060 RON | 2.3002 RON | 2.3120 RON |
107 | Octombrie 2016 | 2.2979 RON | 2.2744 RON | 2.3097 RON |
108 | Septembrie 2016 | 2.2755 RON | 2.2734 RON | 2.2782 RON |
109 | August 2016 | 2.2800 RON | 2.2746 RON | 2.2884 RON |
110 | Iulie 2016 | 2.2936 RON | 2.2724 RON | 2.3110 RON |
111 | Iunie 2016 | 2.3120 RON | 2.3044 RON | 2.3210 RON |
112 | Mai 2016 | 2.3005 RON | 2.2938 RON | 2.3108 RON |
113 | Aprilie 2016 | 2.2869 RON | 2.2828 RON | 2.2933 RON |
114 | Martie 2016 | 2.2833 RON | 2.2791 RON | 2.2893 RON |
115 | Februarie 2016 | 2.2915 RON | 2.2788 RON | 2.3172 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 2.3164 RON | 2.3094 RON | 2.3206 RON |
117 | 2015 | 2.2725 RON | 2.2479 RON | 2.3203 RON |
118 | Decembrie 2015 | 2.3029 RON | 2.2798 RON | 2.3203 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 2.2724 RON | 2.2659 RON | 2.2793 RON |
120 | Octombrie 2015 | 2.2609 RON | 2.2563 RON | 2.2684 RON |
121 | Septembrie 2015 | 2.2616 RON | 2.2562 RON | 2.2708 RON |
122 | August 2015 | 2.2614 RON | 2.2518 RON | 2.2707 RON |
123 | Iulie 2015 | 2.2694 RON | 2.2533 RON | 2.2933 RON |
124 | Iunie 2015 | 2.2846 RON | 2.2668 RON | 2.2973 RON |
125 | Mai 2015 | 2.2736 RON | 2.2640 RON | 2.2819 RON |
126 | Aprilie 2015 | 2.2582 RON | 2.2479 RON | 2.2757 RON |
127 | Martie 2015 | 2.2666 RON | 2.2520 RON | 2.2779 RON |
128 | Februarie 2015 | 2.2660 RON | 2.2506 RON | 2.2763 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 2.2945 RON | 2.2713 RON | 2.3064 RON |
130 | 2014 | 2.2722 RON | 2.2418 RON | 2.3237 RON |
131 | Decembrie 2014 | 2.2799 RON | 2.2634 RON | 2.2923 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 2.2644 RON | 2.2565 RON | 2.2712 RON |
133 | Octombrie 2014 | 2.2574 RON | 2.2512 RON | 2.2650 RON |
134 | Septembrie 2014 | 2.2546 RON | 2.2474 RON | 2.2643 RON |
135 | August 2014 | 2.2624 RON | 2.2466 RON | 2.2730 RON |
136 | Iulie 2014 | 2.2547 RON | 2.2418 RON | 2.2747 RON |
137 | Iunie 2014 | 2.2472 RON | 2.2419 RON | 2.2529 RON |
138 | Mai 2014 | 2.2623 RON | 2.2463 RON | 2.2711 RON |
139 | Aprilie 2014 | 2.2814 RON | 2.2703 RON | 2.2887 RON |
140 | Martie 2014 | 2.2973 RON | 2.2760 RON | 2.3109 RON |
141 | Februarie 2014 | 2.2960 RON | 2.2781 RON | 2.3131 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 2.3121 RON | 2.2948 RON | 2.3237 RON |
143 | 2013 | 2.2594 RON | 2.2023 RON | 2.3282 RON |
144 | Decembrie 2013 | 2.2823 RON | 2.2681 RON | 2.2930 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 2.2726 RON | 2.2665 RON | 2.2814 RON |
146 | Octombrie 2013 | 2.2733 RON | 2.2653 RON | 2.2843 RON |
147 | Septembrie 2013 | 2.2818 RON | 2.2610 RON | 2.2930 RON |
148 | August 2013 | 2.2678 RON | 2.2554 RON | 2.2772 RON |
149 | Iulie 2013 | 2.2628 RON | 2.2439 RON | 2.2760 RON |
150 | Iunie 2013 | 2.2888 RON | 2.2501 RON | 2.3282 RON |
151 | Mai 2013 | 2.2178 RON | 2.2023 RON | 2.2392 RON |
152 | Aprilie 2013 | 2.2396 RON | 2.2100 RON | 2.2641 RON |
153 | Martie 2013 | 2.2454 RON | 2.2254 RON | 2.2643 RON |
154 | Februarie 2013 | 2.2419 RON | 2.2327 RON | 2.2551 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 2.2391 RON | 2.2165 RON | 2.2626 RON |
156 | 2012 | 2.2790 RON | 2.2098 RON | 2.3766 RON |
157 | Decembrie 2012 | 2.2955 RON | 2.2615 RON | 2.3241 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 2.3139 RON | 2.3039 RON | 2.3207 RON |
159 | Octombrie 2012 | 2.3307 RON | 2.3099 RON | 2.3422 RON |
160 | Septembrie 2012 | 2.3012 RON | 2.2876 RON | 2.3178 RON |
161 | August 2012 | 2.3092 RON | 2.2789 RON | 2.3766 RON |
162 | Iulie 2012 | 2.3256 RON | 2.2751 RON | 2.3723 RON |
163 | Iunie 2012 | 2.2805 RON | 2.2723 RON | 2.2832 RON |
164 | Mai 2012 | 2.2692 RON | 2.2514 RON | 2.2836 RON |
165 | Aprilie 2012 | 2.2375 RON | 2.2335 RON | 2.2482 RON |
166 | Martie 2012 | 2.2319 RON | 2.2235 RON | 2.2392 RON |
167 | Februarie 2012 | 2.2245 RON | 2.2201 RON | 2.2294 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 2.2205 RON | 2.2098 RON | 2.2306 RON |
169 | 2011 | 2.1667 RON | 2.0828 RON | 2.2303 RON |
170 | Decembrie 2011 | 2.2123 RON | 2.1922 RON | 2.2259 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 2.2260 RON | 2.2208 RON | 2.2303 RON |
172 | Octombrie 2011 | 2.2108 RON | 2.2013 RON | 2.2256 RON |
173 | Septembrie 2011 | 2.1894 RON | 2.1631 RON | 2.2258 RON |
174 | August 2011 | 2.1731 RON | 2.1587 RON | 2.1912 RON |
175 | Iulie 2011 | 2.1682 RON | 2.1381 RON | 2.1903 RON |
176 | Iunie 2011 | 2.1438 RON | 2.1115 RON | 2.1799 RON |
177 | Mai 2011 | 2.1025 RON | 2.0883 RON | 2.1134 RON |
178 | Aprilie 2011 | 2.0959 RON | 2.0828 RON | 2.1151 RON |
179 | Martie 2011 | 2.1294 RON | 2.0902 RON | 2.1540 RON |
180 | Februarie 2011 | 2.1716 RON | 2.1546 RON | 2.1806 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 2.1793 RON | 2.1742 RON | 2.1835 RON |
182 | 2010 | 2.1531 RON | 2.0786 RON | 2.2338 RON |
183 | Decembrie 2010 | 2.1948 RON | 2.1908 RON | 2.2042 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 2.1951 RON | 2.1869 RON | 2.2056 RON |
185 | Octombrie 2010 | 2.1883 RON | 2.1804 RON | 2.2050 RON |
186 | Septembrie 2010 | 2.1803 RON | 2.1676 RON | 2.1942 RON |
187 | August 2010 | 2.1673 RON | 2.1599 RON | 2.1780 RON |
188 | Iulie 2010 | 2.1787 RON | 2.1620 RON | 2.2260 RON |
189 | Iunie 2010 | 2.1677 RON | 2.1390 RON | 2.2338 RON |
190 | Mai 2010 | 2.1343 RON | 2.1104 RON | 2.1474 RON |
191 | Aprilie 2010 | 2.1109 RON | 2.0916 RON | 2.1269 RON |
192 | Martie 2010 | 2.0901 RON | 2.0786 RON | 2.1010 RON |
193 | Februarie 2010 | 2.1055 RON | 2.0864 RON | 2.1166 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 2.1172 RON | 2.0967 RON | 2.1610 RON |
195 | 2009 | 2.1667 RON | 2.0601 RON | 2.2050 RON |
196 | Decembrie 2009 | 2.1601 RON | 2.1473 RON | 2.1737 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 2.1925 RON | 2.1780 RON | 2.2010 RON |
198 | Octombrie 2009 | 2.1908 RON | 2.1728 RON | 2.2026 RON |
199 | Septembrie 2009 | 2.1674 RON | 2.1398 RON | 2.1857 RON |
200 | August 2009 | 2.1569 RON | 2.1520 RON | 2.1633 RON |
201 | Iulie 2009 | 2.1561 RON | 2.1419 RON | 2.1702 RON |
202 | Iunie 2009 | 2.1539 RON | 2.1381 RON | 2.1643 RON |
203 | Mai 2009 | 2.1316 RON | 2.1107 RON | 2.1435 RON |
204 | Aprilie 2009 | 2.1451 RON | 2.1059 RON | 2.1694 RON |
205 | Martie 2009 | 2.1894 RON | 2.1653 RON | 2.1978 RON |
206 | Februarie 2009 | 2.1903 RON | 2.1705 RON | 2.2047 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 2.1641 RON | 2.0601 RON | 2.2050 RON |
208 | 2008 | 1.8820 RON | 1.7751 RON | 2.0434 RON |
209 | Decembrie 2008 | 2.0019 RON | 1.9475 RON | 2.0434 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 1.9303 RON | 1.8830 RON | 1.9725 RON |
211 | Octombrie 2008 | 1.9150 RON | 1.8360 RON | 2.0150 RON |
212 | Septembrie 2008 | 1.8536 RON | 1.7999 RON | 1.9089 RON |
213 | August 2008 | 1.8032 RON | 1.7751 RON | 1.8224 RON |
214 | Iulie 2008 | 1.8300 RON | 1.8073 RON | 1.8629 RON |
215 | Iunie 2008 | 1.8691 RON | 1.8448 RON | 1.8820 RON |
216 | Mai 2008 | 1.8710 RON | 1.8516 RON | 1.8893 RON |
217 | Aprilie 2008 | 1.8624 RON | 1.8209 RON | 1.9082 RON |
218 | Martie 2008 | 1.9029 RON | 1.8815 RON | 1.9233 RON |
219 | Februarie 2008 | 1.8676 RON | 1.8455 RON | 1.9055 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 1.8882 RON | 1.8303 RON | 1.9273 RON |
221 | 2007 | 0.1279 RON | 0.0000 RON | 1.8458 RON |
222 | Decembrie 2007 | 1.8043 RON | 1.7728 RON | 1.8458 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
224 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
225 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
226 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
227 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
228 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
229 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
230 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
231 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
232 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
234 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
235 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
237 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
238 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
239 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
240 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
241 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
242 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
243 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
244 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
245 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
247 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
248 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
250 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
251 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
252 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
253 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 12.01
Curs valutar banci