Curs mediu Lira egipteana (EGP)
Medii si extreme Lira egipteana (EGP)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Lira egipteana (EGP) | 0,0953 RON |
Curs minim Lira egipteana (EGP) | 0,0949 RON |
Curs maxim Lira egipteana (EGP) | 0,0958 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Lira egipteana (EGP) | 0,0944 RON |
Curs minim Lira egipteana (EGP) | 0,0929 RON |
Curs maxim Lira egipteana (EGP) | 0,0958 RON |
Istoric curs mediu Lira egipteana (EGP)
Nr. | Lira egipteana (EGP) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.1054 RON | 0.0908 RON | 0.1505 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 0.0945 RON | 0.0929 RON | 0.0958 RON |
3 | Octombrie 2024 | 0.0939 RON | 0.0929 RON | 0.0946 RON |
4 | Septembrie 2024 | 0.0924 RON | 0.0915 RON | 0.0932 RON |
5 | August 2024 | 0.0923 RON | 0.0913 RON | 0.0947 RON |
6 | Iulie 2024 | 0.0952 RON | 0.0942 RON | 0.0964 RON |
7 | Iunie 2024 | 0.0969 RON | 0.0960 RON | 0.0976 RON |
8 | Mai 2024 | 0.0975 RON | 0.0965 RON | 0.0984 RON |
9 | Aprilie 2024 | 0.0969 RON | 0.0958 RON | 0.0981 RON |
10 | Martie 2024 | 0.1029 RON | 0.0908 RON | 0.1488 RON |
11 | Februarie 2024 | 0.1492 RON | 0.1479 RON | 0.1505 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 0.1477 RON | 0.1468 RON | 0.1487 RON |
13 | 2023 | 0.1491 RON | 0.1421 RON | 0.1887 RON |
14 | Decembrie 2023 | 0.1475 RON | 0.1447 RON | 0.1494 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 0.1489 RON | 0.1466 RON | 0.1524 RON |
16 | Octombrie 2023 | 0.1522 RON | 0.1507 RON | 0.1539 RON |
17 | Septembrie 2023 | 0.1503 RON | 0.1475 RON | 0.1528 RON |
18 | August 2023 | 0.1466 RON | 0.1451 RON | 0.1481 RON |
19 | Iulie 2023 | 0.1446 RON | 0.1421 RON | 0.1475 RON |
20 | Iunie 2023 | 0.1479 RON | 0.1465 RON | 0.1500 RON |
21 | Mai 2023 | 0.1474 RON | 0.1441 RON | 0.1507 RON |
22 | Aprilie 2023 | 0.1457 RON | 0.1447 RON | 0.1471 RON |
23 | Martie 2023 | 0.1491 RON | 0.1464 RON | 0.1514 RON |
24 | Februarie 2023 | 0.1501 RON | 0.1472 RON | 0.1518 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 0.1582 RON | 0.1455 RON | 0.1887 RON |
26 | 2022 | 0.2482 RON | 0.1865 RON | 0.2910 RON |
27 | Decembrie 2022 | 0.1882 RON | 0.1865 RON | 0.1907 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 0.1975 RON | 0.1912 RON | 0.2072 RON |
29 | Octombrie 2022 | 0.2494 RON | 0.2049 RON | 0.2590 RON |
30 | Septembrie 2022 | 0.2555 RON | 0.2494 RON | 0.2655 RON |
31 | August 2022 | 0.2525 RON | 0.2478 RON | 0.2569 RON |
32 | Iulie 2022 | 0.2567 RON | 0.2512 RON | 0.2616 RON |
33 | Iunie 2022 | 0.2496 RON | 0.2469 RON | 0.2530 RON |
34 | Mai 2022 | 0.2536 RON | 0.2466 RON | 0.2601 RON |
35 | Aprilie 2022 | 0.2477 RON | 0.2439 RON | 0.2538 RON |
36 | Martie 2022 | 0.2699 RON | 0.2430 RON | 0.2910 RON |
37 | Februarie 2022 | 0.2773 RON | 0.2742 RON | 0.2815 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 0.2779 RON | 0.2745 RON | 0.2822 RON |
39 | 2021 | 0.2651 RON | 0.2520 RON | 0.2807 RON |
40 | Decembrie 2021 | 0.2786 RON | 0.2777 RON | 0.2797 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 0.2758 RON | 0.2714 RON | 0.2807 RON |
42 | Octombrie 2021 | 0.2714 RON | 0.2702 RON | 0.2730 RON |
43 | Septembrie 2021 | 0.2675 RON | 0.2651 RON | 0.2715 RON |
44 | August 2021 | 0.2663 RON | 0.2632 RON | 0.2692 RON |
45 | Iulie 2021 | 0.2654 RON | 0.2633 RON | 0.2670 RON |
46 | Iunie 2021 | 0.2606 RON | 0.2569 RON | 0.2644 RON |
47 | Mai 2021 | 0.2585 RON | 0.2559 RON | 0.2623 RON |
48 | Aprilie 2021 | 0.2624 RON | 0.2594 RON | 0.2666 RON |
49 | Martie 2021 | 0.2612 RON | 0.2574 RON | 0.2671 RON |
50 | Februarie 2021 | 0.2572 RON | 0.2538 RON | 0.2596 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 0.2550 RON | 0.2520 RON | 0.2574 RON |
52 | 2020 | 0.2682 RON | 0.2518 RON | 0.2877 RON |
53 | Decembrie 2020 | 0.2547 RON | 0.2518 RON | 0.2582 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 0.2630 RON | 0.2613 RON | 0.2652 RON |
55 | Octombrie 2020 | 0.2637 RON | 0.2619 RON | 0.2660 RON |
56 | Septembrie 2020 | 0.2612 RON | 0.2552 RON | 0.2656 RON |
57 | August 2020 | 0.2566 RON | 0.2542 RON | 0.2588 RON |
58 | Iulie 2020 | 0.2640 RON | 0.2554 RON | 0.2688 RON |
59 | Iunie 2020 | 0.2657 RON | 0.2621 RON | 0.2713 RON |
60 | Mai 2020 | 0.2810 RON | 0.2747 RON | 0.2844 RON |
61 | Aprilie 2020 | 0.2822 RON | 0.2795 RON | 0.2849 RON |
62 | Martie 2020 | 0.2775 RON | 0.2685 RON | 0.2877 RON |
63 | Februarie 2020 | 0.2799 RON | 0.2732 RON | 0.2857 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 0.2712 RON | 0.2652 RON | 0.2750 RON |
65 | 2019 | 0.2525 RON | 0.2264 RON | 0.2694 RON |
66 | Decembrie 2019 | 0.2672 RON | 0.2652 RON | 0.2685 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 0.2674 RON | 0.2638 RON | 0.2694 RON |
68 | Octombrie 2019 | 0.2650 RON | 0.2629 RON | 0.2678 RON |
69 | Septembrie 2019 | 0.2625 RON | 0.2587 RON | 0.2672 RON |
70 | August 2019 | 0.2564 RON | 0.2543 RON | 0.2594 RON |
71 | Iulie 2019 | 0.2538 RON | 0.2506 RON | 0.2567 RON |
72 | Iunie 2019 | 0.2500 RON | 0.2481 RON | 0.2533 RON |
73 | Mai 2019 | 0.2502 RON | 0.2471 RON | 0.2545 RON |
74 | Aprilie 2019 | 0.2449 RON | 0.2430 RON | 0.2488 RON |
75 | Martie 2019 | 0.2419 RON | 0.2382 RON | 0.2449 RON |
76 | Februarie 2019 | 0.2379 RON | 0.2343 RON | 0.2403 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 0.2305 RON | 0.2264 RON | 0.2365 RON |
78 | 2018 | 0.2212 RON | 0.2104 RON | 0.2310 RON |
79 | Decembrie 2018 | 0.2279 RON | 0.2266 RON | 0.2296 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 0.2288 RON | 0.2265 RON | 0.2310 RON |
81 | Octombrie 2018 | 0.2266 RON | 0.2238 RON | 0.2295 RON |
82 | Septembrie 2018 | 0.2224 RON | 0.2206 RON | 0.2244 RON |
83 | August 2018 | 0.2247 RON | 0.2215 RON | 0.2290 RON |
84 | Iulie 2018 | 0.2225 RON | 0.2209 RON | 0.2243 RON |
85 | Iunie 2018 | 0.2232 RON | 0.2201 RON | 0.2262 RON |
86 | Mai 2018 | 0.2203 RON | 0.2167 RON | 0.2247 RON |
87 | Aprilie 2018 | 0.2145 RON | 0.2123 RON | 0.2181 RON |
88 | Martie 2018 | 0.2144 RON | 0.2125 RON | 0.2166 RON |
89 | Februarie 2018 | 0.2133 RON | 0.2104 RON | 0.2165 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 0.2153 RON | 0.2116 RON | 0.2207 RON |
91 | 2017 | 0.2273 RON | 0.2159 RON | 0.2726 RON |
92 | Decembrie 2017 | 0.2199 RON | 0.2188 RON | 0.2216 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 0.2234 RON | 0.2191 RON | 0.2262 RON |
94 | Octombrie 2017 | 0.2212 RON | 0.2193 RON | 0.2241 RON |
95 | Septembrie 2017 | 0.2184 RON | 0.2161 RON | 0.2215 RON |
96 | August 2017 | 0.2184 RON | 0.2159 RON | 0.2206 RON |
97 | Iulie 2017 | 0.2217 RON | 0.2172 RON | 0.2263 RON |
98 | Iunie 2017 | 0.2248 RON | 0.2200 RON | 0.2275 RON |
99 | Mai 2017 | 0.2277 RON | 0.2241 RON | 0.2316 RON |
100 | Aprilie 2017 | 0.2333 RON | 0.2286 RON | 0.2371 RON |
101 | Martie 2017 | 0.2407 RON | 0.2293 RON | 0.2702 RON |
102 | Februarie 2017 | 0.2499 RON | 0.2237 RON | 0.2726 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 0.2275 RON | 0.2202 RON | 0.2390 RON |
104 | 2016 | 0.4331 RON | 0.2201 RON | 0.5382 RON |
105 | Decembrie 2016 | 0.2305 RON | 0.2201 RON | 0.2378 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 0.2729 RON | 0.2339 RON | 0.4612 RON |
107 | Octombrie 2016 | 0.4590 RON | 0.4458 RON | 0.4662 RON |
108 | Septembrie 2016 | 0.4475 RON | 0.4447 RON | 0.4541 RON |
109 | August 2016 | 0.4489 RON | 0.4431 RON | 0.4550 RON |
110 | Iulie 2016 | 0.4569 RON | 0.4527 RON | 0.4628 RON |
111 | Iunie 2016 | 0.4534 RON | 0.4464 RON | 0.4609 RON |
112 | Mai 2016 | 0.4487 RON | 0.4358 RON | 0.4560 RON |
113 | Aprilie 2016 | 0.4446 RON | 0.4408 RON | 0.4525 RON |
114 | Martie 2016 | 0.4765 RON | 0.4431 RON | 0.5244 RON |
115 | Februarie 2016 | 0.5159 RON | 0.5060 RON | 0.5329 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 0.5326 RON | 0.5287 RON | 0.5382 RON |
117 | 2015 | 0.5194 RON | 0.4848 RON | 0.5520 RON |
118 | Decembrie 2015 | 0.5286 RON | 0.5219 RON | 0.5396 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 0.5236 RON | 0.5011 RON | 0.5361 RON |
120 | Octombrie 2015 | 0.4965 RON | 0.4848 RON | 0.5059 RON |
121 | Septembrie 2015 | 0.5030 RON | 0.4936 RON | 0.5078 RON |
122 | August 2015 | 0.5074 RON | 0.4916 RON | 0.5189 RON |
123 | Iulie 2015 | 0.5164 RON | 0.5087 RON | 0.5294 RON |
124 | Iunie 2015 | 0.5217 RON | 0.5120 RON | 0.5307 RON |
125 | Mai 2015 | 0.5222 RON | 0.5113 RON | 0.5364 RON |
126 | Aprilie 2015 | 0.5358 RON | 0.5181 RON | 0.5471 RON |
127 | Martie 2015 | 0.5365 RON | 0.5190 RON | 0.5520 RON |
128 | Februarie 2015 | 0.5114 RON | 0.5047 RON | 0.5179 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 0.5311 RON | 0.5159 RON | 0.5435 RON |
130 | 2014 | 0.4726 RON | 0.4478 RON | 0.5159 RON |
131 | Decembrie 2014 | 0.5061 RON | 0.4980 RON | 0.5159 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 0.4966 RON | 0.4934 RON | 0.5002 RON |
133 | Octombrie 2014 | 0.4872 RON | 0.4826 RON | 0.4922 RON |
134 | Septembrie 2014 | 0.4778 RON | 0.4683 RON | 0.4898 RON |
135 | August 2014 | 0.4647 RON | 0.4620 RON | 0.4684 RON |
136 | Iulie 2014 | 0.4554 RON | 0.4478 RON | 0.4618 RON |
137 | Iunie 2014 | 0.4523 RON | 0.4495 RON | 0.4548 RON |
138 | Mai 2014 | 0.4543 RON | 0.4508 RON | 0.4590 RON |
139 | Aprilie 2014 | 0.4625 RON | 0.4576 RON | 0.4666 RON |
140 | Martie 2014 | 0.4670 RON | 0.4637 RON | 0.4725 RON |
141 | Februarie 2014 | 0.4723 RON | 0.4686 RON | 0.4778 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 0.4770 RON | 0.4726 RON | 0.4814 RON |
143 | 2013 | 0.4840 RON | 0.4656 RON | 0.5298 RON |
144 | Decembrie 2013 | 0.4722 RON | 0.4656 RON | 0.4782 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 0.4782 RON | 0.4736 RON | 0.4830 RON |
146 | Octombrie 2013 | 0.4731 RON | 0.4666 RON | 0.4787 RON |
147 | Septembrie 2013 | 0.4841 RON | 0.4764 RON | 0.4939 RON |
148 | August 2013 | 0.4766 RON | 0.4743 RON | 0.4801 RON |
149 | Iulie 2013 | 0.4826 RON | 0.4717 RON | 0.4933 RON |
150 | Iunie 2013 | 0.4849 RON | 0.4777 RON | 0.4922 RON |
151 | Mai 2013 | 0.4798 RON | 0.4727 RON | 0.4848 RON |
152 | Aprilie 2013 | 0.4898 RON | 0.4769 RON | 0.5075 RON |
153 | Martie 2013 | 0.4999 RON | 0.4910 RON | 0.5071 RON |
154 | Februarie 2013 | 0.4879 RON | 0.4770 RON | 0.4969 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 0.5009 RON | 0.4815 RON | 0.5298 RON |
156 | 2012 | 0.5717 RON | 0.5275 RON | 0.6322 RON |
157 | Decembrie 2012 | 0.5554 RON | 0.5275 RON | 0.5719 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 0.5780 RON | 0.5676 RON | 0.5859 RON |
159 | Octombrie 2012 | 0.5759 RON | 0.5707 RON | 0.5826 RON |
160 | Septembrie 2012 | 0.5746 RON | 0.5633 RON | 0.5876 RON |
161 | August 2012 | 0.5986 RON | 0.5817 RON | 0.6247 RON |
162 | Iulie 2012 | 0.6102 RON | 0.5813 RON | 0.6322 RON |
163 | Iunie 2012 | 0.5882 RON | 0.5810 RON | 0.5999 RON |
164 | Mai 2012 | 0.5744 RON | 0.5546 RON | 0.5944 RON |
165 | Aprilie 2012 | 0.5503 RON | 0.5430 RON | 0.5545 RON |
166 | Martie 2012 | 0.5479 RON | 0.5414 RON | 0.5559 RON |
167 | Februarie 2012 | 0.5449 RON | 0.5363 RON | 0.5542 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 0.5574 RON | 0.5460 RON | 0.5669 RON |
169 | 2011 | 0.5127 RON | 0.4609 RON | 0.5696 RON |
170 | Decembrie 2011 | 0.5459 RON | 0.5374 RON | 0.5553 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 0.5367 RON | 0.5266 RON | 0.5487 RON |
172 | Octombrie 2011 | 0.5284 RON | 0.5096 RON | 0.5484 RON |
173 | Septembrie 2011 | 0.5213 RON | 0.4972 RON | 0.5397 RON |
174 | August 2011 | 0.4967 RON | 0.4912 RON | 0.5063 RON |
175 | Iulie 2011 | 0.4985 RON | 0.4846 RON | 0.5166 RON |
176 | Iunie 2011 | 0.4896 RON | 0.4761 RON | 0.5043 RON |
177 | Mai 2011 | 0.4817 RON | 0.4625 RON | 0.4949 RON |
178 | Aprilie 2011 | 0.4760 RON | 0.4609 RON | 0.4903 RON |
179 | Martie 2011 | 0.5016 RON | 0.4846 RON | 0.5167 RON |
180 | Februarie 2011 | 0.5289 RON | 0.5178 RON | 0.5370 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 0.5490 RON | 0.5295 RON | 0.5696 RON |
182 | 2010 | 0.5640 RON | 0.5220 RON | 0.6267 RON |
183 | Decembrie 2010 | 0.5595 RON | 0.5497 RON | 0.5638 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 0.5453 RON | 0.5243 RON | 0.5677 RON |
185 | Octombrie 2010 | 0.5377 RON | 0.5282 RON | 0.5493 RON |
186 | Septembrie 2010 | 0.5722 RON | 0.5491 RON | 0.5922 RON |
187 | August 2010 | 0.5770 RON | 0.5617 RON | 0.5890 RON |
188 | Iulie 2010 | 0.5859 RON | 0.5706 RON | 0.6218 RON |
189 | Iunie 2010 | 0.6112 RON | 0.6008 RON | 0.6267 RON |
190 | Mai 2010 | 0.5909 RON | 0.5610 RON | 0.6104 RON |
191 | Aprilie 2010 | 0.5564 RON | 0.5497 RON | 0.5652 RON |
192 | Martie 2010 | 0.5487 RON | 0.5402 RON | 0.5541 RON |
193 | Februarie 2010 | 0.5484 RON | 0.5361 RON | 0.5581 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 0.5324 RON | 0.5220 RON | 0.5424 RON |
195 | 2009 | 0.5484 RON | 0.5111 RON | 0.6109 RON |
196 | Decembrie 2009 | 0.5278 RON | 0.5111 RON | 0.5371 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 0.5264 RON | 0.5186 RON | 0.5368 RON |
198 | Octombrie 2009 | 0.5280 RON | 0.5216 RON | 0.5362 RON |
199 | Septembrie 2009 | 0.5279 RON | 0.5183 RON | 0.5388 RON |
200 | August 2009 | 0.5340 RON | 0.5282 RON | 0.5391 RON |
201 | Iulie 2009 | 0.5370 RON | 0.5298 RON | 0.5429 RON |
202 | Iunie 2009 | 0.5361 RON | 0.5237 RON | 0.5447 RON |
203 | Mai 2009 | 0.5434 RON | 0.5279 RON | 0.5614 RON |
204 | Aprilie 2009 | 0.5641 RON | 0.5463 RON | 0.5813 RON |
205 | Martie 2009 | 0.5827 RON | 0.5583 RON | 0.6093 RON |
206 | Februarie 2009 | 0.6008 RON | 0.5903 RON | 0.6109 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 0.5781 RON | 0.5343 RON | 0.6027 RON |
208 | 2008 | 0.4620 RON | 0.4142 RON | 0.5545 RON |
209 | Decembrie 2008 | 0.5258 RON | 0.4900 RON | 0.5515 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 0.5357 RON | 0.5149 RON | 0.5545 RON |
211 | Octombrie 2008 | 0.5074 RON | 0.4838 RON | 0.5352 RON |
212 | Septembrie 2008 | 0.4642 RON | 0.4475 RON | 0.4776 RON |
213 | August 2008 | 0.4418 RON | 0.4232 RON | 0.4525 RON |
214 | Iulie 2008 | 0.4266 RON | 0.4205 RON | 0.4332 RON |
215 | Iunie 2008 | 0.4397 RON | 0.4328 RON | 0.4479 RON |
216 | Mai 2008 | 0.4390 RON | 0.4326 RON | 0.4469 RON |
217 | Aprilie 2008 | 0.4259 RON | 0.4142 RON | 0.4391 RON |
218 | Martie 2008 | 0.4380 RON | 0.4299 RON | 0.4524 RON |
219 | Februarie 2008 | 0.4495 RON | 0.4389 RON | 0.4579 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 0.4560 RON | 0.4429 RON | 0.4681 RON |
221 | 2007 | 0.4316 RON | 0.3985 RON | 0.4635 RON |
222 | Decembrie 2007 | 0.4385 RON | 0.4330 RON | 0.4483 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 0.4291 RON | 0.4184 RON | 0.4431 RON |
224 | Octombrie 2007 | 0.4251 RON | 0.4187 RON | 0.4310 RON |
225 | Septembrie 2007 | 0.4279 RON | 0.4220 RON | 0.4332 RON |
226 | August 2007 | 0.4186 RON | 0.4073 RON | 0.4306 RON |
227 | Iulie 2007 | 0.4022 RON | 0.3985 RON | 0.4098 RON |
228 | Iunie 2007 | 0.4222 RON | 0.4082 RON | 0.4329 RON |
229 | Mai 2007 | 0.4273 RON | 0.4233 RON | 0.4310 RON |
230 | Aprilie 2007 | 0.4338 RON | 0.4281 RON | 0.4400 RON |
231 | Martie 2007 | 0.4465 RON | 0.4396 RON | 0.4550 RON |
232 | Februarie 2007 | 0.4542 RON | 0.4500 RON | 0.4595 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 0.4581 RON | 0.4457 RON | 0.4635 RON |
234 | 2006 | 0.4895 RON | 0.4443 RON | 0.5389 RON |
235 | Decembrie 2006 | 0.4520 RON | 0.4443 RON | 0.4571 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 0.4741 RON | 0.4555 RON | 0.4818 RON |
237 | Octombrie 2006 | 0.4862 RON | 0.4827 RON | 0.4916 RON |
238 | Septembrie 2006 | 0.4825 RON | 0.4778 RON | 0.4861 RON |
239 | August 2006 | 0.4792 RON | 0.4755 RON | 0.4845 RON |
240 | Iulie 2006 | 0.4900 RON | 0.4824 RON | 0.5005 RON |
241 | Iunie 2006 | 0.4863 RON | 0.4722 RON | 0.5030 RON |
242 | Mai 2006 | 0.4762 RON | 0.4673 RON | 0.4828 RON |
243 | Aprilie 2006 | 0.4955 RON | 0.4807 RON | 0.5069 RON |
244 | Martie 2006 | 0.5082 RON | 0.4999 RON | 0.5151 RON |
245 | Februarie 2006 | 0.5167 RON | 0.5107 RON | 0.5235 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 0.5241 RON | 0.5156 RON | 0.5389 RON |
247 | 2005 | 0.5157 RON | 0.4751 RON | 0.5444 RON |
248 | Decembrie 2005 | 0.5366 RON | 0.5281 RON | 0.5431 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 0.5377 RON | 0.5265 RON | 0.5444 RON |
250 | Octombrie 2005 | 0.5196 RON | 0.5131 RON | 0.5254 RON |
251 | Septembrie 2005 | 0.4969 RON | 0.4845 RON | 0.5137 RON |
252 | August 2005 | 0.4939 RON | 0.4751 RON | 0.5074 RON |
253 | Iulie 2005 | 0.5122 RON | 0.5046 RON | 0.5227 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci