Curs mediu Lira turceasca (TRY)
Medii si extreme Lira turceasca (TRY)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Lira turceasca (TRY) | 0,1369 RON |
Curs minim Lira turceasca (TRY) | 0,1360 RON |
Curs maxim Lira turceasca (TRY) | 0,1379 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Lira turceasca (TRY) | 0,1350 RON |
Curs minim Lira turceasca (TRY) | 0,1328 RON |
Curs maxim Lira turceasca (TRY) | 0,1379 RON |
Istoric curs mediu Lira turceasca (TRY)
Nr. | Lira turceasca (TRY) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.1406 RON | 0.1301 RON | 0.1531 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 0.1355 RON | 0.1328 RON | 0.1379 RON |
3 | Octombrie 2024 | 0.1332 RON | 0.1312 RON | 0.1348 RON |
4 | Septembrie 2024 | 0.1315 RON | 0.1301 RON | 0.1327 RON |
5 | August 2024 | 0.1342 RON | 0.1311 RON | 0.1393 RON |
6 | Iulie 2024 | 0.1393 RON | 0.1373 RON | 0.1421 RON |
7 | Iunie 2024 | 0.1420 RON | 0.1405 RON | 0.1434 RON |
8 | Mai 2024 | 0.1428 RON | 0.1420 RON | 0.1439 RON |
9 | Aprilie 2024 | 0.1434 RON | 0.1418 RON | 0.1444 RON |
10 | Martie 2024 | 0.1427 RON | 0.1405 RON | 0.1467 RON |
11 | Februarie 2024 | 0.1497 RON | 0.1467 RON | 0.1519 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 0.1516 RON | 0.1506 RON | 0.1531 RON |
13 | 2023 | 0.1981 RON | 0.1520 RON | 0.2499 RON |
14 | Decembrie 2023 | 0.1567 RON | 0.1520 RON | 0.1595 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 0.1607 RON | 0.1566 RON | 0.1662 RON |
16 | Octombrie 2023 | 0.1687 RON | 0.1647 RON | 0.1725 RON |
17 | Septembrie 2023 | 0.1720 RON | 0.1707 RON | 0.1727 RON |
18 | August 2023 | 0.1680 RON | 0.1660 RON | 0.1724 RON |
19 | Iulie 2023 | 0.1687 RON | 0.1635 RON | 0.1747 RON |
20 | Iunie 2023 | 0.1910 RON | 0.1740 RON | 0.2210 RON |
21 | Mai 2023 | 0.2303 RON | 0.2251 RON | 0.2327 RON |
22 | Aprilie 2023 | 0.2329 RON | 0.2302 RON | 0.2371 RON |
23 | Martie 2023 | 0.2422 RON | 0.2371 RON | 0.2461 RON |
24 | Februarie 2023 | 0.2430 RON | 0.2372 RON | 0.2465 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 0.2432 RON | 0.2381 RON | 0.2499 RON |
26 | 2022 | 0.2853 RON | 0.2466 RON | 0.3287 RON |
27 | Decembrie 2022 | 0.2490 RON | 0.2466 RON | 0.2516 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 0.2592 RON | 0.2526 RON | 0.2704 RON |
29 | Octombrie 2022 | 0.2697 RON | 0.2616 RON | 0.2739 RON |
30 | Septembrie 2022 | 0.2703 RON | 0.2646 RON | 0.2797 RON |
31 | August 2022 | 0.2680 RON | 0.2642 RON | 0.2716 RON |
32 | Iulie 2022 | 0.2776 RON | 0.2698 RON | 0.2840 RON |
33 | Iunie 2022 | 0.2747 RON | 0.2679 RON | 0.2842 RON |
34 | Mai 2022 | 0.2995 RON | 0.2802 RON | 0.3170 RON |
35 | Aprilie 2022 | 0.3102 RON | 0.3048 RON | 0.3175 RON |
36 | Martie 2022 | 0.3071 RON | 0.3016 RON | 0.3181 RON |
37 | Februarie 2022 | 0.3190 RON | 0.3080 RON | 0.3280 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 0.3221 RON | 0.3164 RON | 0.3287 RON |
39 | 2021 | 0.4810 RON | 0.2512 RON | 0.5815 RON |
40 | Decembrie 2021 | 0.3257 RON | 0.2512 RON | 0.3870 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 0.4128 RON | 0.3462 RON | 0.4478 RON |
42 | Octombrie 2021 | 0.4633 RON | 0.4356 RON | 0.4820 RON |
43 | Septembrie 2021 | 0.4913 RON | 0.4776 RON | 0.5029 RON |
44 | August 2021 | 0.4930 RON | 0.4822 RON | 0.5015 RON |
45 | Iulie 2021 | 0.4841 RON | 0.4774 RON | 0.4918 RON |
46 | Iunie 2021 | 0.4749 RON | 0.4672 RON | 0.4877 RON |
47 | Mai 2021 | 0.4833 RON | 0.4710 RON | 0.4931 RON |
48 | Aprilie 2021 | 0.5052 RON | 0.4893 RON | 0.5183 RON |
49 | Martie 2021 | 0.5351 RON | 0.5015 RON | 0.5679 RON |
50 | Februarie 2021 | 0.5691 RON | 0.5447 RON | 0.5815 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 0.5420 RON | 0.5350 RON | 0.5496 RON |
52 | 2020 | 0.6103 RON | 0.4812 RON | 0.7341 RON |
53 | Decembrie 2020 | 0.5196 RON | 0.5052 RON | 0.5418 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 0.5154 RON | 0.4812 RON | 0.5414 RON |
55 | Octombrie 2020 | 0.5211 RON | 0.4995 RON | 0.5387 RON |
56 | Septembrie 2020 | 0.5453 RON | 0.5314 RON | 0.5522 RON |
57 | August 2020 | 0.5615 RON | 0.5497 RON | 0.5887 RON |
58 | Iulie 2020 | 0.6147 RON | 0.5840 RON | 0.6307 RON |
59 | Iunie 2020 | 0.6302 RON | 0.6249 RON | 0.6393 RON |
60 | Mai 2020 | 0.6407 RON | 0.6161 RON | 0.6533 RON |
61 | Aprilie 2020 | 0.6499 RON | 0.6365 RON | 0.6661 RON |
62 | Martie 2020 | 0.6888 RON | 0.6692 RON | 0.7113 RON |
63 | Februarie 2020 | 0.7234 RON | 0.7002 RON | 0.7326 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 0.7269 RON | 0.7151 RON | 0.7341 RON |
65 | 2019 | 0.7466 RON | 0.6798 RON | 0.7975 RON |
66 | Decembrie 2019 | 0.7356 RON | 0.7166 RON | 0.7547 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 0.7514 RON | 0.7447 RON | 0.7580 RON |
68 | Octombrie 2019 | 0.7426 RON | 0.7247 RON | 0.7675 RON |
69 | Septembrie 2019 | 0.7528 RON | 0.7401 RON | 0.7698 RON |
70 | August 2019 | 0.7520 RON | 0.7297 RON | 0.7706 RON |
71 | Iulie 2019 | 0.7426 RON | 0.7329 RON | 0.7676 RON |
72 | Iunie 2019 | 0.7208 RON | 0.7083 RON | 0.7364 RON |
73 | Mai 2019 | 0.7022 RON | 0.6798 RON | 0.7253 RON |
74 | Aprilie 2019 | 0.7364 RON | 0.7136 RON | 0.7646 RON |
75 | Martie 2019 | 0.7675 RON | 0.7421 RON | 0.7820 RON |
76 | Februarie 2019 | 0.7923 RON | 0.7798 RON | 0.7975 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 0.7652 RON | 0.7391 RON | 0.7958 RON |
78 | 2018 | 0.8338 RON | 0.5945 RON | 1.0377 RON |
79 | Decembrie 2018 | 0.7671 RON | 0.7601 RON | 0.7849 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 0.7632 RON | 0.7361 RON | 0.7938 RON |
81 | Octombrie 2018 | 0.6966 RON | 0.6548 RON | 0.7481 RON |
82 | Septembrie 2018 | 0.6287 RON | 0.5985 RON | 0.6708 RON |
83 | August 2018 | 0.6858 RON | 0.5945 RON | 0.8026 RON |
84 | Iulie 2018 | 0.8354 RON | 0.8055 RON | 0.8763 RON |
85 | Iunie 2018 | 0.8585 RON | 0.8469 RON | 0.8762 RON |
86 | Mai 2018 | 0.8863 RON | 0.8126 RON | 0.9434 RON |
87 | Aprilie 2018 | 0.9326 RON | 0.9084 RON | 0.9522 RON |
88 | Martie 2018 | 0.9703 RON | 0.9386 RON | 1.0018 RON |
89 | Februarie 2018 | 0.9953 RON | 0.9871 RON | 1.0026 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 1.0094 RON | 0.9912 RON | 1.0377 RON |
91 | 2017 | 1.1119 RON | 0.9902 RON | 1.2095 RON |
92 | Decembrie 2017 | 1.0195 RON | 0.9963 RON | 1.0308 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 1.0152 RON | 0.9902 RON | 1.0360 RON |
94 | Octombrie 2017 | 1.0615 RON | 1.0300 RON | 1.0916 RON |
95 | Septembrie 2017 | 1.1098 RON | 1.0943 RON | 1.1268 RON |
96 | August 2017 | 1.1040 RON | 1.0879 RON | 1.1167 RON |
97 | Iulie 2017 | 1.1136 RON | 1.0979 RON | 1.1353 RON |
98 | Iunie 2017 | 1.1564 RON | 1.1326 RON | 1.1695 RON |
99 | Mai 2017 | 1.1541 RON | 1.1302 RON | 1.1787 RON |
100 | Aprilie 2017 | 1.1567 RON | 1.1417 RON | 1.1708 RON |
101 | Martie 2017 | 1.1600 RON | 1.1385 RON | 1.1805 RON |
102 | Februarie 2017 | 1.1570 RON | 1.1107 RON | 1.1979 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 1.1276 RON | 1.0882 RON | 1.2095 RON |
104 | 2016 | 1.3457 RON | 1.1887 RON | 1.4100 RON |
105 | Decembrie 2016 | 1.2236 RON | 1.1887 RON | 1.2413 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 1.2722 RON | 1.2390 RON | 1.3204 RON |
107 | Octombrie 2016 | 1.3249 RON | 1.2974 RON | 1.3469 RON |
108 | Septembrie 2016 | 1.3376 RON | 1.3230 RON | 1.3559 RON |
109 | August 2016 | 1.3425 RON | 1.3194 RON | 1.3516 RON |
110 | Iulie 2016 | 1.3689 RON | 1.3201 RON | 1.4054 RON |
111 | Iunie 2016 | 1.3798 RON | 1.3688 RON | 1.4100 RON |
112 | Mai 2016 | 1.3513 RON | 1.3277 RON | 1.3776 RON |
113 | Aprilie 2016 | 1.3907 RON | 1.3729 RON | 1.4038 RON |
114 | Martie 2016 | 1.3918 RON | 1.3769 RON | 1.4045 RON |
115 | Februarie 2016 | 1.3728 RON | 1.3522 RON | 1.4039 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 1.3848 RON | 1.3597 RON | 1.4067 RON |
117 | 2015 | 1.4758 RON | 1.2722 RON | 1.7089 RON |
118 | Decembrie 2015 | 1.4168 RON | 1.3788 RON | 1.4641 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 1.4396 RON | 1.4117 RON | 1.4718 RON |
120 | Octombrie 2015 | 1.3450 RON | 1.3072 RON | 1.3893 RON |
121 | Septembrie 2015 | 1.3055 RON | 1.2722 RON | 1.3503 RON |
122 | August 2015 | 1.3926 RON | 1.3145 RON | 1.4560 RON |
123 | Iulie 2015 | 1.4936 RON | 1.4421 RON | 1.5309 RON |
124 | Iunie 2015 | 1.4710 RON | 1.4410 RON | 1.5066 RON |
125 | Mai 2015 | 1.5067 RON | 1.4433 RON | 1.5548 RON |
126 | Aprilie 2015 | 1.5392 RON | 1.4844 RON | 1.5829 RON |
127 | Martie 2015 | 1.5791 RON | 1.5449 RON | 1.6137 RON |
128 | Februarie 2015 | 1.5847 RON | 1.5709 RON | 1.6036 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 1.6567 RON | 1.6094 RON | 1.7089 RON |
130 | 2014 | 1.5296 RON | 1.4156 RON | 1.6070 RON |
131 | Decembrie 2014 | 1.5769 RON | 1.5158 RON | 1.6069 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 1.5882 RON | 1.5724 RON | 1.6070 RON |
133 | Octombrie 2014 | 1.5442 RON | 1.5179 RON | 1.5974 RON |
134 | Septembrie 2014 | 1.5455 RON | 1.5263 RON | 1.5729 RON |
135 | August 2014 | 1.5372 RON | 1.5251 RON | 1.5551 RON |
136 | Iulie 2014 | 1.5366 RON | 1.5076 RON | 1.5733 RON |
137 | Iunie 2014 | 1.5248 RON | 1.5099 RON | 1.5525 RON |
138 | Mai 2014 | 1.5397 RON | 1.5163 RON | 1.5614 RON |
139 | Aprilie 2014 | 1.5177 RON | 1.5040 RON | 1.5407 RON |
140 | Martie 2014 | 1.4663 RON | 1.4468 RON | 1.5030 RON |
141 | Februarie 2014 | 1.4866 RON | 1.4580 RON | 1.5015 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 1.4915 RON | 1.4156 RON | 1.5358 RON |
143 | 2013 | 1.7501 RON | 1.4898 RON | 1.9134 RON |
144 | Decembrie 2013 | 1.5808 RON | 1.4898 RON | 1.6159 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 1.6263 RON | 1.6144 RON | 1.6469 RON |
146 | Octombrie 2013 | 1.6405 RON | 1.6188 RON | 1.6697 RON |
147 | Septembrie 2013 | 1.6555 RON | 1.6202 RON | 1.6771 RON |
148 | August 2013 | 1.6976 RON | 1.6167 RON | 1.7279 RON |
149 | Iulie 2013 | 1.7501 RON | 1.7171 RON | 1.7771 RON |
150 | Iunie 2013 | 1.7894 RON | 1.7524 RON | 1.8225 RON |
151 | Mai 2013 | 1.8277 RON | 1.7830 RON | 1.8509 RON |
152 | Aprilie 2013 | 1.8733 RON | 1.8378 RON | 1.9134 RON |
153 | Martie 2013 | 1.8724 RON | 1.8486 RON | 1.9039 RON |
154 | Februarie 2013 | 1.8470 RON | 1.8249 RON | 1.8612 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 1.8610 RON | 1.8317 RON | 1.9034 RON |
156 | 2012 | 1.9282 RON | 1.7764 RON | 2.1281 RON |
157 | Decembrie 2012 | 1.9164 RON | 1.8615 RON | 1.9645 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 1.9670 RON | 1.9393 RON | 1.9853 RON |
159 | Octombrie 2012 | 1.9483 RON | 1.9360 RON | 1.9591 RON |
160 | Septembrie 2012 | 1.9422 RON | 1.9090 RON | 1.9673 RON |
161 | August 2012 | 2.0271 RON | 1.9528 RON | 2.1281 RON |
162 | Iulie 2012 | 2.0411 RON | 1.9476 RON | 2.0999 RON |
163 | Iunie 2012 | 1.9535 RON | 1.9398 RON | 1.9717 RON |
164 | Mai 2012 | 1.9167 RON | 1.8994 RON | 1.9479 RON |
165 | Aprilie 2012 | 1.8604 RON | 1.8428 RON | 1.8892 RON |
166 | Martie 2012 | 1.8475 RON | 1.8220 RON | 1.8664 RON |
167 | Februarie 2012 | 1.8715 RON | 1.8302 RON | 1.8879 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 1.8319 RON | 1.7764 RON | 1.8560 RON |
169 | 2011 | 1.8192 RON | 1.6476 RON | 2.1007 RON |
170 | Decembrie 2011 | 1.7570 RON | 1.7292 RON | 1.7792 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 1.7717 RON | 1.7443 RON | 1.8009 RON |
172 | Octombrie 2011 | 1.7237 RON | 1.6800 RON | 1.7614 RON |
173 | Septembrie 2011 | 1.7307 RON | 1.6953 RON | 1.7696 RON |
174 | August 2011 | 1.6887 RON | 1.6476 RON | 1.7585 RON |
175 | Iulie 2011 | 1.7935 RON | 1.7068 RON | 1.8641 RON |
176 | Iunie 2011 | 1.8155 RON | 1.7833 RON | 1.8602 RON |
177 | Mai 2011 | 1.8197 RON | 1.7866 RON | 1.8507 RON |
178 | Aprilie 2011 | 1.8636 RON | 1.8007 RON | 1.9001 RON |
179 | Martie 2011 | 1.8818 RON | 1.8547 RON | 1.9252 RON |
180 | Februarie 2011 | 1.9559 RON | 1.9042 RON | 1.9862 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 2.0413 RON | 1.9442 RON | 2.1007 RON |
182 | 2010 | 2.1111 RON | 1.9366 RON | 2.2554 RON |
183 | Decembrie 2010 | 2.1320 RON | 2.0781 RON | 2.1918 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 2.1783 RON | 2.1474 RON | 2.2026 RON |
185 | Octombrie 2010 | 2.1613 RON | 2.1426 RON | 2.1804 RON |
186 | Septembrie 2010 | 2.1840 RON | 2.1291 RON | 2.2289 RON |
187 | August 2010 | 2.1744 RON | 2.1400 RON | 2.1969 RON |
188 | Iulie 2010 | 2.1668 RON | 2.1424 RON | 2.2355 RON |
189 | Iunie 2010 | 2.1988 RON | 2.1620 RON | 2.2554 RON |
190 | Mai 2010 | 2.1459 RON | 2.0846 RON | 2.2023 RON |
191 | Aprilie 2010 | 2.0622 RON | 1.9958 RON | 2.0980 RON |
192 | Martie 2010 | 1.9624 RON | 1.9366 RON | 1.9984 RON |
193 | Februarie 2010 | 1.9844 RON | 1.9601 RON | 2.0086 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 1.9678 RON | 1.9538 RON | 1.9890 RON |
195 | 2009 | 1.9604 RON | 1.8655 RON | 2.0414 RON |
196 | Decembrie 2009 | 1.9222 RON | 1.8694 RON | 1.9648 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 1.9267 RON | 1.8665 RON | 1.9495 RON |
198 | Octombrie 2009 | 1.9658 RON | 1.9363 RON | 1.9963 RON |
199 | Septembrie 2009 | 1.9517 RON | 1.9190 RON | 1.9838 RON |
200 | August 2009 | 1.9886 RON | 1.9608 RON | 2.0143 RON |
201 | Iulie 2009 | 1.9716 RON | 1.9427 RON | 2.0204 RON |
202 | Iunie 2009 | 1.9416 RON | 1.9181 RON | 1.9714 RON |
203 | Mai 2009 | 1.9642 RON | 1.9236 RON | 2.0020 RON |
204 | Aprilie 2009 | 1.9758 RON | 1.9302 RON | 1.9983 RON |
205 | Martie 2009 | 1.9179 RON | 1.8655 RON | 1.9781 RON |
206 | Februarie 2009 | 2.0121 RON | 1.9683 RON | 2.0414 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 1.9923 RON | 1.9201 RON | 2.0351 RON |
208 | 2008 | 1.9372 RON | 1.6671 RON | 2.1657 RON |
209 | Decembrie 2008 | 1.8728 RON | 1.7728 RON | 1.9459 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 1.8555 RON | 1.7970 RON | 1.9092 RON |
211 | Octombrie 2008 | 1.9194 RON | 1.6671 RON | 2.1642 RON |
212 | Septembrie 2008 | 2.0339 RON | 1.9930 RON | 2.0702 RON |
213 | August 2008 | 1.9982 RON | 1.9272 RON | 2.0392 RON |
214 | Iulie 2008 | 1.8696 RON | 1.8359 RON | 1.9464 RON |
215 | Iunie 2008 | 1.9038 RON | 1.8733 RON | 1.9308 RON |
216 | Mai 2008 | 1.8860 RON | 1.8567 RON | 1.9293 RON |
217 | Aprilie 2008 | 1.7734 RON | 1.7013 RON | 1.8627 RON |
218 | Martie 2008 | 1.9263 RON | 1.7878 RON | 2.0246 RON |
219 | Februarie 2008 | 2.0716 RON | 2.0424 RON | 2.1217 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 2.1323 RON | 2.0768 RON | 2.1657 RON |
221 | 2007 | 1.8679 RON | 1.7334 RON | 2.1002 RON |
222 | Decembrie 2007 | 2.0525 RON | 2.0275 RON | 2.1002 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 1.9856 RON | 1.9465 RON | 2.0452 RON |
224 | Octombrie 2007 | 1.9640 RON | 1.9263 RON | 2.0090 RON |
225 | Septembrie 2007 | 1.9070 RON | 1.8402 RON | 1.9612 RON |
226 | August 2007 | 1.7985 RON | 1.7334 RON | 1.8415 RON |
227 | Iulie 2007 | 1.7834 RON | 1.7535 RON | 1.8261 RON |
228 | Iunie 2007 | 1.8195 RON | 1.7707 RON | 1.8513 RON |
229 | Mai 2007 | 1.8221 RON | 1.8004 RON | 1.8406 RON |
230 | Aprilie 2007 | 1.8159 RON | 1.7868 RON | 1.8357 RON |
231 | Martie 2007 | 1.8075 RON | 1.7767 RON | 1.8259 RON |
232 | Februarie 2007 | 1.8523 RON | 1.8171 RON | 1.8681 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 1.8318 RON | 1.7896 RON | 1.8524 RON |
234 | 2006 | 1.9630 RON | 1.6847 RON | 2.2928 RON |
235 | Decembrie 2006 | 1.8045 RON | 1.7696 RON | 1.8371 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 1.8626 RON | 1.7786 RON | 1.9117 RON |
237 | Octombrie 2006 | 1.8860 RON | 1.8384 RON | 1.9220 RON |
238 | Septembrie 2006 | 1.8695 RON | 1.8183 RON | 1.8960 RON |
239 | August 2006 | 1.8751 RON | 1.8352 RON | 1.9070 RON |
240 | Iulie 2006 | 1.8118 RON | 1.7701 RON | 1.8672 RON |
241 | Iunie 2006 | 1.7484 RON | 1.6847 RON | 1.8033 RON |
242 | Mai 2006 | 1.9116 RON | 1.7513 RON | 2.0830 RON |
243 | Aprilie 2006 | 2.1307 RON | 2.0923 RON | 2.1646 RON |
244 | Martie 2006 | 2.1820 RON | 2.1546 RON | 2.2322 RON |
245 | Februarie 2006 | 2.2342 RON | 2.2090 RON | 2.2572 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 2.2539 RON | 2.2320 RON | 2.2928 RON |
247 | 2005 | 2.2029 RON | 2.0761 RON | 2.3068 RON |
248 | Decembrie 2005 | 2.2800 RON | 2.2487 RON | 2.3068 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 2.2782 RON | 2.2522 RON | 2.3021 RON |
250 | Octombrie 2005 | 2.2048 RON | 2.1755 RON | 2.2445 RON |
251 | Septembrie 2005 | 2.1363 RON | 2.0855 RON | 2.1924 RON |
252 | August 2005 | 2.1188 RON | 2.0761 RON | 2.1681 RON |
253 | Iulie 2005 | 2.2107 RON | 2.1790 RON | 2.2493 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci