Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
Medii si extreme Randul sud-african (ZAR)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Randul sud-african (ZAR) | 0,2598 RON |
Curs minim Randul sud-african (ZAR) | 0,2582 RON |
Curs maxim Randul sud-african (ZAR) | 0,2606 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Randul sud-african (ZAR) | 0,2608 RON |
Curs minim Randul sud-african (ZAR) | 0,2582 RON |
Curs maxim Randul sud-african (ZAR) | 0,2648 RON |
Istoric curs mediu Randul sud-african (ZAR)
Nr. | Randul sud-african (ZAR) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.2499 RON | 0.2371 RON | 0.2648 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 0.2610 RON | 0.2582 RON | 0.2648 RON |
3 | Octombrie 2024 | 0.2598 RON | 0.2578 RON | 0.2617 RON |
4 | Septembrie 2024 | 0.2542 RON | 0.2507 RON | 0.2602 RON |
5 | August 2024 | 0.2505 RON | 0.2440 RON | 0.2544 RON |
6 | Iulie 2024 | 0.2513 RON | 0.2475 RON | 0.2565 RON |
7 | Iunie 2024 | 0.2509 RON | 0.2419 RON | 0.2598 RON |
8 | Mai 2024 | 0.2499 RON | 0.2440 RON | 0.2522 RON |
9 | Aprilie 2024 | 0.2457 RON | 0.2425 RON | 0.2488 RON |
10 | Martie 2024 | 0.2425 RON | 0.2393 RON | 0.2445 RON |
11 | Februarie 2024 | 0.2426 RON | 0.2371 RON | 0.2463 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 0.2426 RON | 0.2389 RON | 0.2452 RON |
13 | 2023 | 0.2481 RON | 0.2338 RON | 0.2761 RON |
14 | Decembrie 2023 | 0.2445 RON | 0.2405 RON | 0.2497 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 0.2485 RON | 0.2412 RON | 0.2547 RON |
16 | Octombrie 2023 | 0.2468 RON | 0.2424 RON | 0.2504 RON |
17 | Septembrie 2023 | 0.2449 RON | 0.2401 RON | 0.2497 RON |
18 | August 2023 | 0.2415 RON | 0.2363 RON | 0.2493 RON |
19 | Iulie 2023 | 0.2456 RON | 0.2378 RON | 0.2533 RON |
20 | Iunie 2023 | 0.2453 RON | 0.2365 RON | 0.2500 RON |
21 | Mai 2023 | 0.2391 RON | 0.2338 RON | 0.2446 RON |
22 | Aprilie 2023 | 0.2476 RON | 0.2434 RON | 0.2545 RON |
23 | Martie 2023 | 0.2516 RON | 0.2460 RON | 0.2557 RON |
24 | Februarie 2023 | 0.2558 RON | 0.2518 RON | 0.2613 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 0.2673 RON | 0.2601 RON | 0.2761 RON |
26 | 2022 | 0.2871 RON | 0.2617 RON | 0.3151 RON |
27 | Decembrie 2022 | 0.2692 RON | 0.2617 RON | 0.2734 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 0.2753 RON | 0.2726 RON | 0.2793 RON |
29 | Octombrie 2022 | 0.2763 RON | 0.2689 RON | 0.2821 RON |
30 | Septembrie 2022 | 0.2820 RON | 0.2777 RON | 0.2858 RON |
31 | August 2022 | 0.2894 RON | 0.2855 RON | 0.2936 RON |
32 | Iulie 2022 | 0.2879 RON | 0.2819 RON | 0.2928 RON |
33 | Iunie 2022 | 0.2960 RON | 0.2915 RON | 0.3028 RON |
34 | Mai 2022 | 0.2943 RON | 0.2906 RON | 0.2987 RON |
35 | Aprilie 2022 | 0.3058 RON | 0.2933 RON | 0.3151 RON |
36 | Martie 2022 | 0.2997 RON | 0.2880 RON | 0.3098 RON |
37 | Februarie 2022 | 0.2864 RON | 0.2789 RON | 0.2905 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 0.2820 RON | 0.2744 RON | 0.2899 RON |
39 | 2021 | 0.2817 RON | 0.2585 RON | 0.3002 RON |
40 | Decembrie 2021 | 0.2759 RON | 0.2708 RON | 0.2817 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 0.2799 RON | 0.2705 RON | 0.2860 RON |
42 | Octombrie 2021 | 0.2871 RON | 0.2773 RON | 0.2937 RON |
43 | Septembrie 2021 | 0.2886 RON | 0.2808 RON | 0.2960 RON |
44 | August 2021 | 0.2829 RON | 0.2754 RON | 0.2906 RON |
45 | Iulie 2021 | 0.2868 RON | 0.2805 RON | 0.2922 RON |
46 | Iunie 2021 | 0.2940 RON | 0.2891 RON | 0.3002 RON |
47 | Mai 2021 | 0.2886 RON | 0.2834 RON | 0.2940 RON |
48 | Aprilie 2021 | 0.2855 RON | 0.2832 RON | 0.2885 RON |
49 | Martie 2021 | 0.2742 RON | 0.2655 RON | 0.2836 RON |
50 | Februarie 2021 | 0.2728 RON | 0.2670 RON | 0.2777 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 0.2646 RON | 0.2585 RON | 0.2716 RON |
52 | 2020 | 0.2588 RON | 0.2319 RON | 0.3044 RON |
53 | Decembrie 2020 | 0.2688 RON | 0.2623 RON | 0.2744 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 0.2646 RON | 0.2567 RON | 0.2697 RON |
55 | Octombrie 2020 | 0.2516 RON | 0.2491 RON | 0.2562 RON |
56 | Septembrie 2020 | 0.2462 RON | 0.2415 RON | 0.2541 RON |
57 | August 2020 | 0.2371 RON | 0.2319 RON | 0.2439 RON |
58 | Iulie 2020 | 0.2517 RON | 0.2408 RON | 0.2562 RON |
59 | Iunie 2020 | 0.2509 RON | 0.2470 RON | 0.2559 RON |
60 | Mai 2020 | 0.2449 RON | 0.2360 RON | 0.2534 RON |
61 | Aprilie 2020 | 0.2403 RON | 0.2340 RON | 0.2464 RON |
62 | Martie 2020 | 0.2625 RON | 0.2446 RON | 0.2827 RON |
63 | Februarie 2020 | 0.2918 RON | 0.2796 RON | 0.2960 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 0.2983 RON | 0.2913 RON | 0.3044 RON |
65 | 2019 | 0.2935 RON | 0.2740 RON | 0.3123 RON |
66 | Decembrie 2019 | 0.2978 RON | 0.2917 RON | 0.3061 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 0.2916 RON | 0.2827 RON | 0.2964 RON |
68 | Octombrie 2019 | 0.2884 RON | 0.2823 RON | 0.2941 RON |
69 | Septembrie 2019 | 0.2897 RON | 0.2835 RON | 0.2936 RON |
70 | August 2019 | 0.2809 RON | 0.2740 RON | 0.2968 RON |
71 | Iulie 2019 | 0.2998 RON | 0.2953 RON | 0.3043 RON |
72 | Iunie 2019 | 0.2870 RON | 0.2778 RON | 0.2943 RON |
73 | Mai 2019 | 0.2948 RON | 0.2878 RON | 0.2999 RON |
74 | Aprilie 2019 | 0.2994 RON | 0.2938 RON | 0.3026 RON |
75 | Martie 2019 | 0.2925 RON | 0.2884 RON | 0.2965 RON |
76 | Februarie 2019 | 0.3030 RON | 0.2962 RON | 0.3123 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 0.2977 RON | 0.2830 RON | 0.3094 RON |
78 | 2018 | 0.2986 RON | 0.2568 RON | 0.3264 RON |
79 | Decembrie 2018 | 0.2874 RON | 0.2797 RON | 0.3003 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 0.2905 RON | 0.2820 RON | 0.2993 RON |
81 | Octombrie 2018 | 0.2801 RON | 0.2727 RON | 0.2876 RON |
82 | Septembrie 2018 | 0.2696 RON | 0.2568 RON | 0.2830 RON |
83 | August 2018 | 0.2859 RON | 0.2709 RON | 0.3003 RON |
84 | Iulie 2018 | 0.2965 RON | 0.2899 RON | 0.3013 RON |
85 | Iunie 2018 | 0.2994 RON | 0.2909 RON | 0.3162 RON |
86 | Mai 2018 | 0.3128 RON | 0.3065 RON | 0.3178 RON |
87 | Aprilie 2018 | 0.3134 RON | 0.3054 RON | 0.3194 RON |
88 | Martie 2018 | 0.3189 RON | 0.3153 RON | 0.3226 RON |
89 | Februarie 2018 | 0.3188 RON | 0.3090 RON | 0.3264 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 0.3124 RON | 0.3062 RON | 0.3163 RON |
91 | 2017 | 0.3044 RON | 0.2721 RON | 0.3378 RON |
92 | Decembrie 2017 | 0.2984 RON | 0.2854 RON | 0.3170 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 0.2799 RON | 0.2721 RON | 0.2861 RON |
94 | Octombrie 2017 | 0.2849 RON | 0.2744 RON | 0.2914 RON |
95 | Septembrie 2017 | 0.2932 RON | 0.2874 RON | 0.2988 RON |
96 | August 2017 | 0.2926 RON | 0.2874 RON | 0.2965 RON |
97 | Iulie 2017 | 0.3019 RON | 0.2958 RON | 0.3066 RON |
98 | Iunie 2017 | 0.3154 RON | 0.3053 RON | 0.3202 RON |
99 | Mai 2017 | 0.3104 RON | 0.3030 RON | 0.3148 RON |
100 | Aprilie 2017 | 0.3138 RON | 0.3065 RON | 0.3231 RON |
101 | Martie 2017 | 0.3294 RON | 0.3187 RON | 0.3378 RON |
102 | Februarie 2017 | 0.3213 RON | 0.3115 RON | 0.3304 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 0.3126 RON | 0.3095 RON | 0.3177 RON |
104 | 2016 | 0.2767 RON | 0.2469 RON | 0.3171 RON |
105 | Decembrie 2016 | 0.3090 RON | 0.3000 RON | 0.3171 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 0.2996 RON | 0.2901 RON | 0.3070 RON |
107 | Octombrie 2016 | 0.2923 RON | 0.2822 RON | 0.3020 RON |
108 | Septembrie 2016 | 0.2828 RON | 0.2723 RON | 0.2952 RON |
109 | August 2016 | 0.2892 RON | 0.2755 RON | 0.3002 RON |
110 | Iulie 2016 | 0.2810 RON | 0.2747 RON | 0.2849 RON |
111 | Iunie 2016 | 0.2668 RON | 0.2582 RON | 0.2758 RON |
112 | Mai 2016 | 0.2589 RON | 0.2525 RON | 0.2694 RON |
113 | Aprilie 2016 | 0.2700 RON | 0.2584 RON | 0.2777 RON |
114 | Martie 2016 | 0.2604 RON | 0.2507 RON | 0.2672 RON |
115 | Februarie 2016 | 0.2563 RON | 0.2488 RON | 0.2680 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 0.2550 RON | 0.2469 RON | 0.2681 RON |
117 | 2015 | 0.3155 RON | 0.2636 RON | 0.3500 RON |
118 | Decembrie 2015 | 0.2764 RON | 0.2636 RON | 0.2945 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 0.2929 RON | 0.2872 RON | 0.2981 RON |
120 | Octombrie 2015 | 0.2917 RON | 0.2845 RON | 0.2983 RON |
121 | Septembrie 2015 | 0.2888 RON | 0.2808 RON | 0.2953 RON |
122 | August 2015 | 0.3077 RON | 0.2934 RON | 0.3175 RON |
123 | Iulie 2015 | 0.3238 RON | 0.3153 RON | 0.3296 RON |
124 | Iunie 2015 | 0.3233 RON | 0.3153 RON | 0.3300 RON |
125 | Mai 2015 | 0.3327 RON | 0.3226 RON | 0.3413 RON |
126 | Aprilie 2015 | 0.3407 RON | 0.3328 RON | 0.3466 RON |
127 | Martie 2015 | 0.3389 RON | 0.3359 RON | 0.3435 RON |
128 | Februarie 2015 | 0.3370 RON | 0.3315 RON | 0.3420 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 0.3341 RON | 0.3213 RON | 0.3500 RON |
130 | 2014 | 0.3086 RON | 0.2937 RON | 0.3266 RON |
131 | Decembrie 2014 | 0.3149 RON | 0.3064 RON | 0.3231 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 0.3201 RON | 0.3159 RON | 0.3266 RON |
133 | Octombrie 2014 | 0.3146 RON | 0.3098 RON | 0.3230 RON |
134 | Septembrie 2014 | 0.3116 RON | 0.3075 RON | 0.3171 RON |
135 | August 2014 | 0.3112 RON | 0.3082 RON | 0.3157 RON |
136 | Iulie 2014 | 0.3054 RON | 0.2983 RON | 0.3129 RON |
137 | Iunie 2014 | 0.3027 RON | 0.3010 RON | 0.3053 RON |
138 | Mai 2014 | 0.3093 RON | 0.3029 RON | 0.3140 RON |
139 | Aprilie 2014 | 0.3062 RON | 0.3020 RON | 0.3098 RON |
140 | Martie 2014 | 0.3024 RON | 0.2978 RON | 0.3071 RON |
141 | Februarie 2014 | 0.2997 RON | 0.2949 RON | 0.3070 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 0.3046 RON | 0.2937 RON | 0.3103 RON |
143 | 2013 | 0.3455 RON | 0.3089 RON | 0.3945 RON |
144 | Decembrie 2013 | 0.3139 RON | 0.3089 RON | 0.3206 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 0.3228 RON | 0.3191 RON | 0.3272 RON |
146 | Octombrie 2013 | 0.3288 RON | 0.3245 RON | 0.3323 RON |
147 | Septembrie 2013 | 0.3349 RON | 0.3268 RON | 0.3416 RON |
148 | August 2013 | 0.3305 RON | 0.3194 RON | 0.3397 RON |
149 | Iulie 2013 | 0.3411 RON | 0.3359 RON | 0.3452 RON |
150 | Iunie 2013 | 0.3388 RON | 0.3296 RON | 0.3454 RON |
151 | Mai 2013 | 0.3562 RON | 0.3317 RON | 0.3673 RON |
152 | Aprilie 2013 | 0.3695 RON | 0.3605 RON | 0.3779 RON |
153 | Martie 2013 | 0.3688 RON | 0.3650 RON | 0.3734 RON |
154 | Februarie 2013 | 0.3693 RON | 0.3566 RON | 0.3800 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 0.3742 RON | 0.3581 RON | 0.3945 RON |
156 | 2012 | 0.4231 RON | 0.3900 RON | 0.4595 RON |
157 | Decembrie 2012 | 0.3964 RON | 0.3900 RON | 0.4047 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 0.4011 RON | 0.3925 RON | 0.4085 RON |
159 | Octombrie 2012 | 0.4062 RON | 0.3942 RON | 0.4220 RON |
160 | Septembrie 2012 | 0.4230 RON | 0.4146 RON | 0.4284 RON |
161 | August 2012 | 0.4403 RON | 0.4214 RON | 0.4595 RON |
162 | Iulie 2012 | 0.4484 RON | 0.4333 RON | 0.4562 RON |
163 | Iunie 2012 | 0.4242 RON | 0.4196 RON | 0.4277 RON |
164 | Mai 2012 | 0.4250 RON | 0.4186 RON | 0.4340 RON |
165 | Aprilie 2012 | 0.4246 RON | 0.4166 RON | 0.4295 RON |
166 | Martie 2012 | 0.4346 RON | 0.4270 RON | 0.4413 RON |
167 | Februarie 2012 | 0.4294 RON | 0.4251 RON | 0.4373 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 0.4201 RON | 0.4102 RON | 0.4251 RON |
169 | 2011 | 0.4208 RON | 0.3815 RON | 0.4838 RON |
170 | Decembrie 2011 | 0.4015 RON | 0.3934 RON | 0.4118 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 0.3933 RON | 0.3815 RON | 0.4026 RON |
172 | Octombrie 2011 | 0.3961 RON | 0.3842 RON | 0.4043 RON |
173 | Septembrie 2011 | 0.4129 RON | 0.3859 RON | 0.4297 RON |
174 | August 2011 | 0.4189 RON | 0.4071 RON | 0.4433 RON |
175 | Iulie 2011 | 0.4370 RON | 0.4275 RON | 0.4451 RON |
176 | Iunie 2011 | 0.4283 RON | 0.4196 RON | 0.4400 RON |
177 | Mai 2011 | 0.4178 RON | 0.4127 RON | 0.4269 RON |
178 | Aprilie 2011 | 0.4213 RON | 0.4127 RON | 0.4324 RON |
179 | Martie 2011 | 0.4297 RON | 0.4190 RON | 0.4402 RON |
180 | Februarie 2011 | 0.4323 RON | 0.4276 RON | 0.4368 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 0.4615 RON | 0.4343 RON | 0.4838 RON |
182 | 2010 | 0.4351 RON | 0.3822 RON | 0.4924 RON |
183 | Decembrie 2010 | 0.4759 RON | 0.4665 RON | 0.4924 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 0.4501 RON | 0.4399 RON | 0.4611 RON |
185 | Octombrie 2010 | 0.4452 RON | 0.4382 RON | 0.4495 RON |
186 | Septembrie 2010 | 0.4576 RON | 0.4489 RON | 0.4668 RON |
187 | August 2010 | 0.4501 RON | 0.4391 RON | 0.4568 RON |
188 | Iulie 2010 | 0.4421 RON | 0.4319 RON | 0.4570 RON |
189 | Iunie 2010 | 0.4536 RON | 0.4437 RON | 0.4669 RON |
190 | Mai 2010 | 0.4348 RON | 0.4211 RON | 0.4504 RON |
191 | Aprilie 2010 | 0.4185 RON | 0.4144 RON | 0.4261 RON |
192 | Martie 2010 | 0.4058 RON | 0.3933 RON | 0.4150 RON |
193 | Februarie 2010 | 0.3923 RON | 0.3863 RON | 0.3986 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 0.3886 RON | 0.3822 RON | 0.4003 RON |
195 | 2009 | 0.3127 RON | 0.0000 RON | 0.3981 RON |
196 | Decembrie 2009 | 0.3867 RON | 0.3793 RON | 0.3981 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 0.3821 RON | 0.3700 RON | 0.3883 RON |
198 | Octombrie 2009 | 0.3864 RON | 0.3739 RON | 0.3966 RON |
199 | Septembrie 2009 | 0.3870 RON | 0.3776 RON | 0.3943 RON |
200 | August 2009 | 0.3722 RON | 0.3611 RON | 0.3802 RON |
201 | Iulie 2009 | 0.3765 RON | 0.3634 RON | 0.3868 RON |
202 | Iunie 2009 | 0.3731 RON | 0.3652 RON | 0.3832 RON |
203 | Mai 2009 | 0.3648 RON | 0.3577 RON | 0.3765 RON |
204 | Aprilie 2009 | 0.3528 RON | 0.3389 RON | 0.3726 RON |
205 | Martie 2009 | 0.3293 RON | 0.3212 RON | 0.3348 RON |
206 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
208 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
209 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
211 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
212 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
213 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
214 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
215 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
216 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
217 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
218 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
219 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
221 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
222 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
224 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
225 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
226 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
227 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
228 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
229 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
230 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
231 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
232 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
234 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
235 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
237 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
238 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
239 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
240 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
241 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
242 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
243 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
244 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
245 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
247 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
248 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
250 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
251 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
252 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
253 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 12.01
Curs valutar banci