Curs mediu Rupia indiana (INR)
Medii si extreme Rupia indiana (INR)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Rupia indiana (INR) | 0,0559 RON |
Curs minim Rupia indiana (INR) | 0,0557 RON |
Curs maxim Rupia indiana (INR) | 0,0560 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Rupia indiana (INR) | 0,0550 RON |
Curs minim Rupia indiana (INR) | 0,0543 RON |
Curs maxim Rupia indiana (INR) | 0,0560 RON |
Istoric curs mediu Rupia indiana (INR)
Nr. | Rupia indiana (INR) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.0548 RON | 0.0530 RON | 0.0560 RON |
2 | Noiembrie 2024 | 0.0552 RON | 0.0543 RON | 0.0560 RON |
3 | Octombrie 2024 | 0.0543 RON | 0.0535 RON | 0.0548 RON |
4 | Septembrie 2024 | 0.0534 RON | 0.0530 RON | 0.0538 RON |
5 | August 2024 | 0.0539 RON | 0.0531 RON | 0.0551 RON |
6 | Iulie 2024 | 0.0549 RON | 0.0544 RON | 0.0556 RON |
7 | Iunie 2024 | 0.0554 RON | 0.0548 RON | 0.0558 RON |
8 | Mai 2024 | 0.0552 RON | 0.0548 RON | 0.0557 RON |
9 | Aprilie 2024 | 0.0556 RON | 0.0548 RON | 0.0560 RON |
10 | Martie 2024 | 0.0551 RON | 0.0548 RON | 0.0555 RON |
11 | Februarie 2024 | 0.0555 RON | 0.0551 RON | 0.0560 RON |
12 | Ianuarie 2024 | 0.0549 RON | 0.0545 RON | 0.0553 RON |
13 | 2023 | 0.0554 RON | 0.0535 RON | 0.0570 RON |
14 | Decembrie 2023 | 0.0547 RON | 0.0538 RON | 0.0553 RON |
15 | Noiembrie 2023 | 0.0553 RON | 0.0544 RON | 0.0565 RON |
16 | Octombrie 2023 | 0.0565 RON | 0.0560 RON | 0.0570 RON |
17 | Septembrie 2023 | 0.0560 RON | 0.0551 RON | 0.0568 RON |
18 | August 2023 | 0.0547 RON | 0.0542 RON | 0.0554 RON |
19 | Iulie 2023 | 0.0544 RON | 0.0535 RON | 0.0555 RON |
20 | Iunie 2023 | 0.0556 RON | 0.0551 RON | 0.0562 RON |
21 | Mai 2023 | 0.0553 RON | 0.0545 RON | 0.0563 RON |
22 | Aprilie 2023 | 0.0549 RON | 0.0546 RON | 0.0553 RON |
23 | Martie 2023 | 0.0559 RON | 0.0550 RON | 0.0568 RON |
24 | Februarie 2023 | 0.0554 RON | 0.0543 RON | 0.0562 RON |
25 | Ianuarie 2023 | 0.0558 RON | 0.0549 RON | 0.0567 RON |
26 | 2022 | 0.0597 RON | 0.0557 RON | 0.0632 RON |
27 | Decembrie 2022 | 0.0563 RON | 0.0557 RON | 0.0576 RON |
28 | Noiembrie 2022 | 0.0590 RON | 0.0577 RON | 0.0607 RON |
29 | Octombrie 2022 | 0.0609 RON | 0.0591 RON | 0.0619 RON |
30 | Septembrie 2022 | 0.0617 RON | 0.0607 RON | 0.0632 RON |
31 | August 2022 | 0.0608 RON | 0.0596 RON | 0.0616 RON |
32 | Iulie 2022 | 0.0609 RON | 0.0598 RON | 0.0621 RON |
33 | Iunie 2022 | 0.0599 RON | 0.0592 RON | 0.0608 RON |
34 | Mai 2022 | 0.0605 RON | 0.0592 RON | 0.0615 RON |
35 | Aprilie 2022 | 0.0599 RON | 0.0589 RON | 0.0615 RON |
36 | Martie 2022 | 0.0589 RON | 0.0585 RON | 0.0593 RON |
37 | Februarie 2022 | 0.0582 RON | 0.0576 RON | 0.0587 RON |
38 | Ianuarie 2022 | 0.0587 RON | 0.0582 RON | 0.0593 RON |
39 | 2021 | 0.0563 RON | 0.0540 RON | 0.0593 RON |
40 | Decembrie 2021 | 0.0581 RON | 0.0575 RON | 0.0588 RON |
41 | Noiembrie 2021 | 0.0582 RON | 0.0571 RON | 0.0593 RON |
42 | Octombrie 2021 | 0.0569 RON | 0.0566 RON | 0.0576 RON |
43 | Septembrie 2021 | 0.0571 RON | 0.0568 RON | 0.0575 RON |
44 | August 2021 | 0.0564 RON | 0.0556 RON | 0.0572 RON |
45 | Iulie 2021 | 0.0559 RON | 0.0556 RON | 0.0562 RON |
46 | Iunie 2021 | 0.0555 RON | 0.0553 RON | 0.0560 RON |
47 | Mai 2021 | 0.0554 RON | 0.0551 RON | 0.0557 RON |
48 | Aprilie 2021 | 0.0553 RON | 0.0543 RON | 0.0571 RON |
49 | Martie 2021 | 0.0564 RON | 0.0551 RON | 0.0574 RON |
50 | Februarie 2021 | 0.0554 RON | 0.0546 RON | 0.0558 RON |
51 | Ianuarie 2021 | 0.0548 RON | 0.0540 RON | 0.0551 RON |
52 | 2020 | 0.0572 RON | 0.0539 RON | 0.0619 RON |
53 | Decembrie 2020 | 0.0543 RON | 0.0539 RON | 0.0548 RON |
54 | Noiembrie 2020 | 0.0554 RON | 0.0551 RON | 0.0561 RON |
55 | Octombrie 2020 | 0.0563 RON | 0.0557 RON | 0.0568 RON |
56 | Septembrie 2020 | 0.0560 RON | 0.0553 RON | 0.0568 RON |
57 | August 2020 | 0.0548 RON | 0.0542 RON | 0.0555 RON |
58 | Iulie 2020 | 0.0564 RON | 0.0545 RON | 0.0577 RON |
59 | Iunie 2020 | 0.0567 RON | 0.0561 RON | 0.0576 RON |
60 | Mai 2020 | 0.0587 RON | 0.0576 RON | 0.0594 RON |
61 | Aprilie 2020 | 0.0584 RON | 0.0578 RON | 0.0593 RON |
62 | Martie 2020 | 0.0586 RON | 0.0569 RON | 0.0601 RON |
63 | Februarie 2020 | 0.0613 RON | 0.0605 RON | 0.0619 RON |
64 | Ianuarie 2020 | 0.0604 RON | 0.0593 RON | 0.0609 RON |
65 | 2019 | 0.0602 RON | 0.0575 RON | 0.0620 RON |
66 | Decembrie 2019 | 0.0604 RON | 0.0597 RON | 0.0609 RON |
67 | Noiembrie 2019 | 0.0603 RON | 0.0600 RON | 0.0608 RON |
68 | Octombrie 2019 | 0.0606 RON | 0.0600 RON | 0.0613 RON |
69 | Septembrie 2019 | 0.0602 RON | 0.0596 RON | 0.0615 RON |
70 | August 2019 | 0.0598 RON | 0.0592 RON | 0.0620 RON |
71 | Iulie 2019 | 0.0613 RON | 0.0605 RON | 0.0617 RON |
72 | Iunie 2019 | 0.0603 RON | 0.0597 RON | 0.0613 RON |
73 | Mai 2019 | 0.0610 RON | 0.0602 RON | 0.0615 RON |
74 | Aprilie 2019 | 0.0609 RON | 0.0605 RON | 0.0618 RON |
75 | Martie 2019 | 0.0605 RON | 0.0589 RON | 0.0613 RON |
76 | Februarie 2019 | 0.0587 RON | 0.0579 RON | 0.0594 RON |
77 | Ianuarie 2019 | 0.0582 RON | 0.0575 RON | 0.0590 RON |
78 | 2018 | 0.0576 RON | 0.0544 RON | 0.0613 RON |
79 | Decembrie 2018 | 0.0577 RON | 0.0568 RON | 0.0583 RON |
80 | Noiembrie 2018 | 0.0571 RON | 0.0557 RON | 0.0587 RON |
81 | Octombrie 2018 | 0.0552 RON | 0.0544 RON | 0.0560 RON |
82 | Septembrie 2018 | 0.0552 RON | 0.0545 RON | 0.0563 RON |
83 | August 2018 | 0.0577 RON | 0.0561 RON | 0.0590 RON |
84 | Iulie 2018 | 0.0579 RON | 0.0575 RON | 0.0585 RON |
85 | Iunie 2018 | 0.0588 RON | 0.0583 RON | 0.0594 RON |
86 | Mai 2018 | 0.0581 RON | 0.0572 RON | 0.0593 RON |
87 | Aprilie 2018 | 0.0577 RON | 0.0570 RON | 0.0584 RON |
88 | Martie 2018 | 0.0581 RON | 0.0577 RON | 0.0586 RON |
89 | Februarie 2018 | 0.0585 RON | 0.0580 RON | 0.0592 RON |
90 | Ianuarie 2018 | 0.0599 RON | 0.0588 RON | 0.0613 RON |
91 | 2017 | 0.0622 RON | 0.0592 RON | 0.0662 RON |
92 | Decembrie 2017 | 0.0610 RON | 0.0607 RON | 0.0613 RON |
93 | Noiembrie 2017 | 0.0608 RON | 0.0600 RON | 0.0614 RON |
94 | Octombrie 2017 | 0.0600 RON | 0.0594 RON | 0.0611 RON |
95 | Septembrie 2017 | 0.0599 RON | 0.0592 RON | 0.0604 RON |
96 | August 2017 | 0.0606 RON | 0.0597 RON | 0.0611 RON |
97 | Iulie 2017 | 0.0616 RON | 0.0606 RON | 0.0625 RON |
98 | Iunie 2017 | 0.0632 RON | 0.0617 RON | 0.0639 RON |
99 | Mai 2017 | 0.0640 RON | 0.0625 RON | 0.0650 RON |
100 | Aprilie 2017 | 0.0655 RON | 0.0645 RON | 0.0662 RON |
101 | Martie 2017 | 0.0647 RON | 0.0642 RON | 0.0657 RON |
102 | Februarie 2017 | 0.0633 RON | 0.0621 RON | 0.0643 RON |
103 | Ianuarie 2017 | 0.0623 RON | 0.0614 RON | 0.0636 RON |
104 | 2016 | 0.0604 RON | 0.0580 RON | 0.0640 RON |
105 | Decembrie 2016 | 0.0631 RON | 0.0615 RON | 0.0640 RON |
106 | Noiembrie 2016 | 0.0617 RON | 0.0608 RON | 0.0624 RON |
107 | Octombrie 2016 | 0.0611 RON | 0.0596 RON | 0.0619 RON |
108 | Septembrie 2016 | 0.0595 RON | 0.0591 RON | 0.0599 RON |
109 | August 2016 | 0.0594 RON | 0.0587 RON | 0.0602 RON |
110 | Iulie 2016 | 0.0603 RON | 0.0600 RON | 0.0607 RON |
111 | Iunie 2016 | 0.0598 RON | 0.0590 RON | 0.0604 RON |
112 | Mai 2016 | 0.0595 RON | 0.0583 RON | 0.0602 RON |
113 | Aprilie 2016 | 0.0593 RON | 0.0588 RON | 0.0598 RON |
114 | Martie 2016 | 0.0600 RON | 0.0592 RON | 0.0609 RON |
115 | Februarie 2016 | 0.0592 RON | 0.0580 RON | 0.0615 RON |
116 | Ianuarie 2016 | 0.0619 RON | 0.0610 RON | 0.0631 RON |
117 | 2015 | 0.0625 RON | 0.0581 RON | 0.0670 RON |
118 | Decembrie 2015 | 0.0622 RON | 0.0611 RON | 0.0633 RON |
119 | Noiembrie 2015 | 0.0625 RON | 0.0613 RON | 0.0632 RON |
120 | Octombrie 2015 | 0.0605 RON | 0.0595 RON | 0.0619 RON |
121 | Septembrie 2015 | 0.0595 RON | 0.0587 RON | 0.0602 RON |
122 | August 2015 | 0.0610 RON | 0.0581 RON | 0.0637 RON |
123 | Iulie 2015 | 0.0633 RON | 0.0622 RON | 0.0643 RON |
124 | Iunie 2015 | 0.0623 RON | 0.0609 RON | 0.0633 RON |
125 | Mai 2015 | 0.0625 RON | 0.0609 RON | 0.0640 RON |
126 | Aprilie 2015 | 0.0652 RON | 0.0621 RON | 0.0669 RON |
127 | Martie 2015 | 0.0655 RON | 0.0639 RON | 0.0670 RON |
128 | Februarie 2015 | 0.0629 RON | 0.0623 RON | 0.0640 RON |
129 | Ianuarie 2015 | 0.0623 RON | 0.0595 RON | 0.0650 RON |
130 | 2014 | 0.0549 RON | 0.0525 RON | 0.0586 RON |
131 | Decembrie 2014 | 0.0577 RON | 0.0565 RON | 0.0586 RON |
132 | Noiembrie 2014 | 0.0575 RON | 0.0571 RON | 0.0580 RON |
133 | Octombrie 2014 | 0.0568 RON | 0.0560 RON | 0.0572 RON |
134 | Septembrie 2014 | 0.0561 RON | 0.0554 RON | 0.0567 RON |
135 | August 2014 | 0.0546 RON | 0.0541 RON | 0.0553 RON |
136 | Iulie 2014 | 0.0542 RON | 0.0533 RON | 0.0547 RON |
137 | Iunie 2014 | 0.0541 RON | 0.0535 RON | 0.0548 RON |
138 | Mai 2014 | 0.0543 RON | 0.0530 RON | 0.0555 RON |
139 | Aprilie 2014 | 0.0535 RON | 0.0528 RON | 0.0543 RON |
140 | Martie 2014 | 0.0533 RON | 0.0529 RON | 0.0541 RON |
141 | Februarie 2014 | 0.0528 RON | 0.0525 RON | 0.0532 RON |
142 | Ianuarie 2014 | 0.0535 RON | 0.0525 RON | 0.0543 RON |
143 | 2013 | 0.0570 RON | 0.0490 RON | 0.0636 RON |
144 | Decembrie 2013 | 0.0527 RON | 0.0522 RON | 0.0533 RON |
145 | Noiembrie 2013 | 0.0526 RON | 0.0523 RON | 0.0534 RON |
146 | Octombrie 2013 | 0.0529 RON | 0.0523 RON | 0.0538 RON |
147 | Septembrie 2013 | 0.0524 RON | 0.0496 RON | 0.0533 RON |
148 | August 2013 | 0.0529 RON | 0.0490 RON | 0.0552 RON |
149 | Iulie 2013 | 0.0565 RON | 0.0545 RON | 0.0576 RON |
150 | Iunie 2013 | 0.0582 RON | 0.0562 RON | 0.0603 RON |
151 | Mai 2013 | 0.0607 RON | 0.0594 RON | 0.0614 RON |
152 | Aprilie 2013 | 0.0620 RON | 0.0609 RON | 0.0636 RON |
153 | Martie 2013 | 0.0623 RON | 0.0609 RON | 0.0635 RON |
154 | Februarie 2013 | 0.0609 RON | 0.0602 RON | 0.0620 RON |
155 | Ianuarie 2013 | 0.0607 RON | 0.0595 RON | 0.0617 RON |
156 | 2012 | 0.0650 RON | 0.0607 RON | 0.0684 RON |
157 | Decembrie 2012 | 0.0627 RON | 0.0607 RON | 0.0645 RON |
158 | Noiembrie 2012 | 0.0643 RON | 0.0627 RON | 0.0653 RON |
159 | Octombrie 2012 | 0.0662 RON | 0.0648 RON | 0.0678 RON |
160 | Septembrie 2012 | 0.0643 RON | 0.0629 RON | 0.0665 RON |
161 | August 2012 | 0.0656 RON | 0.0638 RON | 0.0679 RON |
162 | Iulie 2012 | 0.0667 RON | 0.0634 RON | 0.0684 RON |
163 | Iunie 2012 | 0.0634 RON | 0.0621 RON | 0.0647 RON |
164 | Mai 2012 | 0.0637 RON | 0.0623 RON | 0.0644 RON |
165 | Aprilie 2012 | 0.0643 RON | 0.0629 RON | 0.0657 RON |
166 | Martie 2012 | 0.0656 RON | 0.0643 RON | 0.0668 RON |
167 | Februarie 2012 | 0.0668 RON | 0.0660 RON | 0.0678 RON |
168 | Ianuarie 2012 | 0.0660 RON | 0.0626 RON | 0.0671 RON |
169 | 2011 | 0.0654 RON | 0.0613 RON | 0.0729 RON |
170 | Decembrie 2011 | 0.0625 RON | 0.0617 RON | 0.0634 RON |
171 | Noiembrie 2011 | 0.0633 RON | 0.0613 RON | 0.0647 RON |
172 | Octombrie 2011 | 0.0640 RON | 0.0624 RON | 0.0663 RON |
173 | Septembrie 2011 | 0.0653 RON | 0.0645 RON | 0.0667 RON |
174 | August 2011 | 0.0653 RON | 0.0635 RON | 0.0675 RON |
175 | Iulie 2011 | 0.0669 RON | 0.0650 RON | 0.0688 RON |
176 | Iunie 2011 | 0.0650 RON | 0.0633 RON | 0.0666 RON |
177 | Mai 2011 | 0.0638 RON | 0.0619 RON | 0.0651 RON |
178 | Aprilie 2011 | 0.0640 RON | 0.0618 RON | 0.0657 RON |
179 | Martie 2011 | 0.0661 RON | 0.0647 RON | 0.0678 RON |
180 | Februarie 2011 | 0.0685 RON | 0.0673 RON | 0.0694 RON |
181 | Ianuarie 2011 | 0.0703 RON | 0.0678 RON | 0.0729 RON |
182 | 2010 | 0.0696 RON | 0.0622 RON | 0.0767 RON |
183 | Decembrie 2010 | 0.0719 RON | 0.0708 RON | 0.0726 RON |
184 | Noiembrie 2010 | 0.0698 RON | 0.0683 RON | 0.0715 RON |
185 | Octombrie 2010 | 0.0693 RON | 0.0686 RON | 0.0702 RON |
186 | Septembrie 2010 | 0.0709 RON | 0.0698 RON | 0.0726 RON |
187 | August 2010 | 0.0705 RON | 0.0691 RON | 0.0716 RON |
188 | Iulie 2010 | 0.0713 RON | 0.0698 RON | 0.0759 RON |
189 | Iunie 2010 | 0.0745 RON | 0.0727 RON | 0.0767 RON |
190 | Mai 2010 | 0.0725 RON | 0.0700 RON | 0.0745 RON |
191 | Aprilie 2010 | 0.0691 RON | 0.0678 RON | 0.0704 RON |
192 | Martie 2010 | 0.0661 RON | 0.0652 RON | 0.0677 RON |
193 | Februarie 2010 | 0.0649 RON | 0.0633 RON | 0.0661 RON |
194 | Ianuarie 2010 | 0.0632 RON | 0.0622 RON | 0.0641 RON |
195 | 2009 | 0.0524 RON | 0.0000 RON | 0.0662 RON |
196 | Decembrie 2009 | 0.0621 RON | 0.0604 RON | 0.0631 RON |
197 | Noiembrie 2009 | 0.0617 RON | 0.0609 RON | 0.0623 RON |
198 | Octombrie 2009 | 0.0619 RON | 0.0611 RON | 0.0629 RON |
199 | Septembrie 2009 | 0.0602 RON | 0.0593 RON | 0.0609 RON |
200 | August 2009 | 0.0612 RON | 0.0602 RON | 0.0621 RON |
201 | Iulie 2009 | 0.0618 RON | 0.0611 RON | 0.0627 RON |
202 | Iunie 2009 | 0.0628 RON | 0.0619 RON | 0.0638 RON |
203 | Mai 2009 | 0.0629 RON | 0.0614 RON | 0.0647 RON |
204 | Aprilie 2009 | 0.0635 RON | 0.0613 RON | 0.0651 RON |
205 | Martie 2009 | 0.0641 RON | 0.0623 RON | 0.0662 RON |
206 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
207 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
208 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
209 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
210 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
211 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
212 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
213 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
214 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
215 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
216 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
217 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
218 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
219 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
220 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
221 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
222 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
223 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
224 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
225 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
226 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
227 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
228 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
229 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
230 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
231 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
232 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
233 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
234 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
235 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
236 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
237 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
238 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
239 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
240 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
241 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
242 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
243 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
244 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
245 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
246 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
247 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
248 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
249 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
250 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
251 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
252 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
253 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
August | Septembrie | Octombrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9765 | 4,9743 | 4,9748 |
USD | 4,5199 | 4,4780 | 4,5615 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.7800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 12.01
Curs valutar banci