Curs Coroana ceha
Valoarea Coroana ceha (CZK) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Coroana ceha azi |
|
---|---|
1 Coroana ceha este astazi: | 0.1994 lei |
Alege perioada pentru evolutia Coroana ceha (CZK)
Curs Coroana ceha (CZK) in ultimele 30 de zile
Coroana ceha (CZK) | RON | Evolutie |
---|---|---|
marti, 01 aprilie 2025 | 0.1994 | + 0.0002 |
luni, 31 martie 2025 | 0.1992 | - 0.0002 |
vineri, 28 martie 2025 | 0.1994 | - 0.0002 |
joi, 27 martie 2025 | 0.1996 | - 0.0001 |
miercuri, 26 martie 2025 | 0.1997 | - 0.0003 |
marti, 25 martie 2025 | 0.2000 | + 0.0006 |
luni, 24 martie 2025 | 0.1994 | + 0.0003 |
vineri, 21 martie 2025 | 0.1991 | + 0.0002 |
joi, 20 martie 2025 | 0.1989 | + 0.0001 |
miercuri, 19 martie 2025 | 0.1988 | + 0.0003 |
marti, 18 martie 2025 | 0.1985 | - 0.0005 |
luni, 17 martie 2025 | 0.1990 | + 0.0003 |
vineri, 14 martie 2025 | 0.1987 | + 0.0002 |
joi, 13 martie 2025 | 0.1985 | - 0.0005 |
miercuri, 12 martie 2025 | 0.1990 | - 0.0004 |
marti, 11 martie 2025 | 0.1994 | - 0.0001 |
luni, 10 martie 2025 | 0.1995 | + 0.0007 |
vineri, 07 martie 2025 | 0.1988 | = |
joi, 06 martie 2025 | 0.1988 | + 0.0002 |
miercuri, 05 martie 2025 | 0.1986 | + 0.0001 |
marti, 04 martie 2025 | 0.1985 | + 0.0005 |
luni, 03 martie 2025 | 0,1980 | - 0.0008 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim Coroana ceha (CZK) in ultimele 30 de zile | 0.1980 RON |
Curs mediu Coroana ceha (CZK) in ultimele 30 de zile | 0.1990 RON |
Curs maxim Coroana ceha (CZK) in ultimele 30 de zile | 0.2000 RON |
Moneda Coroana ceha
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)