Curs Rubla ruseasca
Valoarea Rubla ruseasca (RUB) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Rubla ruseasca azi |
|
---|---|
1 Rubla ruseasca este astazi: | 0.0543 lei |
Alege perioada pentru evolutia Rubla ruseasca (RUB)
Curs Rubla ruseasca (RUB) in ultimele 30 de zile
Rubla ruseasca (RUB) | RON | Evolutie |
---|---|---|
marti, 01 aprilie 2025 | 0.0543 | + 0.0005 |
luni, 31 martie 2025 | 0.0538 | - 0.0012 |
vineri, 28 martie 2025 | 0.0550 | + 0.0001 |
joi, 27 martie 2025 | 0.0549 | + 0.0002 |
miercuri, 26 martie 2025 | 0.0547 | + 0.0003 |
marti, 25 martie 2025 | 0.0544 | - 0.0002 |
luni, 24 martie 2025 | 0.0546 | + 0.0003 |
vineri, 21 martie 2025 | 0.0543 | + 0.0002 |
joi, 20 martie 2025 | 0.0541 | - 0.0006 |
miercuri, 19 martie 2025 | 0.0547 | - 0.0011 |
marti, 18 martie 2025 | 0.0558 | + 0.0016 |
luni, 17 martie 2025 | 0.0542 | + 0.0009 |
vineri, 14 martie 2025 | 0.0533 | + 0.0002 |
joi, 13 martie 2025 | 0.0531 | + 0.0004 |
miercuri, 12 martie 2025 | 0.0527 | - 0.0006 |
marti, 11 martie 2025 | 0.0533 | + 0.0013 |
luni, 10 martie 2025 | 0.0520 | + 0.0005 |
vineri, 07 martie 2025 | 0,0515 | - 0.0001 |
joi, 06 martie 2025 | 0.0516 | - 0.0003 |
miercuri, 05 martie 2025 | 0.0519 | - 0.0011 |
marti, 04 martie 2025 | 0.0530 | - 0.0003 |
luni, 03 martie 2025 | 0.0533 | - 0.0009 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim Rubla ruseasca (RUB) in ultimele 30 de zile | 0.0515 RON |
Curs mediu Rubla ruseasca (RUB) in ultimele 30 de zile | 0.0537 RON |
Curs maxim Rubla ruseasca (RUB) in ultimele 30 de zile | 0.0558 RON |
Moneda Rubla ruseasca
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)